Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 58'34.0 | | |
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 58'46.5 | | 12.5 12.5 |
3 | 3 | 3 | 4 | SORDO CASTILLO Daniel MARTI Marc | SPA SPA | HYUNDAI I20 NEW GEN. | WRC16 | 58'50.7 | 0'05 | 16.7 4.2 |
4 | 4 | 4 | 6 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | WRC16 | 59'16.2 | | 42.2 25.5 |
5 | 5 | 5 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 59'50.8 | 0'05 0'05 | 1'16.8 34.6 |
6 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | WRC16 | 59'52.1 | | 1'18.1 1.3 |
7 | 7 | 7 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT FORD FIESTA | WRC16 | 1:00'00.9 | | 1'26.9 8.8 |
8 | 8 | 8 | 12 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:00'11.4 | 0'05 | 1'37.4 10.5 |
9 | 9 | 9 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:00'23.1 | 0'05 | 1'49.1 11.7 |
10 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:00'27.4 | 0'05 | 1'53.4 4.3 |
11 | 10 | 10 | 7 | FONTANA Corrado MONTI Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:00'31.0 | | 1'57.0 3.6 |
12 | 11 | 1 | 20 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 1:00'37.3 | | 2'03.3 6.3 |
13 | 2 | 2 | 74 | ROSSETTI Luca FRANZI Mirko | ITA ITA | PROMO SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 1:00'40.8 | 0'05 | 2'06.8 3.5 |
14 | 12 | 11 | 15 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:00'42.6 | | 2'08.6 1.8 |
15 | 3 | 3 | 34 | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 1:01'04.2 | | 2'30.2 21.6 |
16 | 4 | 4 | 50 | ROVANPERA Kalle PIETILAINEN Risto | LAT FIN | TGS WORLDWIDE SKODA FABIA | R5 | 1:01'31.1 | 0'10 | 2'57.1 26.9 |
17 | 13 | 12 | 18 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico | SUI SUI | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:01'45.2 | | 3'11.2 14.1 |
18 | 5 | 5 | 57 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:01'56.6 | 0'05 | 3'22.6 11.4 |
19 | 6 | 6 | 36 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | SALENTO MOTORI SKODA FABIA | R5 | 1:01'59.7 | 0'10 | 3'25.7 3.1 |
20 | 7 | 7 | 26 | RE Alessandro NICOLETTI Carlo | ITA ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 1:02'23.6 | | 3'49.6 23.9 |
21 | 8 | 8 | 42 | PEDERZANI Riccardo RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 1:02'26.4 | | 3'52.4 2.8 |
22 | 9 | 9 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:02'31.6 | 0'05 | 3'57.6 5.2 |
23 | 10 | 10 | 45 | TESTA Giuseppe MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:02'32.9 | 0'05 | 3'58.9 1.3 |
24 | 14 | 2 | 5 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 1:02'37.6 | 0'10 0'35 | 4'03.6 4.7 |
25 | 15 | 3 | 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 1:02'41.3 | | 4'07.3 3.7 |
26 | 11 | 11 | 48 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN DS3 | R5 | 1:02'41.5 | 0'05 0'15 | 4'07.5 0.2 |
27 | 12 | 12 | 71 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:02'50.0 | | 4'16.0 8.5 |
28 | 13 | 13 | 43 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:02'57.3 | 0'05 | 4'23.3 7.3 |
29 | 1 | 1 | 80 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:02'57.7 | | 4'23.7 0.4 |
30 | 14 | 14 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 1:03'07.7 | 0'05 | 4'33.7 10.0 |
31 | 15 | 15 | 31 | TAGLIANI Michele BOLLITO Lisa | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1:03'09.9 | 0'30 | 4'35.9 2.2 |
| 15 | 15 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:03'09.9 | 0'05 0'30 | 4'35.9 |
33 | 16 | 13 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 1:03'14.6 | | 4'40.6 4.7 |
34 | 17 | 17 | 32 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:03'18.8 | | 4'44.8 4.2 |
35 | 17 | 14 | 19 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:03'20.9 | | 4'46.9 2.1 |
36 | 18 | 1 | 108 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:03'22.0 | 0'05 | 4'48.0 1.1 |
37 | 2 | 2 | 85 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 | S2000 | 1:03'23.4 | 0'05 | 4'49.4 1.4 |
38 | 3 | 3 | 82 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:03'24.6 | | 4'50.6 1.2 |
39 | 18 | 4 | 10 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | SUBARU IMPREZA S14 | WRC20 | 1:03'33.5 | | 4'59.5 8.9 |
40 | 4 | 4 | 83 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | 1:03'34.0 | 0'20 0'20 | 5'00.0 0.5 |
41 | 19 | 18 | 49 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 1:03'44.6 | | 5'10.6 10.6 |
42 | 20 | 19 | 51 | GIANESINI Marco "FULVIONE" | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 1:03'45.1 | | 5'11.1 0.5 |
43 | 19 | 15 | 14 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:03'46.0 | 0'10 | 5'12.0 0.9 |
44 | 21 | 20 | 39 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sascia | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 1:03'53.0 | 0'10 | 5'19.0 7.0 |
45 | 22 | 21 | 59 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:03'55.0 | | 5'21.0 2.0 |
46 | 23 | 22 | 52 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:04'02.2 | | 5'28.2 7.2 |
47 | 24 | 23 | 44 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:04'06.7 | 0'10 | 5'32.7 4.5 |
48 | 25 | 24 | 73 | SASSI Alberto RONCHI Daniele | ITA ITA | BEST RACING TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:04'11.0 | | 5'37.0 4.3 |
49 | 26 | 25 | 25 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | DUEMILA CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 1:04'13.5 | 0'05 0'10 | 5'39.5 2.5 |
50 | 27 | 26 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 1:04'21.4 | | 5'47.4 7.9 |
51 | 28 | 1 | 119 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:04'22.9 | | 5'48.9 1.5 |
52 | 5 | 5 | 92 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:04'34.1 | 0'05 | 6'00.1 11.2 |
53 | 6 | 6 | 89 | NICELLI Davide BERUTTI Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 1:04'37.5 | 0'25 | 6'03.5 3.4 |
54 | 1 | 1 | 78 | CAFFI Alessandro GRANATA Francesco | MON ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 1:04'44.3 | | 6'10.3 6.8 |
55 | 20 | 16 | 22 | BUTTI Fabio ROCCA Giorgio | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:04'48.0 | 0'20 | 6'14.0 3.7 |
56 | 7 | 7 | 81 | TERRINI Sergio NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:04'49.0 | | 6'15.0 1.0 |
57 | 29 | 27 | 53 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:04'49.4 | 0'10 | 6'15.4 0.4 |
58 | 21 | 17 | 16 | "CIAVA" MANFREDI Giuliano | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 1:04'50.5 | 0'10 1'05 | 6'16.5 1.1 |
59 | 22 | 18 | 47 | ABDULHALIM Ates OSMAN Tuter | TUR TUR | TOKSPORT WRT FORD FIESTA | WRC16 | 1:04'52.6 | 0'15 | 6'18.6 2.1 |
60 | 30 | 2 | 109 | GABBIANI Gianmaria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:05'14.8 | 0'05 | 6'40.8 22.2 |
61 | 31 | 3 | 112 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVERS' TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:05'18.6 | 0'10 | 6'44.6 3.8 |
62 | 32 | 28 | 54 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | TURISMOTOR'S HYUNDAI i20 | R5 | 1:05'26.9 | 0'05 0'10 | 6'52.9 8.3 |
63 | 2 | 2 | 77 | REDOLFI Orlando FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 1:05'57.9 | 0'05 | 7'23.9 31.0 |
64 | 33 | 4 | 102 | "TRAVERSUN" ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:06'02.8 | | 7'28.8 4.9 |
65 | 8 | 8 | 94 | MAIANI Andrea BUDOIA Andrea | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:06'08.3 | 0'15 | 7'34.3 5.5 |
66 | 9 | 9 | 88 | BELLOTTI Riccardo MAGGIULLI Rosy | ITA ITA | COLOMBI R.T. PEUGEOT 207 | S2000 | 1:06'11.1 | 0'10 0'35 | 7'37.1 2.8 |
67 | 10 | 10 | 93 | GIORGIONI Stefano LENZI Virginia | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:06'31.5 | 0'30 | 7'57.5 20.4 |
68 | 34 | 2 | 117 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:06'33.3 | 0'05 0'45 | 7'59.3 1.8 |
69 | 35 | 29 | 28 | OGLIARI Giacomo VERDELLI Marco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:06'40.1 | | 8'06.1 6.8 |
70 | 36 | 5 | 111 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:06'40.5 | 0'15 | 8'06.5 0.4 |
71 | 37 | 30 | 72 | MODANESI Andrea MODANESI Emanuele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 1:06'48.4 | 0'25 | 8'14.4 7.9 |
72 | 38 | 31 | 38 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:06'49.5 | | 8'15.5 1.1 |
73 | 39 | 32 | 41 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 1:07'07.8 | 0'20 | 8'33.8 18.3 |
74 | 40 | 6 | 104 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:07'10.4 | 0'05 0'50 | 8'36.4 2.6 |
75 | 41 | 33 | 27 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 1:07'13.9 | 0'05 | 8'39.9 3.5 |
76 | 11 | 11 | 84 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:07'15.0 | | 8'41.0 1.1 |
77 | 12 | 12 | 90 | COLOMBINI Armando BALDACCI Mirko | ITA ITA | GRAN DUCATO CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:07'26.6 | 0'15 | 8'52.6 11.6 |
78 | 13 | 13 | 96 | BERTI Denis TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:07'30.9 | 0'25 | 8'56.9 4.3 |
79 | 14 | 14 | 86 | BERTI Michele FARINA Stefano | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:07'31.5 | | 8'57.5 0.6 |
80 | 42 | 3 | 121 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT TOYOTA GT86 | R3C | 1:07'33.7 | 0'05 | 8'59.7 2.2 |
81 | 43 | 34 | 30 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:07'33.9 | | 8'59.9 0.2 |
82 | 15 | 15 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:08'08.9 | | 9'34.9 35.0 |
83 | 44 | 4 | 118 | MARGAROLI Massimo ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 1:08'12.8 | 0'05 0'10 | 9'38.8 3.9 |
84 | 45 | 7 | 105 | BIANCO Riccardo UGHETTI Corrado | ITA ITA | PALLADIO MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:08'16.9 | 0'25 | 9'42.9 4.1 |
85 | 46 | 8 | 107 | POLISINI Giuseppe ISCARO FIORENTINO Lucio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:08'32.3 | 0'10 | 9'58.3 15.4 |
86 | 47 | 35 | 17 | GELLI Luca CIUCCI Giacomo | ITA ITA | TEAM 54 SPORT FORD FIESTA | R5 | 1:08'34.2 | 0'15 | 10'00.2 1.9 |
87 | 48 | 5 | 115 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | R3C | 1:08'58.0 | | 10'24.0 23.8 |
88 | 49 | 9 | 106 | DI DIO Angelo PATTI Grecia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:09'05.0 | 0'05 0'15 | 10'31.0 7.0 |
89 | 50 | 6 | 116 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | VALMO CORSE R.T. RENAULT CLIO | R3C | 1:09'07.3 | 0'05 | 10'33.3 2.3 |
90 | 51 | 10 | 103 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | 1:09'13.3 | 0'05 0'15 | 10'39.3 6.0 |
91 | 52 | 7 | 123 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 1:09'37.6 | | 11'03.6 24.3 |
92 | 53 | 8 | 120 | CARIGI Mirko MITIA Mino | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:09'55.1 | | 11'21.1 17.5 |
93 | 54 | 9 | 122 | PEROSINO Patrizia SCAMPERLE Martina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:10'53.0 | | 12'19.0 57.9 |
94 | 16 | 16 | 87 | GHIRRI Massimo FIGONE Daniele | ITA ITA | BEST RACING TEAM FIAT PUNTO | S2000 | 1:12'05.0 | 0'05 0'10 | 13'31.0 1'12.0 |
95 | 55 | 36 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi COLAPIETRO Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:12'17.0 | | 13'43.0 12.0 |
ABBANDONI |
| | | 40 | OLIVA Paolo TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | NP TAPPA 2 (PS 6) - MAXI GRAND P |
| | | 70 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | RIT TAPPA 2 (PS 6) - MAXI GRAND |
| | | 100 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT SRL MITSUBISHI EVO X | R4 | NP TAPPA 2 (PS 6) - MAXI GRAND P |