Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:30'03.0 | | |
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 1:30'20.2 | | 17.2 17.2 |
3 | 3 | 3 | 4 | SORDO CASTILLO Daniel MARTI Marc | SPA SPA | HYUNDAI I20 NEW GEN. | WRC16 | 1:30'23.6 | 0'05 | 20.6 3.4 |
4 | 4 | 4 | 6 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | WRC16 | 1:31'15.0 | 0'05 | 1'12.0 51.4 |
5 | 5 | 5 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:31'52.4 | 0'05 | 1'49.4 37.4 |
6 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | WRC16 | 1:32'04.0 | 0'05 | 2'01.0 11.6 |
7 | 7 | 7 | 12 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:32'17.6 | 0'10 | 2'14.6 13.6 |
8 | 8 | 8 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT FORD FIESTA | WRC16 | 1:32'25.5 | | 2'22.5 7.9 |
9 | 9 | 9 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:32'48.7 | 0'05 | 2'45.7 23.2 |
10 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:32'54.3 | 0'05 | 2'51.3 5.6 |
11 | 10 | 10 | 15 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:32'59.4 | | 2'56.4 5.1 |
12 | 11 | 11 | 7 | FONTANA Corrado MONTI Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:33'06.6 | 0'05 | 3'03.6 7.2 |
13 | 2 | 2 | 74 | ROSSETTI Luca FRANZI Mirko | ITA ITA | PROMO SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 1:33'12.2 | 0'05 | 3'09.2 5.6 |
14 | 12 | 1 | 20 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 1:33'30.4 | | 3'27.4 18.2 |
15 | 3 | 3 | 34 | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 1:34'27.6 | 0'05 0'05 | 4'24.6 57.2 |
16 | 4 | 4 | 50 | ROVANPERA Kalle PIETILAINEN Risto | LAT FIN | TGS WORLDWIDE SKODA FABIA | R5 | 1:34'51.1 | 0'10 | 4'48.1 23.5 |
17 | 13 | 12 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 1:34'51.6 | | 4'48.6 0.5 |
18 | 14 | 13 | 18 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico | SUI SUI | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:34'53.8 | | 4'50.8 2.2 |
19 | 5 | 5 | 36 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | SALENTO MOTORI SKODA FABIA | R5 | 1:35'17.9 | 0'10 | 5'14.9 24.1 |
20 | 15 | 2 | 5 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 1:36'17.7 | 0'40 | 6'14.7 59.8 |
21 | 6 | 6 | 71 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:36'34.0 | | 6'31.0 16.3 |
22 | 7 | 7 | 48 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN DS3 | R5 | 1:36'35.8 | 0'15 | 6'32.8 1.8 |
23 | 8 | 8 | 42 | PEDERZANI Riccardo RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 1:36'35.9 | | 6'32.9 0.1 |
24 | 9 | 9 | 26 | RE Alessandro NICOLETTI Carlo | ITA ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 1:36'37.2 | | 6'34.2 1.3 |
25 | 10 | 10 | 31 | TAGLIANI Michele BOLLITO Lisa | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1:36'51.7 | 0'30 | 6'48.7 14.5 |
26 | 11 | 11 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:36'56.1 | 0'05 0'40 | 6'53.1 4.4 |
27 | 12 | 12 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:37'10.0 | 0'05 | 7'07.0 13.9 |
28 | 16 | 14 | 19 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:37'14.5 | | 7'11.5 4.5 |
29 | 13 | 13 | 32 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:37'16.4 | | 7'13.4 1.9 |
30 | 1 | 1 | 80 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:37'22.0 | 0'10 | 7'19.0 5.6 |
31 | 14 | 14 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 1:37'28.2 | 0'10 | 7'25.2 6.2 |
32 | 17 | 15 | 14 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:37'35.2 | 0'10 | 7'32.2 7.0 |
33 | 18 | 16 | 16 | "CIAVA" MANFREDI Giuliano | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 1:37'42.8 | 0'05 1'15 | 7'39.8 7.6 |
34 | 2 | 2 | 83 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | 1:37'51.2 | 0'05 0'25 | 7'48.2 8.4 |
35 | 3 | 3 | 85 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 | S2000 | 1:37'53.3 | 0'05 0'10 | 7'50.3 2.1 |
36 | 19 | 17 | 22 | BUTTI Fabio ROCCA Giorgio | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:37'53.7 | 0'20 | 7'50.7 0.4 |
37 | 15 | 1 | 108 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:38'05.7 | 0'05 0'10 | 8'02.7 12.0 |
38 | 16 | 15 | 39 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sascia | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 1:38'11.0 | 0'10 | 8'08.0 5.3 |
39 | 17 | 16 | 51 | GIANESINI Marco "FULVIONE" | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 1:38'12.1 | | 8'09.1 1.1 |
40 | 4 | 4 | 82 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:38'14.2 | | 8'11.2 2.1 |
41 | 18 | 17 | 59 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:38'25.5 | | 8'22.5 11.3 |
42 | 19 | 18 | 73 | SASSI Alberto RONCHI Daniele | ITA ITA | BEST RACING TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:38'39.0 | | 8'36.0 13.5 |
43 | 20 | 19 | 25 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | DUEMILA CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 1:38'42.5 | 0'15 | 8'39.5 3.5 |
44 | 21 | 20 | 49 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 1:38'43.6 | 0'10 | 8'40.6 1.1 |
45 | 22 | 21 | 45 | TESTA Giuseppe MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:39'05.4 | 0'10 | 9'02.4 21.8 |
46 | 23 | 22 | 53 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:39'35.8 | 0'15 | 9'32.8 30.4 |
47 | 24 | 1 | 119 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:39'37.5 | 0'05 | 9'34.5 1.7 |
48 | 5 | 5 | 81 | TERRINI Sergio NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:39'41.3 | | 9'38.3 3.8 |
49 | 25 | 23 | 52 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:39'53.1 | | 9'50.1 11.8 |
50 | 20 | 3 | 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 1:40'04.8 | | 10'01.8 11.7 |
51 | 6 | 6 | 89 | NICELLI Davide BERUTTI Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 1:40'09.4 | 0'25 | 10'06.4 4.6 |
52 | 26 | 24 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 1:40'13.4 | | 10'10.4 4.0 |
53 | 21 | 18 | 47 | ABDULHALIM Ates OSMAN Tuter | TUR TUR | TOKSPORT WRT FORD FIESTA | WRC16 | 1:40'21.1 | 0'20 | 10'18.1 7.7 |
54 | 27 | 25 | 57 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:40'22.0 | 0'05 | 10'19.0 0.9 |
55 | 28 | 2 | 109 | GABBIANI Gianmaria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:40'24.1 | 0'05 | 10'21.1 2.1 |
56 | 7 | 7 | 92 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:40'43.8 | 0'10 | 10'40.8 19.7 |
57 | 29 | 26 | 28 | OGLIARI Giacomo VERDELLI Marco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:41'25.0 | | 11'22.0 41.2 |
58 | 8 | 8 | 94 | MAIANI Andrea BUDOIA Andrea | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:41'31.0 | 0'15 | 11'28.0 6.0 |
59 | 30 | 27 | 54 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | TURISMOTOR'S HYUNDAI i20 | R5 | 1:41'34.8 | 0'05 0'15 | 11'31.8 3.8 |
60 | 31 | 28 | 43 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:41'38.5 | 0'05 0'10 | 11'35.5 3.7 |
61 | 1 | 1 | 78 | CAFFI Alessandro GRANATA Francesco | MON ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 1:41'56.7 | | 11'53.7 18.2 |
62 | 32 | 29 | 72 | MODANESI Andrea MODANESI Emanuele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 1:42'06.2 | 0'30 | 12'03.2 9.5 |
63 | 33 | 3 | 102 | "TRAVERSUN" ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:42'14.3 | | 12'11.3 8.1 |
64 | 9 | 9 | 93 | GIORGIONI Stefano LENZI Virginia | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:42'21.3 | 0'05 0'35 | 12'18.3 7.0 |
65 | 34 | 30 | 30 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:42'26.6 | | 12'23.6 5.3 |
66 | 10 | 10 | 88 | BELLOTTI Riccardo MAGGIULLI Rosy | ITA ITA | COLOMBI R.T. PEUGEOT 207 | S2000 | 1:42'45.1 | 0'35 | 12'42.1 18.5 |
67 | 35 | 2 | 117 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:42'50.7 | 0'50 | 12'47.7 5.6 |
68 | 2 | 2 | 77 | REDOLFI Orlando FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 1:42'53.3 | 0'25 | 12'50.3 2.6 |
69 | 36 | 4 | 111 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:43'29.7 | 0'15 | 13'26.7 36.4 |
70 | 11 | 11 | 84 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:43'49.1 | | 13'46.1 19.4 |
71 | 12 | 12 | 96 | BERTI Denis TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:43'54.0 | 0'25 | 13'51.0 4.9 |
72 | 37 | 31 | 27 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 1:44'03.0 | 0'25 | 14'00.0 9.0 |
73 | 13 | 13 | 90 | COLOMBINI Armando BALDACCI Mirko | ITA ITA | GRAN DUCATO CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:44'04.9 | 0'05 0'30 | 14'01.9 1.9 |
74 | 14 | 14 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:44'17.7 | | 14'14.7 12.8 |
75 | 38 | 5 | 104 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:44'32.0 | 0'50 | 14'29.0 14.3 |
76 | 39 | 6 | 112 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVERS' TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:44'37.6 | 0'10 | 14'34.6 5.6 |
77 | 40 | 3 | 118 | MARGAROLI Massimo ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 1:45'26.0 | 0'15 | 15'23.0 48.4 |
78 | 41 | 4 | 115 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | R3C | 1:45'39.4 | | 15'36.4 13.4 |
79 | 42 | 7 | 105 | BIANCO Riccardo UGHETTI Corrado | ITA ITA | PALLADIO MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:45'47.2 | 0'25 | 15'44.2 7.8 |
80 | 43 | 5 | 116 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | VALMO CORSE R.T. RENAULT CLIO | R3C | 1:46'15.2 | 0'05 | 16'12.2 28.0 |
81 | 44 | 8 | 107 | POLISINI Giuseppe ISCARO FIORENTINO Lucio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:46'26.5 | 0'15 | 16'23.5 11.3 |
82 | 15 | 15 | 86 | BERTI Michele FARINA Stefano | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:46'40.7 | | 16'37.7 14.2 |
83 | 45 | 32 | 17 | GELLI Luca CIUCCI Giacomo | ITA ITA | TEAM 54 SPORT FORD FIESTA | R5 | 1:46'46.7 | 0'10 0'50 | 16'43.7 6.0 |
84 | 46 | 9 | 106 | DI DIO Angelo PATTI Grecia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:47'20.5 | 0'05 0'20 | 17'17.5 33.8 |
85 | 47 | 6 | 121 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT TOYOTA GT86 | R3C | 1:47'37.3 | 0'15 | 17'34.3 16.8 |
86 | 48 | 33 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi COLAPIETRO Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:48'00.9 | 0'05 | 17'57.9 23.6 |
87 | 49 | 7 | 120 | CARIGI Mirko MITIA Mino | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:50'02.3 | | 19'59.3 2'01.4 |
88 | 16 | 16 | 87 | GHIRRI Massimo FIGONE Daniele | ITA ITA | BEST RACING TEAM FIAT PUNTO | S2000 | 1:50'13.0 | 0'10 | 20'10.0 10.7 |
89 | 50 | 8 | 122 | PEROSINO Patrizia SCAMPERLE Martina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:50'19.8 | 0'05 0'05 | 20'16.8 6.8 |
90 | 51 | 10 | 103 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | 1:51'23.3 | 0'05 0'20 | 21'20.3 1'03.5 |
91 | 52 | 9 | 123 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 1:52'18.5 | 0'05 0'25 | 22'15.5 55.2 |
ABBANDONI |
| | | 10 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | SUBARU IMPREZA S14 | WRC20 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |
| | | 38 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |
| | | 40 | OLIVA Paolo TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | NP TAPPA 2 (PS 6) - MAXI GRAND P |
| | | 41 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |
| | | 44 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |
| | | 70 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | RIT TAPPA 2 (PS 6) - MAXI GRAND |
| | | 100 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT SRL MITSUBISHI EVO X | R4 | NP TAPPA 2 (PS 6) - MAXI GRAND P |