Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:31'22.7 | | |
2 | 2 | 2 | 4 | SORDO CASTILLO Daniel MARTI Marc | SPA SPA | HYUNDAI I20 NEW GEN. | WRC16 | 1:31'41.1 | 0'05 | 18.4 18.4 |
3 | 3 | 3 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 1:31'41.6 | | 18.9 0.5 |
4 | 4 | 4 | 6 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | WRC16 | 1:32'37.2 | 0'05 | 1'14.5 55.6 |
5 | 5 | 5 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:33'14.3 | 0'05 | 1'51.6 37.1 |
6 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | WRC16 | 1:33'29.2 | 0'05 | 2'06.5 14.9 |
7 | 7 | 7 | 12 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:33'43.6 | 0'10 | 2'20.9 14.4 |
8 | 8 | 8 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT FORD FIESTA | WRC16 | 1:33'48.8 | | 2'26.1 5.2 |
9 | 9 | 9 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:34'12.3 | 0'05 | 2'49.6 23.5 |
10 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:34'18.1 | 0'05 | 2'55.4 5.8 |
11 | 10 | 10 | 15 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:34'22.5 | | 2'59.8 4.4 |
12 | 11 | 11 | 7 | FONTANA Corrado MONTI Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:34'29.8 | 0'05 | 3'07.1 7.3 |
13 | 2 | 2 | 74 | ROSSETTI Luca FRANZI Mirko | ITA ITA | PROMO SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 1:34'34.0 | 0'05 | 3'11.3 4.2 |
14 | 12 | 1 | 20 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 1:34'53.3 | | 3'30.6 19.3 |
15 | 3 | 3 | 34 | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 1:35'50.8 | 0'05 | 4'28.1 57.5 |
16 | 13 | 12 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 1:36'11.8 | | 4'49.1 21.0 |
17 | 4 | 4 | 50 | ROVANPERA Kalle PIETILAINEN Risto | LAT FIN | TGS WORLDWIDE SKODA FABIA | R5 | 1:36'16.2 | 0'10 | 4'53.5 4.4 |
18 | 14 | 13 | 18 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico | SUI SUI | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:36'30.9 | | 5'08.2 14.7 |
19 | 5 | 5 | 36 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | SALENTO MOTORI SKODA FABIA | R5 | 1:36'43.2 | 0'10 | 5'20.5 12.3 |
20 | 15 | 2 | 5 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 1:37'52.2 | 0'40 | 6'29.5 1'09.0 |
21 | 6 | 6 | 26 | RE Alessandro NICOLETTI Carlo | ITA ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 1:38'01.3 | | 6'38.6 9.1 |
22 | 7 | 7 | 48 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN DS3 | R5 | 1:38'03.3 | 0'15 | 6'40.6 2.0 |
23 | 8 | 8 | 71 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:38'05.8 | 0'05 0'05 | 6'43.1 2.5 |
24 | 9 | 9 | 42 | PEDERZANI Riccardo RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 1:38'08.9 | | 6'46.2 3.1 |
25 | 10 | 10 | 31 | TAGLIANI Michele BOLLITO Lisa | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1:38'15.8 | 0'30 | 6'53.1 6.9 |
26 | 11 | 11 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:38'20.6 | 0'40 | 6'57.9 4.8 |
27 | 12 | 12 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:38'42.0 | 0'05 0'10 | 7'19.3 21.4 |
28 | 16 | 14 | 19 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:38'42.1 | | 7'19.4 0.1 |
29 | 13 | 13 | 32 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:38'44.1 | | 7'21.4 2.0 |
30 | 1 | 1 | 80 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:38'53.2 | 0'10 | 7'30.5 9.1 |
31 | 14 | 14 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 1:38'54.9 | 0'10 | 7'32.2 1.7 |
32 | 17 | 15 | 14 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 1:39'08.7 | 0'10 | 7'46.0 13.8 |
33 | 18 | 16 | 16 | "CIAVA" MANFREDI Giuliano | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 1:39'12.0 | 1'15 | 7'49.3 3.3 |
34 | 2 | 2 | 85 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 | S2000 | 1:39'22.7 | 0'10 | 8'00.0 10.7 |
35 | 19 | 17 | 22 | BUTTI Fabio ROCCA Giorgio | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1:39'25.9 | 0'20 | 8'03.2 3.2 |
36 | 15 | 1 | 108 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:39'34.4 | 0'10 | 8'11.7 8.5 |
37 | 16 | 15 | 39 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sascia | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 1:39'39.4 | 0'10 | 8'16.7 5.0 |
38 | 17 | 16 | 51 | GIANESINI Marco "FULVIONE" | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 1:39'41.3 | | 8'18.6 1.9 |
39 | 3 | 3 | 82 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:39'47.9 | 0'05 0'05 | 8'25.2 6.6 |
40 | 4 | 4 | 83 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | 1:39'49.1 | 0'30 0'55 | 8'26.4 1.2 |
41 | 18 | 17 | 25 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | DUEMILA CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 1:40'06.8 | 0'15 | 8'44.1 17.7 |
| 18 | 17 | 73 | SASSI Alberto RONCHI Daniele | ITA ITA | BEST RACING TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:40'06.8 | | 8'44.1 |
43 | 20 | 19 | 59 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:40'09.0 | 0'05 0'05 | 8'46.3 2.2 |
44 | 21 | 20 | 49 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 1:40'10.5 | 0'10 | 8'47.8 1.5 |
45 | 22 | 21 | 45 | TESTA Giuseppe MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:40'30.9 | 0'10 | 9'08.2 20.4 |
46 | 23 | 1 | 119 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:41'05.6 | 0'05 | 9'42.9 34.7 |
47 | 24 | 22 | 53 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1:41'08.8 | 0'15 | 9'46.1 3.2 |
48 | 5 | 5 | 81 | TERRINI Sergio NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:41'17.0 | | 9'54.3 8.2 |
49 | 25 | 23 | 52 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:41'23.7 | | 10'01.0 6.7 |
50 | 6 | 6 | 89 | NICELLI Davide BERUTTI Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 1:41'42.6 | 0'25 | 10'19.9 18.9 |
51 | 26 | 24 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 1:41'44.3 | | 10'21.6 1.7 |
52 | 27 | 25 | 57 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:41'47.5 | 0'05 | 10'24.8 3.2 |
53 | 28 | 2 | 109 | GABBIANI Gianmaria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:41'56.6 | 0'05 | 10'33.9 9.1 |
54 | 20 | 18 | 47 | ABDULHALIM Ates OSMAN Tuter | TUR TUR | TOKSPORT WRT FORD FIESTA | WRC16 | 1:42'04.5 | 0'20 | 10'41.8 7.9 |
55 | 7 | 7 | 92 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:42'12.6 | 0'10 | 10'49.9 8.1 |
56 | 29 | 26 | 28 | OGLIARI Giacomo VERDELLI Marco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:42'56.5 | | 11'33.8 43.9 |
57 | 8 | 8 | 94 | MAIANI Andrea BUDOIA Andrea | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:43'02.5 | 0'15 | 11'39.8 6.0 |
58 | 30 | 27 | 43 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:43'06.8 | 0'10 | 11'44.1 4.3 |
59 | 31 | 28 | 54 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | TURISMOTOR'S HYUNDAI i20 | R5 | 1:43'08.8 | 0'15 | 11'46.1 2.0 |
60 | 1 | 1 | 78 | CAFFI Alessandro GRANATA Francesco | MON ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 1:43'26.7 | | 12'04.0 17.9 |
61 | 32 | 29 | 72 | MODANESI Andrea MODANESI Emanuele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 1:43'37.0 | 0'30 | 12'14.3 10.3 |
62 | 33 | 3 | 102 | "TRAVERSUN" ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:43'48.1 | | 12'25.4 11.1 |
63 | 34 | 30 | 30 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1:43'55.6 | | 12'32.9 7.5 |
64 | 9 | 9 | 93 | GIORGIONI Stefano LENZI Virginia | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:43'57.6 | 0'35 | 12'34.9 2.0 |
65 | 10 | 10 | 88 | BELLOTTI Riccardo MAGGIULLI Rosy | ITA ITA | COLOMBI R.T. PEUGEOT 207 | S2000 | 1:44'22.4 | 0'35 | 12'59.7 24.8 |
66 | 35 | 2 | 117 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:44'27.7 | 0'50 | 13'05.0 5.3 |
67 | 2 | 2 | 77 | REDOLFI Orlando FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 1:44'32.7 | 0'25 | 13'10.0 5.0 |
68 | 36 | 4 | 111 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:45'04.7 | 0'15 | 13'42.0 32.0 |
69 | 11 | 11 | 84 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:45'22.8 | | 14'00.1 18.1 |
70 | 12 | 12 | 96 | BERTI Denis TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:45'29.1 | 0'25 | 14'06.4 6.3 |
71 | 13 | 13 | 90 | COLOMBINI Armando BALDACCI Mirko | ITA ITA | GRAN DUCATO CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:45'36.5 | 0'30 | 14'13.8 7.4 |
72 | 37 | 31 | 27 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 1:45'39.5 | 0'25 | 14'16.8 3.0 |
73 | 14 | 14 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:45'48.4 | | 14'25.7 8.9 |
74 | 38 | 5 | 104 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:46'04.2 | 0'50 | 14'41.5 15.8 |
75 | 39 | 6 | 112 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVERS' TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:46'05.1 | 0'10 | 14'42.4 0.9 |
76 | 40 | 3 | 118 | MARGAROLI Massimo ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 1:47'00.0 | 0'15 | 15'37.3 54.9 |
77 | 41 | 4 | 115 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | R3C | 1:47'15.0 | | 15'52.3 15.0 |
78 | 42 | 7 | 105 | BIANCO Riccardo UGHETTI Corrado | ITA ITA | PALLADIO MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:47'21.4 | 0'25 | 15'58.7 6.4 |
79 | 43 | 5 | 116 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | VALMO CORSE R.T. RENAULT CLIO | R3C | 1:47'45.7 | 0'05 | 16'23.0 24.3 |
80 | 44 | 8 | 107 | POLISINI Giuseppe ISCARO FIORENTINO Lucio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:48'03.0 | 0'15 | 16'40.3 17.3 |
81 | 15 | 15 | 86 | BERTI Michele FARINA Stefano | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:48'16.2 | | 16'53.5 13.2 |
82 | 45 | 32 | 17 | GELLI Luca CIUCCI Giacomo | ITA ITA | TEAM 54 SPORT FORD FIESTA | R5 | 1:48'22.1 | 0'50 | 16'59.4 5.9 |
83 | 46 | 6 | 121 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT TOYOTA GT86 | R3C | 1:49'14.2 | 0'15 | 17'51.5 52.1 |
84 | 47 | 9 | 106 | DI DIO Angelo PATTI Grecia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:49'19.1 | 0'20 | 17'56.4 4.9 |
85 | 48 | 33 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi COLAPIETRO Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:50'01.4 | 0'20 0'25 | 18'38.7 42.3 |
86 | 49 | 7 | 120 | CARIGI Mirko MITIA Mino | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:51'40.4 | | 20'17.7 1'39.0 |
87 | 50 | 8 | 122 | PEROSINO Patrizia SCAMPERLE Martina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:52'04.7 | 0'05 0'10 | 20'42.0 24.3 |
88 | 16 | 16 | 87 | GHIRRI Massimo FIGONE Daniele | ITA ITA | BEST RACING TEAM FIAT PUNTO | S2000 | 1:52'07.5 | 0'10 | 20'44.8 2.8 |
89 | 51 | 10 | 103 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | 1:53'00.5 | 0'20 | 21'37.8 53.0 |
ABBANDONI |
| | | 10 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | SUBARU IMPREZA S14 | WRC20 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |
| | | 38 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |
| | | 40 | OLIVA Paolo TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | NP TAPPA 2 (PS 6) - MAXI GRAND P |
| | | 41 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |
| | | 44 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |
| | | 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | NP TAPPA 3 (PS 10) - MONSTER ENE |
| | | 70 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | RIT TAPPA 2 (PS 6) - MAXI GRAND |
| | | 100 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT SRL MITSUBISHI EVO X | R4 | NP TAPPA 2 (PS 6) - MAXI GRAND P |
| | | 123 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | NP TAPPA 3 (PS 10) - MONSTER ENE |