Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 178 | BIANCHINI Marco DARDERI Daiana | ITA RSM | RALLY CLUB SANDRO MUNARI LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 39'12.7 | | |
2 | 1 | 1 | 151 | DA ZANCHE Lucio VEZZOLI Egle | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 RSR | 2 | 39'17.0 | 0'05 | 4.3 4.3 |
3 | 2 | 2 | 154 | NORI Andrea BIASION Bettina | ITA ITA | TEAM BASSANO PORSCHE 3000 | 2 | 39'44.8 | | 32.1 27.8 |
4 | 2 | 2 | 175 | "PEDRO" BALDACCINI Emanuele | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 39'45.2 | 0'05 | 32.5 0.4 |
5 | 1 | 1 | 171 | SUPERTI Marco DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 39'58.2 | | 45.5 13.0 |
6 | 3 | 3 | 176 | "LUCKY" PONS Fabrizia | ITA ITA | SQUADRA CORSE ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4J1 | 40'03.3 | | 50.6 5.1 |
7 | 4 | 4 | 180 | MELLI Enrico BADESSI Nicolo' | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SCRS | 4J1 | 40'06.3 | 0'05 | 53.6 3.0 |
8 | 2 | 2 | 156 | MUSTI Matteo NATINO Filippo | ITA ITA | SCUDERIA PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 SC | 3 | 40'20.1 | | 1'07.4 13.8 |
9 | 3 | 3 | 159 | FILIPPONE Sandro ZANOLI Federica | ITA ITA | TAC MOTORSPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 41'30.4 | | 2'17.7 1'10.3 |
10 | 5 | 1 | 183 | ZANCHI Pier Lorenzo COLDANI Marco | ITA ITA | LANCIA DELTA 16V FINA | 4J2 | 42'23.9 | 0'10 | 3'11.2 53.5 |
11 | 6 | 5 | 170 | GHEZZI Alessandro BENENTI Agostino | ITA ITA | SCUDERIA PILOTI OLTREPO' MAZDA SAVANNA | 4J1 | 44'07.7 | | 4'55.0 1'43.8 |
12 | 4 | 4 | 157 | LO PRESTI Beniamino SALA Fabrizio | ITA ITA | SCUDERIA PILOTI OLTREPO' PORSCHE 911 SC | 3 | 44'14.5 | 0'15 | 5'01.8 6.8 |
13 | 7 | 6 | 179 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | PORSCHE 911 SCRS | 4J1 | 44'25.1 | | 5'12.4 10.6 |
14 | 5 | 5 | 172 | ACCONCIAIOCO Mirko DEMONTE Andrea | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTO STORICHE PORSCHE 911 SC | 3 | 44'28.8 | | 5'16.1 3.7 |
15 | 6 | 6 | 173 | DE BELLIS Riccardo CELLI Ronny | ITA ITA | PORSCHE 911 CARRERA | 3 | 44'38.2 | 0'20 | 5'25.5 9.4 |
16 | 7 | 7 | 158 | "BEN WALTER" TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 46'54.9 | 0'05 | 7'42.2 2'16.7 |
17 | 3 | 3 | 150 | VICINO Bruno OBERTI Giulio | ITA ITA | ROMAZZANA RALLY TEAM RENAULT ALPINE A110 | 2 | 47'13.0 | 0'10 | 8'00.3 18.1 |
18 | 8 | 8 | 155 | DOLCE Stefano TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 47'59.4 | | 8'46.7 46.4 |
19 | 8 | 7 | 177 | ROSSI Maurizio CASAZZA Renzo | ITA ITA | MERCEDES 190 | 4J1 | 48'16.2 | 0'15 | 9'03.5 16.8 |
ABBANDONI |
| | | 182 | RIOLO Salvatore FLORIS Alessandro | ITA ITA | CST SPORT SUBARU LEGACY | 4J2 | NP TAPPA 2 (PS 7) - PODIUM 2 |