Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21'31.1 | |
2 | 2 | 2 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 21'38.6 | 7.5 7.5 |
3 | 3 | 3 | 4 | SORDO CASTILLO Daniel MARTI Marc | SPA SPA | HYUNDAI I20 NEW GEN. | WRC16 | 21'40.6 | 9.5 2.0 |
4 | 4 | 4 | 6 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | WRC16 | 21'51.2 | 20.1 10.6 |
5 | 5 | 5 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21'51.7 | 20.6 0.5 |
6 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | WRC16 | 22'05.6 | 34.5 13.9 |
7 | 7 | 7 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT FORD FIESTA | WRC16 | 22'12.2 | 41.1 6.6 |
8 | 8 | 8 | 12 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 22'12.4 | 41.3 0.2 |
9 | 9 | 9 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 22'14.6 | 43.5 2.2 |
10 | 10 | 10 | 7 | FONTANA Corrado MONTI Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 22'15.5 | 44.4 0.9 |
11 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'17.4 | 46.3 1.9 |
12 | 11 | 1 | 20 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 22'21.0 | 49.9 3.6 |
13 | 2 | 2 | 74 | ROSSETTI Luca FRANZI Mirko | ITA ITA | PROMO SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 22'23.1 | 52.0 2.1 |
14 | 12 | 11 | 15 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 22'24.7 | 53.6 1.6 |
15 | 3 | 3 | 34 | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 22'35.0 | 1'03.9 10.3 |
16 | 13 | 2 | 5 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 22'40.2 | 1'09.1 5.2 |
17 | 4 | 4 | 50 | ROVANPERA Kalle PIETILAINEN Risto | LAT FIN | TGS WORLDWIDE SKODA FABIA | R5 | 22'40.7 | 1'09.6 0.5 |
18 | 5 | 5 | 36 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | SALENTO MOTORI SKODA FABIA | R5 | 22'43.0 | 1'11.9 2.3 |
19 | 1 | 1 | 78 | CAFFI Alessandro GRANATA Francesco | MON ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 22'43.4 | 1'12.3 0.4 |
20 | 14 | 12 | 22 | BUTTI Fabio ROCCA Giorgio | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 22'47.2 | 1'16.1 3.8 |
21 | 15 | 13 | 18 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico | SUI SUI | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 22'50.5 | 1'19.4 3.3 |
22 | 6 | 6 | 45 | TESTA Giuseppe MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 22'52.5 | 1'21.4 2.0 |
23 | 7 | 7 | 57 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA | R5 | 22'52.6 | 1'21.5 0.1 |
24 | 8 | 8 | 26 | RE Alessandro NICOLETTI Carlo | ITA ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 22'53.5 | 1'22.4 0.9 |
25 | 9 | 9 | 42 | PEDERZANI Riccardo RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 22'57.6 | 1'26.5 4.1 |
26 | 10 | 10 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 23'02.2 | 1'31.1 4.6 |
27 | 11 | 11 | 48 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN DS3 | R5 | 23'03.6 | 1'32.5 1.4 |
28 | 12 | 12 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'05.9 | 1'34.8 2.3 |
29 | 13 | 13 | 43 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 23'07.0 | 1'35.9 1.1 |
30 | 14 | 14 | 71 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 23'08.3 | 1'37.2 1.3 |
31 | 15 | 15 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 23'08.4 | 1'37.3 0.1 |
32 | 16 | 16 | 31 | TAGLIANI Michele BOLLITO Lisa | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 23'12.9 | 1'41.8 4.5 |
33 | 1 | 1 | 80 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 23'14.5 | 1'43.4 1.6 |
34 | 17 | 17 | 51 | GIANESINI Marco "FULVIONE" | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 23'17.4 | 1'46.3 2.9 |
35 | 16 | 14 | 19 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 23'20.1 | 1'49.0 2.7 |
36 | 18 | 1 | 108 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 23'20.5 | 1'49.4 0.4 |
37 | 2 | 2 | 85 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 | S2000 | 23'21.1 | 1'50.0 0.6 |
38 | 19 | 18 | 52 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 23'23.1 | 1'52.0 2.0 |
39 | 17 | 15 | 14 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 23'24.0 | 1'52.9 0.9 |
40 | 20 | 19 | 59 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'24.1 | 1'53.0 0.1 |
41 | 3 | 3 | 83 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | 23'24.8 | 1'53.7 0.7 |
42 | 21 | 20 | 39 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sascia | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 23'25.5 | 1'54.4 0.7 |
| 4 | 4 | 82 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 23'25.5 | 1'54.4 |
44 | 22 | 21 | 32 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 23'29.7 | 1'58.6 4.2 |
45 | 18 | 16 | 47 | ABDULHALIM Ates OSMAN Tuter | TUR TUR | TOKSPORT WRT FORD FIESTA | WRC16 | 23'35.7 | 2'04.6 6.0 |
46 | 5 | 5 | 89 | NICELLI Davide BERUTTI Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 23'36.1 | 2'05.0 0.4 |
47 | 23 | 22 | 73 | SASSI Alberto RONCHI Daniele | ITA ITA | BEST RACING TEAM FORD FIESTA | R5 | 23'36.5 | 2'05.4 0.4 |
48 | 6 | 6 | 92 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 23'40.5 | 2'09.4 4.0 |
49 | 24 | 23 | 54 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | TURISMOTOR'S HYUNDAI i20 | R5 | 23'46.1 | 2'15.0 5.6 |
50 | 25 | 24 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 23'47.3 | 2'16.2 1.2 |
51 | 26 | 1 | 119 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 23'47.4 | 2'16.3 0.1 |
52 | 27 | 25 | 25 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | DUEMILA CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 23'47.5 | 2'16.4 0.1 |
53 | 7 | 7 | 81 | TERRINI Sergio NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 23'48.5 | 2'17.4 1.0 |
54 | 28 | 26 | 53 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 23'50.0 | 2'18.9 1.5 |
55 | 29 | 27 | 44 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | 23'50.6 | 2'19.5 0.6 |
56 | 30 | 2 | 109 | GABBIANI Gianmaria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 23'55.6 | 2'24.5 5.0 |
| 30 | 2 | 112 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVERS' TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 23'55.6 | 2'24.5 |
58 | 8 | 8 | 94 | MAIANI Andrea BUDOIA Andrea | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 24'07.2 | 2'36.1 11.6 |
59 | 2 | 2 | 77 | REDOLFI Orlando FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 24'08.7 | 2'37.6 1.5 |
60 | 9 | 9 | 88 | BELLOTTI Riccardo MAGGIULLI Rosy | ITA ITA | COLOMBI R.T. PEUGEOT 207 | S2000 | 24'12.0 | 2'40.9 3.3 |
61 | 32 | 28 | 72 | MODANESI Andrea MODANESI Emanuele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 24'12.1 | 2'41.0 0.1 |
62 | 33 | 2 | 117 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 24'13.2 | 2'42.1 1.1 |
63 | 34 | 3 | 116 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | VALMO CORSE R.T. RENAULT CLIO | R3C | 24'13.3 | 2'42.2 0.1 |
64 | 35 | 29 | 49 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 24'14.7 | 2'43.6 1.4 |
65 | 36 | 4 | 115 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | R3C | 24'15.0 | 2'43.9 0.3 |
66 | 10 | 10 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 24'17.3 | 2'46.2 2.3 |
67 | 11 | 11 | 93 | GIORGIONI Stefano LENZI Virginia | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 24'18.2 | 2'47.1 0.9 |
68 | 37 | 4 | 102 | "TRAVERSUN" ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 24'22.7 | 2'51.6 4.5 |
69 | 38 | 5 | 104 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING MITSUBISHI EVO X | R4 | 24'23.8 | 2'52.7 1.1 |
70 | 39 | 6 | 111 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | 24'25.3 | 2'54.2 1.5 |
71 | 12 | 12 | 86 | BERTI Michele FARINA Stefano | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 24'39.4 | 3'08.3 14.1 |
72 | 19 | 3 | 10 | UZZENI Pier Franco BONDESAN Fausto | ITA ITA | SUBARU IMPREZA S14 | WRC20 | 24'40.2 * | 3'09.1 0.8 |
| 19 | 3 | 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 24'40.2 * | 3'09.1 |
74 | 40 | 30 | 17 | GELLI Luca CIUCCI Giacomo | ITA ITA | TEAM 54 SPORT FORD FIESTA | R5 | 24'43.8 | 3'12.7 3.6 |
75 | 13 | 13 | 84 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 24'45.3 | 3'14.2 1.5 |
76 | 41 | 7 | 105 | BIANCO Riccardo UGHETTI Corrado | ITA ITA | PALLADIO MITSUBISHI EVO IX | R4 | 24'48.7 | 3'17.6 3.4 |
77 | 42 | 5 | 118 | MARGAROLI Massimo ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 24'50.0 | 3'18.9 1.3 |
78 | 43 | 6 | 121 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT TOYOTA GT86 | R3C | 24'50.8 | 3'19.7 0.8 |
79 | 44 | 8 | 107 | POLISINI Giuseppe ISCARO FIORENTINO Lucio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 24'51.1 | 3'20.0 0.3 |
80 | 14 | 14 | 90 | COLOMBINI Armando BALDACCI Mirko | ITA ITA | GRAN DUCATO CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 24'54.1 | 3'23.0 3.0 |
81 | 15 | 15 | 96 | BERTI Denis TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 25'00.2 | 3'29.1 6.1 |
82 | 45 | 9 | 106 | DI DIO Angelo PATTI Grecia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 25'06.7 | 3'35.6 6.5 |
83 | 46 | 10 | 103 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | 25'08.8 | 3'37.7 2.1 |
84 | 21 | 17 | 16 | "CIAVA" MANFREDI Giuliano | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 25'24.0 * | 3'52.9 15.2 |
| 21 | 17 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 25'24.0 * | 3'52.9 |
86 | 47 | 7 | 123 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 25'25.4 | 3'54.3 1.4 |
87 | 48 | 8 | 120 | CARIGI Mirko MITIA Mino | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 25'28.1 | 3'57.0 2.7 |
88 | 16 | 16 | 87 | GHIRRI Massimo FIGONE Daniele | ITA ITA | BEST RACING TEAM FIAT PUNTO | S2000 | 25'42.0 | 4'10.9 13.9 |
89 | 49 | 9 | 122 | PEROSINO Patrizia SCAMPERLE Martina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 26'10.7 | 4'39.6 28.7 |
90 | 50 | 31 | 27 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 26'43.8 * | 5'12.7 33.1 |
| 50 | 31 | 28 | OGLIARI Giacomo VERDELLI Marco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 26'43.8 * | 5'12.7 |
| 50 | 31 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi COLAPIETRO Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 26'43.8 * | 5'12.7 |
| 50 | 31 | 30 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 26'43.8 * | 5'12.7 |
| 50 | 31 | 38 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 26'43.8 * | 5'12.7 |
| 50 | 31 | 41 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 26'43.8 * | 5'12.7 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 40 | OLIVA Paolo TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | NP TAPPA 2 (PS 6) - MAXI GRAND P |
| | | 70 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 T16 | R5 | RIT TAPPA 2 (PS 6) - MAXI GRAND |
| | | 100 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT SRL MITSUBISHI EVO X | R4 | NP TAPPA 2 (PS 6) - MAXI GRAND P |