Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 4 | SORDO CASTILLO Daniel MARTI Marc | SPA SPA | HYUNDAI I20 NEW GEN. | WRC16 | 1'17.5 | |
2 | 2 | 2 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1'19.7 | 2.2 2.2 |
3 | 3 | 3 | 222 | CAIROLI Tony FAPPANI Danilo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 1'20.2 | 2.7 0.5 |
4 | 4 | 4 | 3 | BONANOMI Marco PIROLLO Luigi | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 1'21.4 | 3.9 1.2 |
5 | 1 | 1 | 74 | ROSSETTI Luca FRANZI Mirko | ITA ITA | PROMO SPORT RACING SKODA FABIA | R5 | 1'21.8 | 4.3 0.4 |
6 | 5 | 5 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1'21.9 | 4.4 0.1 |
7 | 6 | 6 | 6 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | WRC16 | 1'22.2 | 4.7 0.3 |
8 | 7 | 1 | 20 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 1'22.9 | 5.4 0.7 |
9 | 8 | 7 | 15 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1'23.1 | 5.6 0.2 |
10 | 9 | 8 | 7 | FONTANA Corrado MONTI Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 1'23.2 | 5.7 0.1 |
| 2 | 2 | 34 | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel | ITA ITA | HYUNDAI i20 | R5 | 1'23.2 | 5.7 |
12 | 10 | 9 | 2 | PERICO Alessandro TURATI Mauro | ITA ITA | TEAM AUTOSERVICE SPORT FORD FIESTA | WRC16 | 1'23.3 | 5.8 0.1 |
13 | 11 | 10 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1'23.6 | 6.1 0.3 |
14 | 3 | 3 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1'23.8 | 6.3 0.2 |
15 | 4 | 4 | 26 | RE Alessandro NICOLETTI Carlo | ITA ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 1'24.1 | 6.6 0.3 |
| 4 | 4 | 31 | TAGLIANI Michele BOLLITO Lisa | ITA ITA | EUROSPEED FORD FIESTA | R5 | 1'24.1 | 6.6 |
17 | 6 | 6 | 25 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | DUEMILA CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 1'24.3 | 6.8 0.2 |
18 | 7 | 7 | 56 | POLLARA Marco PRINCIOTTO Giuseppe | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1'24.5 | 7.0 0.2 |
19 | 8 | 8 | 50 | ROVANPERA Kalle PIETILAINEN Risto | LAT FIN | TGS WORLDWIDE SKODA FABIA | R5 | 1'25.1 | 7.6 0.6 |
20 | 12 | 11 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA SRL FORD FIESTA | WRC16 | 1'25.2 | 7.7 0.1 |
21 | 9 | 9 | 36 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | SALENTO MOTORI SKODA FABIA | R5 | 1'25.3 | 7.8 0.1 |
22 | 10 | 10 | 45 | TESTA Giuseppe MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1'25.5 | 8.0 0.2 |
| 10 | 10 | 57 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM FORD FIESTA | R5 | 1'25.5 | 8.0 |
24 | 13 | 12 | 12 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1'26.0 | 8.5 0.5 |
25 | 12 | 12 | 55 | LOCATELLI Andrea TORRI Massimo | ITA ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 | 1'26.7 | 9.2 0.7 |
26 | 13 | 13 | 71 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1'26.8 | 9.3 0.1 |
27 | 14 | 14 | 49 | BREGA Massimo BIGLIERI Claudio | ITA ITA | EUROSPEED HYUNDAI i20 | R5 | 1'26.9 | 9.4 0.1 |
28 | 15 | 15 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1'27.0 | 9.5 0.1 |
29 | 16 | 16 | 48 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN DS3 | R5 | 1'27.5 | 10.0 0.5 |
| 16 | 1 | 112 | CHENTRE Elwis FLOREAN Fulvio | ITA ITA | NEW DRIVERS' TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1'27.5 | 10.0 |
31 | 14 | 13 | 19 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1'27.6 | 10.1 0.1 |
32 | 18 | 17 | 32 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1'27.7 | 10.2 0.1 |
33 | 19 | 18 | 73 | SASSI Alberto RONCHI Daniele | ITA ITA | BEST RACING TEAM FORD FIESTA | R5 | 1'27.8 | 10.3 0.1 |
34 | 1 | 1 | 83 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | 1'27.9 | 10.4 0.1 |
35 | 20 | 1 | 119 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 1'28.1 | 10.6 0.2 |
36 | 21 | 19 | 43 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1'28.3 | 10.8 0.2 |
37 | 22 | 20 | 39 | BALLINARI Ivan TOGNI Andrea Sascia | SUI SUI | FORD FIESTA | R5 | 1'28.4 | 10.9 0.1 |
38 | 2 | 2 | 82 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1'28.7 | 11.2 0.3 |
| 23 | 2 | 108 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1'28.7 | 11.2 |
40 | 3 | 3 | 92 | CIANFANELLI Nicholas MOSTACCHI Nico | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1'28.8 | 11.3 0.1 |
41 | 24 | 21 | 30 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | PEUGEOT 208 T16 | R5 | 1'29.0 | 11.5 0.2 |
42 | 15 | 14 | 16 | "CIAVA" MANFREDI Giuliano | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 1'29.2 | 11.7 0.2 |
| 25 | 22 | 51 | GIANESINI Marco "FULVIONE" | ITA ITA | TOP RALLY FORD FIESTA | R5 | 1'29.2 | 11.7 |
44 | 4 | 4 | 85 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 207 | S2000 | 1'29.4 | 11.9 0.2 |
45 | 1 | 1 | 78 | CAFFI Alessandro GRANATA Francesco | MON ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 1'30.0 | 12.5 0.6 |
46 | 26 | 2 | 116 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | VALMO CORSE R.T. RENAULT CLIO | R3C | 1'30.5 | 13.0 0.5 |
47 | 27 | 23 | 52 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1'30.6 | 13.1 0.1 |
48 | 5 | 5 | 91 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1'30.7 | 13.2 0.1 |
49 | 28 | 24 | 72 | MODANESI Andrea MODANESI Emanuele | ITA ITA | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 1'30.8 | 13.3 0.1 |
50 | 29 | 25 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 1'30.9 | 13.4 0.1 |
51 | 6 | 6 | 80 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1'31.2 | 13.7 0.3 |
52 | 30 | 26 | 28 | OGLIARI Giacomo VERDELLI Marco | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 1'31.5 | 14.0 0.3 |
| 7 | 7 | 94 | MAIANI Andrea BUDOIA Andrea | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1'31.5 | 14.0 |
54 | 8 | 8 | 90 | COLOMBINI Armando BALDACCI Mirko | ITA ITA | GRAN DUCATO CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1'31.6 | 14.1 0.1 |
55 | 16 | 15 | 22 | BUTTI Fabio ROCCA Giorgio | ITA ITA | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1'32.2 | 14.7 0.6 |
| 31 | 3 | 104 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING MITSUBISHI EVO X | R4 | 1'32.2 | 14.7 |
57 | 32 | 4 | 109 | GABBIANI Gianmaria PIVA Paolo | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1'32.5 | 15.0 0.3 |
58 | 33 | 27 | 42 | PEDERZANI Riccardo RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE HYUNDAI i20 | R5 | 1'33.0 | 15.5 0.5 |
| 33 | 27 | 53 | MAGGI Davide MAGGI Ilaria | ITA ITA | GIESSE PROMOTION FORD FIESTA | R5 | 1'33.0 | 15.5 |
60 | 9 | 9 | 89 | NICELLI Davide BERUTTI Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 1'33.2 | 15.7 0.2 |
61 | 17 | 16 | 14 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. HYUNDAI i20 | WRC16 | 1'33.5 | 16.0 0.3 |
62 | 10 | 10 | 84 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1'33.7 | 16.2 0.2 |
63 | 35 | 5 | 102 | "TRAVERSUN" ZAMBIASI Lucia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1'33.8 | 16.3 0.1 |
64 | 36 | 29 | 54 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | ITA ITA | TURISMOTOR'S HYUNDAI i20 | R5 | 1'34.0 | 16.5 0.2 |
| 36 | 3 | 118 | MARGAROLI Massimo ZAGAMI Giuseppe | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | 1'34.0 | 16.5 |
66 | 38 | 6 | 105 | BIANCO Riccardo UGHETTI Corrado | ITA ITA | PALLADIO MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1'34.2 | 16.7 0.2 |
67 | 18 | 2 | 5 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 1'34.5 | 17.0 0.3 |
68 | 39 | 7 | 111 | MEDA Guido MEDA Pietro | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1'35.0 | 17.5 0.5 |
69 | 11 | 11 | 96 | BERTI Denis TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1'35.1 | 17.6 0.1 |
70 | 40 | 30 | 17 | GELLI Luca CIUCCI Giacomo | ITA ITA | TEAM 54 SPORT FORD FIESTA | R5 | 1'35.4 | 17.9 0.3 |
71 | 12 | 12 | 86 | BERTI Michele FARINA Stefano | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1'35.5 | 18.0 0.1 |
72 | 41 | 4 | 115 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | R3C | 1'35.6 | 18.1 0.1 |
73 | 13 | 13 | 81 | TERRINI Sergio NUARA Ilaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1'35.7 | 18.2 0.1 |
74 | 14 | 14 | 93 | GIORGIONI Stefano LENZI Virginia | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1'36.3 | 18.8 0.6 |
75 | 42 | 31 | 27 | RICCIO Davide MENCHINI Marco | ITA SUI | SPORT MANAGEMENT FORD FIESTA | R5 | 1'36.5 | 19.0 0.2 |
| 42 | 8 | 107 | POLISINI Giuseppe ISCARO FIORENTINO Lucio | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1'36.5 | 19.0 |
77 | 44 | 5 | 121 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT TOYOTA GT86 | R3C | 1'36.9 | 19.4 0.4 |
78 | 45 | 6 | 117 | MELLONI Emilio BOCCARDO Michele | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1'37.0 | 19.5 0.1 |
79 | 19 | 17 | 18 | DELLA CASA Lorenzo POZZI Domenico | SUI SUI | NEW TURBOMARK FORD FIESTA | WRC16 | 1'37.1 | 19.6 0.1 |
80 | 46 | 9 | 103 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | 1'37.2 | 19.7 0.1 |
81 | 15 | 15 | 88 | BELLOTTI Riccardo MAGGIULLI Rosy | ITA ITA | COLOMBI R.T. PEUGEOT 207 | S2000 | 1'37.3 | 19.8 0.1 |
82 | 47 | 7 | 120 | CARIGI Mirko MITIA Mino | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1'38.1 | 20.6 0.8 |
83 | 48 | 32 | 59 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1'38.5 | 21.0 0.4 |
84 | 2 | 2 | 77 | REDOLFI Orlando FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | PORSCHE 997 GT3 RS | RGT | 1'39.4 | 21.9 0.9 |
85 | 49 | 8 | 122 | PEROSINO Patrizia SCAMPERLE Martina | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1'39.9 | 22.4 0.5 |
86 | 50 | 33 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi COLAPIETRO Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 1'40.5 | 23.0 0.6 |
87 | 20 | 18 | 47 | ABDULHALIM Ates OSMAN Tuter | TUR TUR | TOKSPORT WRT FORD FIESTA | WRC16 | 1'43.4 | 25.9 2.9 |
88 | 16 | 16 | 87 | GHIRRI Massimo FIGONE Daniele | ITA ITA | BEST RACING TEAM FIAT PUNTO | S2000 | 1'54.5 | 37.0 11.1 |
89 | 51 | 10 | 106 | DI DIO Angelo PATTI Grecia | ITA ITA | MESSINA RACING TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1'58.6 | 41.1 4.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 62 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | NP TAPPA 3 (PS 10) - MONSTER ENE |
| | | 123 | SASSELLI Sandro BALLARDINI Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C | NP TAPPA 3 (PS 10) - MONSTER ENE |