Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 36'47.9 | | |
2 | 2 | 2 | 222 | CAIROLI Tony ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 37'06.9 | | 19.0 19.0 |
3 | 3 | 3 | 2 | PERICO Alessandro TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 37'15.5 | | 27.6 8.6 |
4 | 4 | 4 | 5 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED ASD HYUNDAI I20 | WRC16 | 37'21.9 | | 34.0 6.4 |
5 | 5 | 5 | 7 | NEUVILLE Thierry VIAL Julien | BEL FRA | HYUNDAI I20 | WRC16 | 37'22.7 | 0'05 0'10 | 34.8 0.8 |
6 | 6 | 6 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 37'24.6 | 0'05 | 36.7 1.9 |
7 | 7 | 7 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 37'34.7 | | 46.8 10.1 |
| 7 | 1 | 10 | PEDERSOLI Luca BONI Veronica | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC20 | 37'34.7 | | 46.8 |
9 | 9 | 8 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 37'39.1 | | 51.2 4.4 |
10 | 10 | 2 | 18 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 37'43.7 | | 55.8 4.6 |
11 | 11 | 9 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY CLUB FORD FIESTA | WRC16 | 37'47.0 | | 59.1 3.3 |
12 | 12 | 10 | 15 | BETTI Luca LUCARELLI Selvaggia | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FIESTA | WRC16 | 37'47.5 | 0'05 0'05 | 59.6 0.5 |
13 | 13 | 11 | 14 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 37'50.4 | 0'05 | 1'02.5 2.9 |
14 | 14 | 12 | 4 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 37'51.2 | | 1'03.3 0.8 |
15 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 37'51.4 | | 1'03.5 0.2 |
16 | 15 | 3 | 16 | UZZENI Pierfranco FAPPANI Danilo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC20 | 38'11.3 | 0'05 0'10 | 1'23.4 19.9 |
17 | 16 | 4 | 3 | LIUZZI Vitantonio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 38'19.1 | 0'15 0'30 | 1'31.2 7.8 |
18 | 2 | 2 | 42 | BABINI Fabio CIUCCI Giacomo | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 38'27.2 | 0'05 0'05 | 1'39.3 8.1 |
19 | 3 | 3 | 25 | RE Alessandro GRAZIANI Marina | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 38'29.3 | | 1'41.4 2.1 |
20 | 4 | 4 | 32 | ZONZINI Emanuele STEFANELLI Silvio | RSM RSM | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 38'44.3 | | 1'56.4 15.0 |
21 | 5 | 5 | 39 | ALBERTINI Stefano NIBOLI Gianluigi | ITA ITA | COMERO RACING PEUGEOT 208 | R5 | 38'44.8 | | 1'56.9 0.5 |
22 | 1 | 1 | 85 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING SKODA FABIA | S2000 | 38'49.4 | | 2'01.5 4.6 |
23 | 2 | 2 | 86 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 38'56.0 | | 2'08.1 6.6 |
24 | 17 | 5 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 39'04.1 | | 2'16.2 8.1 |
25 | 18 | 13 | 12 | PURICELLI Mirko PALA' Loris | SUI SUI | FORD FIESTA | WRC16 | 39'06.5 | | 2'18.6 2.4 |
26 | 3 | 3 | 82 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | 39'11.4 | | 2'23.5 4.9 |
27 | 6 | 6 | 36 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 39'15.1 | | 2'27.2 3.7 |
28 | 7 | 7 | 24 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | R5 | 39'24.4 | | 2'36.5 9.3 |
29 | 8 | 8 | 21 | GIORDANO Simone SCARZELLO Renata | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 39'26.2 | | 2'38.3 1.8 |
30 | 4 | 4 | 88 | VILLA Manuel FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 39'36.5 | | 2'48.6 10.3 |
31 | 5 | 5 | 77 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 39'37.3 | | 2'49.4 0.8 |
32 | 6 | 6 | 75 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 39'39.0 | | 2'51.1 1.7 |
33 | 9 | 9 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi MUSTI Claudia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 39'39.8 | | 2'51.9 0.8 |
34 | 10 | 10 | 41 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | FORD FIESTA | R5 | 39'42.0 | 0'05 | 2'54.1 2.2 |
35 | 7 | 7 | 74 | DI BENEDETTO Alfonso ABATECOLA Gino | ITA ITA | S.G.B. RALLYE PEUGEOT 207 | S2000 | 39'42.1 | 0'10 | 2'54.2 0.1 |
36 | 11 | 11 | 34 | TAGLIANI Michele SILOTTO Michela | ITA ITA | EUROSPEED ASD FORD FIESTA | R5 | 39'43.3 | | 2'55.4 1.2 |
37 | 19 | 6 | 6 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 39'45.5 | 0'05 0'05 | 2'57.6 2.2 |
38 | 12 | 1 | 90 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 39'52.6 | | 3'04.7 7.1 |
39 | 8 | 8 | 58 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 40'04.2 | 0'05 0'20 | 3'16.3 11.6 |
40 | 9 | 9 | 76 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 40'07.8 | | 3'19.9 3.6 |
41 | 13 | 1 | 122 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T | 40'10.6 | | 3'22.7 2.8 |
42 | 14 | 12 | 37 | ZANASI Marco FRANZI Mirko | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 40'12.8 | 0'10 0'10 | 3'24.9 2.2 |
43 | 10 | 10 | 79 | CHIESA Andrea BERISONZI Fabio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 40'18.2 | 0'05 | 3'30.3 5.4 |
44 | 11 | 11 | 51 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 40'22.1 | 0'10 0'15 | 3'34.2 3.9 |
45 | 12 | 12 | 81 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 40'22.2 | | 3'34.3 0.1 |
46 | 13 | 13 | 73 | FERRAROTTI Ivan ROMEI Gabriele | ITA ITA | MOVISPORT FIAT PUNTO | S2000 | 40'24.1 | 0'05 | 3'36.2 1.9 |
47 | 14 | 14 | 70 | GIANNINI Massimiliano TREDICI Filippo | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 40'26.8 | | 3'38.9 2.7 |
48 | 15 | 15 | 84 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 40'28.9 | | 3'41.0 2.1 |
49 | 15 | 13 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 40'30.4 | | 3'42.5 1.5 |
50 | 16 | 1 | 120 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 40'31.3 | | 3'43.4 0.9 |
51 | 17 | 2 | 114 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 40'33.4 | | 3'45.5 2.1 |
52 | 18 | 2 | 100 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 40'42.5 | 0'05 | 3'54.6 9.1 |
53 | 19 | 14 | 26 | DE BELLIS Riccardo CASTIGLIONI David | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 40'50.6 | 0'05 0'10 | 4'02.7 8.1 |
54 | 20 | 3 | 98 | TERRANOVA Daniele FENOLI Manuel | ITA ITA | MEDIAPROM RACING SUBARU IMPREZA | R4 | 40'54.3 | | 4'06.4 3.7 |
55 | 21 | 15 | 31 | BAILONNI Gianluca RONCHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 40'57.1 | | 4'09.2 2.8 |
56 | 16 | 16 | 72 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | CALIBRA SRL PEUGEOT 207 | S2000 | 41'03.4 | 0'05 | 4'15.5 6.3 |
57 | 17 | 17 | 54 | GARCIA Michele MENCHINI Marco | ITA SUI | GRANDE PUNTO ABARTH | S2000 | 41'04.2 | 0'05 0'05 | 4'16.3 0.8 |
58 | 22 | 3 | 111 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 41'06.3 | | 4'18.4 2.1 |
59 | 23 | 16 | 23 | RAYNERI Roberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 41'11.0 | | 4'23.1 4.7 |
60 | 24 | 4 | 112 | SPATTI William REBOLDI Flavio | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 41'15.0 | | 4'27.1 4.0 |
61 | 18 | 18 | 57 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 41'15.6 | 0'05 0'05 | 4'27.7 0.6 |
62 | 25 | 5 | 116 | GHENO Tobia GRIMALDI Fabio | ITA ITA | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | R3C | 41'17.3 | 0'05 0'05 | 4'29.4 1.7 |
63 | 19 | 19 | 55 | BELAABDOUNI Amine ALTAFIN Giorgio | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 41'24.3 | 0'05 | 4'36.4 7.0 |
64 | 20 | 20 | 83 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 41'29.8 | | 4'41.9 5.5 |
65 | 26 | 4 | 101 | GABBIANI Gian Maria SANGIULIANO Rachele | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 41'41.5 | 0'20 | 4'53.6 11.7 |
66 | 27 | 17 | 38 | CONSANI Robert OMETTO Pietro | FRA ITA | CITROEN DS3 | R5 | 41'48.8 | | 5'00.9 7.3 |
67 | 21 | 21 | 80 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 42'00.3 | 0'05 0'05 | 5'12.4 11.5 |
68 | 22 | 22 | 56 | PATERA Silvano CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 42'00.5 | 0'05 | 5'12.6 0.2 |
69 | 28 | 18 | 40 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 42'07.9 | | 5'20.0 7.4 |
70 | 29 | 5 | 94 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 42'13.1 | | 5'25.2 5.2 |
71 | 30 | 19 | 30 | BRUSA Cesare LENZI Virginia | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 42'17.6 | 0'05 | 5'29.7 4.5 |
72 | 31 | 2 | 121 | NOVAGLIO Nicola SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3T | 42'18.1 | 0'05 0'05 | 5'30.2 0.5 |
73 | 23 | 23 | 71 | BIANCO Riccardo PERUZZI Mauro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 42'19.2 | 0'10 0'20 | 5'31.3 1.1 |
74 | 32 | 6 | 93 | HELOISE Johan MOMETTI Roberto | FRA ITA | SUBARU IMPREZA | R4 | 42'21.9 | 0'05 0'05 | 5'34.0 2.7 |
75 | 33 | 20 | 28 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 42'27.2 | | 5'39.3 5.3 |
76 | 34 | 21 | 35 | CORDONI Mario CALLERI Gilberto | ITA ITA | FORD FIESTA LDI | R5 | 42'36.2 | 0'05 | 5'48.3 9.0 |
77 | 35 | 6 | 115 | FENATI Romano GABRIELLI Davide | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 43'13.0 | 0'10 0'10 | 6'25.1 36.8 |
78 | 36 | 7 | 92 | PEDERZANI Maurizio RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | R4 | 43'17.1 | | 6'29.2 4.1 |
79 | 24 | 24 | 89 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 43'19.5 | 0'05 0'10 | 6'31.6 2.4 |
80 | 25 | 25 | 78 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 43'33.6 | 0'10 | 6'45.7 14.1 |
81 | 37 | 7 | 118 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 44'01.2 | 0'10 | 7'13.3 27.6 |
82 | 26 | 26 | 50 | BALDACCI Mirko MASSARO Alessandro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 44'05.2 | | 7'17.3 4.0 |
83 | 27 | 27 | 53 | ARTINO Luca TRICOLI Giuseppe | ITA ITA | ART MOTORSPORT PEUGEOT 207 | S2000 | 44'06.1 | | 7'18.2 0.9 |
84 | 38 | 8 | 97 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING ASD MITSUBISHI EVO X | R4 | 44'17.3 | 0'05 | 7'29.4 11.2 |
85 | 39 | 8 | 113 | PELLITTERI Antonino DI PRIMA Eros | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 44'43.6 | 0'20 0'35 | 7'55.7 26.3 |
86 | 28 | 28 | 59 | SCIASCIA Patrizia SPINETTA Silvia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 44'47.8 | | 7'59.9 4.2 |
87 | 40 | 9 | 110 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 44'53.1 | 0'10 0'10 | 8'05.2 5.3 |
88 | 29 | 29 | 87 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | STEP FIVE MOTORSPORT FORD FIESTA | S2000 | 45'58.7 | | 9'10.8 1'05.6 |
89 | 41 | 10 | 119 | PALAZZIN Maurizio TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 46'07.2 | 0'05 0'05 | 9'19.3 8.5 |
90 | 42 | 9 | 96 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 47'03.8 | 0'05 | 10'15.9 56.6 |
91 | 43 | 10 | 91 | SASSI Alberto CANGINI Fabio | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | 49'13.3 | | 12'25.4 2'09.5 |
ABBANDONI |
| | | 95 | MICHELINI Rudy "CIAVA" | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | R4 | RIT TAPPA 1 (CO 2A) - ASSISTENZA |
| | | 99 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |