Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 41'28.1 | | |
2 | 2 | 2 | 222 | CAIROLI Tony ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 41'52.0 | 0'05 0'05 | 23.9 23.9 |
3 | 3 | 3 | 7 | NEUVILLE Thierry VIAL Julien | BEL FRA | HYUNDAI I20 | WRC16 | 42'01.4 | 0'10 | 33.3 9.4 |
4 | 4 | 4 | 5 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED ASD HYUNDAI I20 | WRC16 | 42'03.8 | | 35.7 2.4 |
5 | 5 | 5 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 42'10.4 | 0'05 | 42.3 6.6 |
6 | 6 | 1 | 10 | PEDERSOLI Luca BONI Veronica | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC20 | 42'21.3 | | 53.2 10.9 |
7 | 7 | 6 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 42'26.6 | | 58.5 5.3 |
8 | 8 | 2 | 18 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 42'28.5 | | 1'00.4 1.9 |
9 | 9 | 7 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY CLUB FORD FIESTA | WRC16 | 42'33.8 | | 1'05.7 5.3 |
10 | 10 | 8 | 15 | BETTI Luca LUCARELLI Selvaggia | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FIESTA | WRC16 | 42'37.4 | 0'05 0'10 | 1'09.3 3.6 |
11 | 11 | 9 | 4 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 42'39.3 | | 1'11.2 1.9 |
12 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 42'40.5 | | 1'12.4 1.2 |
13 | 12 | 10 | 14 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 42'47.6 | 0'05 | 1'19.5 7.1 |
14 | 13 | 3 | 3 | LIUZZI Vitantonio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 42'59.8 | 0'30 | 1'31.7 12.2 |
15 | 14 | 11 | 2 | PERICO Alessandro TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 43'01.9 | 0'05 0'05 | 1'33.8 2.1 |
16 | 15 | 4 | 16 | UZZENI Pierfranco FAPPANI Danilo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC20 | 43'04.1 | 0'10 | 1'36.0 2.2 |
17 | 16 | 12 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 43'18.1 | | 1'50.0 14.0 |
18 | 2 | 2 | 25 | RE Alessandro GRAZIANI Marina | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 43'22.3 | | 1'54.2 4.2 |
19 | 3 | 3 | 42 | BABINI Fabio CIUCCI Giacomo | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 43'27.1 | 0'10 0'15 | 1'59.0 4.8 |
20 | 4 | 4 | 39 | ALBERTINI Stefano NIBOLI Gianluigi | ITA ITA | COMERO RACING PEUGEOT 208 | R5 | 43'36.0 | | 2'07.9 8.9 |
21 | 1 | 1 | 85 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING SKODA FABIA | S2000 | 43'43.7 | | 2'15.6 7.7 |
22 | 5 | 5 | 32 | ZONZINI Emanuele STEFANELLI Silvio | RSM RSM | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 43'44.8 | | 2'16.7 1.1 |
23 | 2 | 2 | 86 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 43'50.2 | | 2'22.1 5.4 |
24 | 17 | 5 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 44'02.2 | | 2'34.1 12.0 |
25 | 18 | 13 | 12 | PURICELLI Mirko PALA' Loris | SUI SUI | FORD FIESTA | WRC16 | 44'06.3 | | 2'38.2 4.1 |
26 | 6 | 6 | 36 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 44'14.3 | | 2'46.2 8.0 |
27 | 3 | 3 | 82 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | 44'16.0 | 0'05 0'05 | 2'47.9 1.7 |
28 | 7 | 7 | 24 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | R5 | 44'25.2 | | 2'57.1 9.2 |
29 | 8 | 8 | 21 | GIORDANO Simone SCARZELLO Renata | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 44'29.2 | 0'05 0'05 | 3'01.1 4.0 |
30 | 4 | 4 | 88 | VILLA Manuel FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 44'35.2 | | 3'07.1 6.0 |
31 | 5 | 5 | 77 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 44'36.2 | | 3'08.1 1.0 |
32 | 19 | 6 | 6 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 44'38.8 | 0'05 | 3'10.7 2.6 |
33 | 9 | 9 | 41 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | FORD FIESTA | R5 | 44'40.0 | 0'05 | 3'11.9 1.2 |
34 | 6 | 6 | 75 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 44'41.4 | | 3'13.3 1.4 |
35 | 10 | 10 | 34 | TAGLIANI Michele SILOTTO Michela | ITA ITA | EUROSPEED ASD FORD FIESTA | R5 | 44'42.9 | | 3'14.8 1.5 |
36 | 7 | 7 | 74 | DI BENEDETTO Alfonso ABATECOLA Gino | ITA ITA | S.G.B. RALLYE PEUGEOT 207 | S2000 | 44'44.8 | 0'05 0'15 | 3'16.7 1.9 |
37 | 11 | 1 | 90 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 45'01.3 | | 3'33.2 16.5 |
38 | 8 | 8 | 58 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 45'05.6 | 0'20 | 3'37.5 4.3 |
39 | 12 | 11 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi MUSTI Claudia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 45'07.8 | | 3'39.7 2.2 |
40 | 13 | 1 | 122 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T | 45'16.5 | | 3'48.4 8.7 |
41 | 9 | 9 | 76 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 45'16.9 | | 3'48.8 0.4 |
42 | 10 | 10 | 79 | CHIESA Andrea BERISONZI Fabio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 45'19.9 | 0'05 | 3'51.8 3.0 |
43 | 11 | 11 | 51 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 45'23.9 | 0'15 | 3'55.8 4.0 |
44 | 12 | 12 | 81 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 45'24.6 | | 3'56.5 0.7 |
45 | 13 | 13 | 73 | FERRAROTTI Ivan ROMEI Gabriele | ITA ITA | MOVISPORT FIAT PUNTO | S2000 | 45'28.8 | 0'05 | 4'00.7 4.2 |
46 | 14 | 12 | 37 | ZANASI Marco FRANZI Mirko | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 45'33.4 | 0'10 | 4'05.3 4.6 |
47 | 14 | 14 | 84 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 45'33.7 | | 4'05.6 0.3 |
48 | 15 | 15 | 70 | GIANNINI Massimiliano TREDICI Filippo | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 45'34.9 | | 4'06.8 1.2 |
49 | 15 | 1 | 120 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 45'36.2 | | 4'08.1 1.3 |
50 | 16 | 13 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 45'37.7 | | 4'09.6 1.5 |
51 | 17 | 2 | 114 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 45'38.9 | | 4'10.8 1.2 |
52 | 18 | 2 | 100 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 45'53.1 | 0'05 | 4'25.0 14.2 |
53 | 19 | 14 | 26 | DE BELLIS Riccardo CASTIGLIONI David | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 46'02.2 | 0'05 0'15 | 4'34.1 9.1 |
54 | 20 | 3 | 98 | TERRANOVA Daniele FENOLI Manuel | ITA ITA | MEDIAPROM RACING SUBARU IMPREZA | R4 | 46'04.1 | | 4'36.0 1.9 |
55 | 21 | 15 | 31 | BAILONNI Gianluca RONCHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 46'14.3 | | 4'46.2 10.2 |
56 | 16 | 16 | 72 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | CALIBRA SRL PEUGEOT 207 | S2000 | 46'15.7 | 0'05 | 4'47.6 1.4 |
57 | 17 | 17 | 54 | GARCIA Michele MENCHINI Marco | ITA SUI | GRANDE PUNTO ABARTH | S2000 | 46'17.4 | 0'05 | 4'49.3 1.7 |
58 | 22 | 3 | 111 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 46'17.5 | | 4'49.4 0.1 |
59 | 18 | 18 | 57 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 46'24.2 | 0'05 | 4'56.1 6.7 |
60 | 23 | 16 | 23 | RAYNERI Roberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 46'24.5 | | 4'56.4 0.3 |
61 | 24 | 4 | 112 | SPATTI William REBOLDI Flavio | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 46'28.1 | | 5'00.0 3.6 |
62 | 25 | 5 | 116 | GHENO Tobia GRIMALDI Fabio | ITA ITA | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | R3C | 46'29.1 | 0'05 | 5'01.0 1.0 |
63 | 26 | 17 | 38 | CONSANI Robert OMETTO Pietro | FRA ITA | CITROEN DS3 | R5 | 46'38.2 | | 5'10.1 9.1 |
64 | 19 | 19 | 55 | BELAABDOUNI Amine ALTAFIN Giorgio | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 46'38.5 | 0'05 | 5'10.4 0.3 |
65 | 20 | 20 | 83 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 46'43.8 | | 5'15.7 5.3 |
66 | 27 | 4 | 101 | GABBIANI Gian Maria SANGIULIANO Rachele | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 46'50.4 | 0'20 | 5'22.3 6.6 |
67 | 28 | 5 | 94 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 47'13.2 | | 5'45.1 22.8 |
68 | 29 | 18 | 30 | BRUSA Cesare LENZI Virginia | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 47'15.9 | 0'05 | 5'47.8 2.7 |
69 | 21 | 21 | 80 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 47'16.8 | 0'05 | 5'48.7 0.9 |
70 | 22 | 22 | 56 | PATERA Silvano CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 47'17.3 | 0'05 | 5'49.2 0.5 |
71 | 30 | 19 | 40 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 47'25.4 | | 5'57.3 8.1 |
72 | 23 | 23 | 71 | BIANCO Riccardo PERUZZI Mauro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 47'31.1 | 0'20 | 6'03.0 5.7 |
73 | 31 | 6 | 93 | HELOISE Johan MOMETTI Roberto | FRA ITA | SUBARU IMPREZA | R4 | 47'38.2 | 0'05 | 6'10.1 7.1 |
74 | 32 | 20 | 35 | CORDONI Mario CALLERI Gilberto | ITA ITA | FORD FIESTA LDI | R5 | 47'43.7 | 0'05 | 6'15.6 5.5 |
75 | 33 | 2 | 121 | NOVAGLIO Nicola SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3T | 47'44.5 | 0'10 0'15 | 6'16.4 0.8 |
76 | 24 | 24 | 89 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 48'24.6 | 0'10 | 6'56.5 40.1 |
77 | 34 | 7 | 92 | PEDERZANI Maurizio RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | R4 | 48'39.1 | | 7'11.0 14.5 |
78 | 35 | 6 | 115 | FENATI Romano GABRIELLI Davide | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 48'44.4 | 0'05 0'15 | 7'16.3 5.3 |
79 | 25 | 25 | 53 | ARTINO Luca TRICOLI Giuseppe | ITA ITA | ART MOTORSPORT PEUGEOT 207 | S2000 | 49'21.7 | | 7'53.6 37.3 |
80 | 26 | 26 | 50 | BALDACCI Mirko MASSARO Alessandro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 49'24.0 | | 7'55.9 2.3 |
81 | 36 | 7 | 118 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 49'29.4 | 0'10 | 8'01.3 5.4 |
82 | 37 | 8 | 97 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING ASD MITSUBISHI EVO X | R4 | 49'42.5 | 0'05 | 8'14.4 13.1 |
83 | 38 | 21 | 28 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 49'55.2 | | 8'27.1 12.7 |
84 | 39 | 8 | 110 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 50'09.3 | 0'10 | 8'41.2 14.1 |
85 | 40 | 9 | 113 | PELLITTERI Antonino DI PRIMA Eros | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 50'14.1 | 0'35 | 8'46.0 4.8 |
86 | 27 | 27 | 59 | SCIASCIA Patrizia SPINETTA Silvia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 50'18.4 | | 8'50.3 4.3 |
87 | 28 | 28 | 78 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 51'04.2 | 0'10 | 9'36.1 45.8 |
88 | 29 | 29 | 87 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | STEP FIVE MOTORSPORT FORD FIESTA | S2000 | 51'19.2 | | 9'51.1 15.0 |
89 | 41 | 10 | 119 | PALAZZIN Maurizio TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 51'37.1 | 0'05 | 10'09.0 17.9 |
90 | 42 | 9 | 96 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 53'01.0 | 0'05 | 11'32.9 1'23.9 |
ABBANDONI |
| | | 91 | SASSI Alberto CANGINI Fabio | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | NP TAPPA 2 (PS 5) - AUTODROMO 2 |
| | | 95 | MICHELINI Rudy "CIAVA" | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | R4 | RIT TAPPA 1 (CO 2A) - ASSISTENZA |
| | | 99 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |