Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 57'27.1 | | |
2 | 2 | 2 | 222 | CAIROLI Tony ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 57'57.3 | 0'05 0'10 | 30.2 30.2 |
3 | 3 | 3 | 5 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED ASD HYUNDAI I20 | WRC16 | 58'08.2 | | 41.1 10.9 |
4 | 4 | 4 | 7 | NEUVILLE Thierry VIAL Julien | BEL FRA | HYUNDAI I20 | WRC16 | 58'09.8 | 0'10 | 42.7 1.6 |
5 | 5 | 5 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 58'16.3 | 0'05 | 49.2 6.5 |
6 | 6 | 1 | 10 | PEDERSOLI Luca BONI Veronica | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC20 | 58'40.0 | | 1'12.9 23.7 |
7 | 7 | 6 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 58'44.6 | | 1'17.5 4.6 |
8 | 8 | 2 | 18 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 58'50.6 | | 1'23.5 6.0 |
9 | 9 | 7 | 14 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 59'03.6 | 0'05 | 1'36.5 13.0 |
10 | 10 | 8 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY CLUB FORD FIESTA | WRC16 | 59'09.4 | | 1'42.3 5.8 |
11 | 11 | 3 | 3 | LIUZZI Vitantonio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 59'11.4 | 0'30 | 1'44.3 2.0 |
12 | 12 | 9 | 15 | BETTI Luca LUCARELLI Selvaggia | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FIESTA | WRC16 | 59'11.6 | 0'10 0'20 | 1'44.5 0.2 |
13 | 13 | 10 | 4 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 59'13.2 | | 1'46.1 1.6 |
14 | 14 | 11 | 2 | PERICO Alessandro TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 59'13.3 | 0'05 | 1'46.2 0.1 |
15 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 59'23.7 | | 1'56.6 10.4 |
16 | 15 | 4 | 16 | UZZENI Pierfranco FAPPANI Danilo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC20 | 59'34.1 | 0'10 | 2'07.0 10.4 |
17 | 16 | 12 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 59'34.8 | | 2'07.7 0.7 |
18 | 2 | 2 | 42 | BABINI Fabio CIUCCI Giacomo | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 1:00'00.8 | 0'15 | 2'33.7 26.0 |
19 | 3 | 3 | 25 | RE Alessandro GRAZIANI Marina | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 1:00'08.5 | | 2'41.4 7.7 |
20 | 4 | 4 | 32 | ZONZINI Emanuele STEFANELLI Silvio | RSM RSM | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:00'43.1 | | 3'16.0 34.6 |
21 | 1 | 1 | 85 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:00'45.9 | | 3'18.8 2.8 |
22 | 2 | 2 | 86 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 1:00'49.1 | | 3'22.0 3.2 |
23 | 17 | 13 | 12 | PURICELLI Mirko PALA' Loris | SUI SUI | FORD FIESTA | WRC16 | 1:01'11.2 | | 3'44.1 22.1 |
24 | 18 | 5 | 6 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 1:01'18.5 | 0'05 | 3'51.4 7.3 |
25 | 5 | 5 | 36 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:01'27.6 | | 4'00.5 9.1 |
26 | 6 | 6 | 24 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | R5 | 1:01'32.9 | | 4'05.8 5.3 |
27 | 7 | 7 | 21 | GIORDANO Simone SCARZELLO Renata | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:01'34.6 | 0'05 | 4'07.5 1.7 |
28 | 3 | 3 | 77 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 1:01'44.2 | | 4'17.1 9.6 |
29 | 8 | 8 | 34 | TAGLIANI Michele SILOTTO Michela | ITA ITA | EUROSPEED ASD FORD FIESTA | R5 | 1:01'44.3 | | 4'17.2 0.1 |
30 | 4 | 4 | 88 | VILLA Manuel FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 1:01'45.7 | | 4'18.6 1.4 |
31 | 9 | 9 | 41 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:01'47.1 | 0'05 | 4'20.0 1.4 |
32 | 5 | 5 | 75 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:01'50.3 | | 4'23.2 3.2 |
33 | 19 | 6 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 1:01'51.4 | | 4'24.3 1.1 |
34 | 6 | 6 | 74 | DI BENEDETTO Alfonso ABATECOLA Gino | ITA ITA | S.G.B. RALLYE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:01'59.0 | 0'10 0'25 | 4'31.9 7.6 |
35 | 10 | 10 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi MUSTI Claudia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:02'19.8 | | 4'52.7 20.8 |
36 | 11 | 1 | 90 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:02'22.9 | | 4'55.8 3.1 |
37 | 7 | 7 | 58 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:02'27.8 | 0'20 | 5'00.7 4.9 |
38 | 12 | 1 | 122 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T | 1:02'41.7 | | 5'14.6 13.9 |
39 | 8 | 8 | 81 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:02'43.3 | | 5'16.2 1.6 |
40 | 9 | 9 | 76 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:02'44.4 | | 5'17.3 1.1 |
41 | 13 | 11 | 37 | ZANASI Marco FRANZI Mirko | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:02'44.7 | 0'10 | 5'17.6 0.3 |
42 | 10 | 10 | 51 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:02'47.8 | 0'05 0'20 | 5'20.7 3.1 |
43 | 11 | 11 | 73 | FERRAROTTI Ivan ROMEI Gabriele | ITA ITA | MOVISPORT FIAT PUNTO | S2000 | 1:02'55.2 | 0'05 | 5'28.1 7.4 |
44 | 12 | 12 | 79 | CHIESA Andrea BERISONZI Fabio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 1:02'55.9 | 0'05 | 5'28.8 0.7 |
45 | 14 | 12 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:03'03.6 | | 5'36.5 7.7 |
46 | 15 | 1 | 120 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:03'03.9 | | 5'36.8 0.3 |
47 | 13 | 13 | 70 | GIANNINI Massimiliano TREDICI Filippo | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:03'10.4 | | 5'43.3 6.5 |
48 | 16 | 2 | 114 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 1:03'10.6 | | 5'43.5 0.2 |
49 | 14 | 14 | 84 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:03'14.0 | | 5'46.9 3.4 |
50 | 17 | 2 | 100 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:03'15.5 | 0'05 | 5'48.4 1.5 |
51 | 18 | 13 | 38 | CONSANI Robert OMETTO Pietro | FRA ITA | CITROEN DS3 | R5 | 1:03'22.0 | | 5'54.9 6.5 |
52 | 19 | 3 | 98 | TERRANOVA Daniele FENOLI Manuel | ITA ITA | MEDIAPROM RACING SUBARU IMPREZA | R4 | 1:03'52.3 | | 6'25.2 30.3 |
53 | 20 | 3 | 111 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:03'55.9 | | 6'28.8 3.6 |
54 | 21 | 14 | 39 | ALBERTINI Stefano NIBOLI Gianluigi | ITA ITA | COMERO RACING PEUGEOT 208 | R5 | 1:03'56.2 | | 6'29.1 0.3 |
| 15 | 15 | 72 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | CALIBRA SRL PEUGEOT 207 | S2000 | 1:03'56.2 | 0'05 | 6'29.1 |
56 | 22 | 15 | 31 | BAILONNI Gianluca RONCHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:03'56.8 | | 6'29.7 0.6 |
57 | 16 | 16 | 57 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:04'10.2 | 0'05 | 6'43.1 13.4 |
58 | 23 | 4 | 112 | SPATTI William REBOLDI Flavio | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 1:04'11.7 | | 6'44.6 1.5 |
59 | 24 | 4 | 94 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:04'14.1 | | 6'47.0 2.4 |
60 | 25 | 5 | 116 | GHENO Tobia GRIMALDI Fabio | ITA ITA | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | R3C | 1:04'15.5 | 0'05 0'10 | 6'48.4 1.4 |
61 | 26 | 16 | 26 | DE BELLIS Riccardo CASTIGLIONI David | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:04'15.7 | 0'10 0'25 | 6'48.6 0.2 |
62 | 27 | 17 | 30 | BRUSA Cesare LENZI Virginia | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 1:04'21.1 | 0'05 | 6'54.0 5.4 |
63 | 28 | 18 | 23 | RAYNERI Roberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:04'21.9 | | 6'54.8 0.8 |
64 | 29 | 5 | 101 | GABBIANI Gian Maria SANGIULIANO Rachele | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:04'27.6 | 0'20 | 7'00.5 5.7 |
65 | 17 | 17 | 55 | BELAABDOUNI Amine ALTAFIN Giorgio | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:04'38.1 | 0'05 | 7'11.0 10.5 |
66 | 18 | 18 | 82 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | 1:04'38.2 | 0'05 | 7'11.1 0.1 |
67 | 19 | 19 | 83 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:04'41.5 | | 7'14.4 3.3 |
68 | 20 | 20 | 80 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:05'09.3 | 0'05 | 7'42.2 27.8 |
69 | 21 | 21 | 56 | PATERA Silvano CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 1:05'13.0 | 0'05 | 7'45.9 3.7 |
70 | 30 | 19 | 35 | CORDONI Mario CALLERI Gilberto | ITA ITA | FORD FIESTA LDI | R5 | 1:05'17.3 | 0'05 | 7'50.2 4.3 |
71 | 31 | 2 | 121 | NOVAGLIO Nicola SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3T | 1:05'28.5 | 0'05 0'20 | 8'01.4 11.2 |
72 | 22 | 22 | 89 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:05'29.8 | 0'10 | 8'02.7 1.3 |
73 | 23 | 23 | 71 | BIANCO Riccardo PERUZZI Mauro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:05'42.7 | 0'20 | 8'15.6 12.9 |
74 | 32 | 20 | 40 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 1:05'45.6 | | 8'18.5 2.9 |
75 | 33 | 6 | 93 | HELOISE Johan MOMETTI Roberto | FRA ITA | SUBARU IMPREZA | R4 | 1:06'00.9 | 0'05 | 8'33.8 15.3 |
76 | 24 | 24 | 54 | GARCIA Michele MENCHINI Marco | ITA SUI | GRANDE PUNTO ABARTH | S2000 | 1:06'39.6 | 0'05 | 9'12.5 38.7 |
77 | 34 | 21 | 28 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 1:06'59.1 | | 9'32.0 19.5 |
78 | 35 | 6 | 115 | FENATI Romano GABRIELLI Davide | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:07'04.9 | 0'15 | 9'37.8 5.8 |
79 | 36 | 7 | 92 | PEDERZANI Maurizio RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | R4 | 1:07'08.0 | | 9'40.9 3.1 |
80 | 25 | 25 | 50 | BALDACCI Mirko MASSARO Alessandro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:07'32.4 | | 10'05.3 24.4 |
81 | 37 | 7 | 118 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:07'33.3 | 0'10 | 10'06.2 0.9 |
82 | 26 | 26 | 53 | ARTINO Luca TRICOLI Giuseppe | ITA ITA | ART MOTORSPORT PEUGEOT 207 | S2000 | 1:07'43.9 | | 10'16.8 10.6 |
83 | 38 | 8 | 97 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING ASD MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:07'46.3 | 0'05 | 10'19.2 2.4 |
84 | 39 | 8 | 110 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 1:07'59.1 | 0'10 | 10'32.0 12.8 |
85 | 40 | 9 | 113 | PELLITTERI Antonino DI PRIMA Eros | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:08'56.4 | 0'35 | 11'29.3 57.3 |
86 | 27 | 27 | 87 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | STEP FIVE MOTORSPORT FORD FIESTA | S2000 | 1:09'36.8 | | 12'09.7 40.4 |
87 | 41 | 10 | 119 | PALAZZIN Maurizio TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:10'18.0 | 0'05 | 12'50.9 41.2 |
88 | 28 | 28 | 59 | SCIASCIA Patrizia SPINETTA Silvia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:10'40.6 | | 13'13.5 22.6 |
89 | 29 | 29 | 78 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:11'26.4 | 0'10 | 13'59.3 45.8 |
90 | 42 | 9 | 96 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:13'07.7 | 0'05 | 15'40.6 1'41.3 |
ABBANDONI |
| | | 91 | SASSI Alberto CANGINI Fabio | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | NP TAPPA 2 (PS 5) - AUTODROMO 2 |
| | | 95 | MICHELINI Rudy "CIAVA" | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | R4 | RIT TAPPA 1 (CO 2A) - ASSISTENZA |
| | | 99 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |