Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 154 | SUPERTI Marco DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 16'48.1 | | |
2 | 1 | 1 | 182 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 16'56.4 | | 8.3 8.3 |
3 | 2 | 2 | 170 | NORI Andrea FERRARELLI Giuseppe | ITA ITA | RALLY TEAM SRL PORSCHE 911 | 3 | 17'01.1 | | 13.0 4.7 |
4 | 1 | 1 | 191 | RIOLO Salvatore FLORIS Alessandro | ITA ITA | CST SPORT AUDI QUATTRO | 4 | 17'02.2 | | 14.1 1.1 |
5 | 2 | 2 | 156 | DA ZANCHE Lucio MANCUSO Giuseppe | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS R | 2 | 17'02.5 | | 14.4 0.3 |
6 | 3 | 3 | 181 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 17'04.0 | | 15.9 1.5 |
7 | 3 | 3 | 155 | MONTINI Nicholas BELFIORE Romano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS | 2 | 17'17.6 | | 29.5 13.6 |
8 | 4 | 4 | 152 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | ITA ITA | CAR RACING PORSCHE 911 RS | 2 | 17'31.8 | | 43.7 14.2 |
9 | 4 | 4 | 177 | MONTINI Roberto ZOANNI Erika | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 3 | 17'45.5 | 0'05 0'10 | 57.4 13.7 |
10 | 5 | 5 | 178 | TRINCA Giuseppe GENOVESE Giorgio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 17'55.8 | 0'05 0'05 | 1'07.7 10.3 |
11 | 6 | 6 | 171 | TONOLI Andrea BRESCIANI Giada | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 18'05.8 | 0'05 | 1'17.7 10.0 |
12 | 7 | 7 | 174 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | ITA ITA | DUEGI SPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 18'25.0 | 0'05 | 1'36.9 19.2 |
13 | 5 | 5 | 153 | CORBELLINI Paolo BOCCARDO Michele | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 18'25.4 | 0'05 | 1'37.3 0.4 |
14 | 8 | 8 | 175 | BERTOCCO Vinicio FERRACIN Alberto | ITA ITA | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | 3 | 18'27.5 | | 1'39.4 2.1 |
15 | 9 | 9 | 180 | VARA Filippo RAPPA Gianfranco | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PORSCHE 911 SC | 3 | 18'28.1 | | 1'40.0 0.6 |
16 | 10 | 10 | 176 | MUSTI Filippo LO PRESTI Beniamino | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 SC | 3 | 19'07.0 | | 2'18.9 38.9 |
17 | 2 | 2 | 192 | ZAMPAGLIONE Luigi CONSIGLIO Roberto | ITA ITA | MIRABELLA M. MIGLIA PORSCHE 911 SC RS | 4 | 19'37.9 | 0'10 0'15 | 2'49.8 30.9 |
18 | 11 | 11 | 179 | "BEN WALTER" TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 20'03.2 | 0'05 | 3'15.1 25.3 |
19 | 12 | 12 | 172 | DOLCE Stefano "DAVIS" | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 20'10.5 | | 3'22.4 7.3 |
20 | 6 | 6 | 157 | MUSTI Matteo GRANATA Francesco | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 RS | 2 | 20'17.0 | | 3'28.9 6.5 |
21 | 1 | 1 | 150 | VICINO Bruno FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | R.R.T. ASD RENAULT ALPINE A110 | 2 | 20'23.9 | | 3'35.8 6.9 |
22 | 13 | 13 | 173 | FABBRICA Dino SGORBATI Camilla | ITA ITA | DESTRA 4 PORSCHE 911 SC | 3 | 20'28.9 | | 3'40.8 5.0 |
23 | 7 | 7 | 151 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | PORSCHE 911 RS R | 2 | 20'33.4 | 0'05 | 3'45.3 4.5 |
ABBANDONI |
| | | 193 | "PEDRO" BALDACCINI Emanuele | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4 | NP TAPPA 1 (CO 0) - PARTENZA - A |