Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 154 | SUPERTI Marco DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 22'01.6 | | |
2 | 1 | 1 | 170 | NORI Andrea FERRARELLI Giuseppe | ITA ITA | RALLY TEAM SRL PORSCHE 911 | 3 | 22'12.4 | | 10.8 10.8 |
3 | 2 | 2 | 182 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 22'16.1 | | 14.5 3.7 |
4 | 2 | 2 | 156 | DA ZANCHE Lucio MANCUSO Giuseppe | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS R | 2 | 22'17.8 | | 16.2 1.7 |
5 | 3 | 3 | 181 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 22'20.7 | | 19.1 2.9 |
6 | 1 | 1 | 191 | RIOLO Salvatore FLORIS Alessandro | ITA ITA | CST SPORT AUDI QUATTRO | 4 | 22'21.9 | | 20.3 1.2 |
7 | 3 | 3 | 155 | MONTINI Nicholas BELFIORE Romano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS | 2 | 22'40.6 | | 39.0 18.7 |
8 | 4 | 4 | 152 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | ITA ITA | CAR RACING PORSCHE 911 RS | 2 | 23'01.6 | | 1'00.0 21.0 |
9 | 4 | 4 | 177 | MONTINI Roberto ZOANNI Erika | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 3 | 23'18.0 | 0'10 | 1'16.4 16.4 |
10 | 5 | 5 | 178 | TRINCA Giuseppe GENOVESE Giorgio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 23'27.0 | 0'05 0'10 | 1'25.4 9.0 |
11 | 6 | 6 | 171 | TONOLI Andrea BRESCIANI Giada | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 23'56.5 | 0'05 | 1'54.9 29.5 |
12 | 7 | 7 | 174 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | ITA ITA | DUEGI SPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 24'07.4 | 0'05 | 2'05.8 10.9 |
13 | 8 | 8 | 175 | BERTOCCO Vinicio FERRACIN Alberto | ITA ITA | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | 3 | 24'13.7 | | 2'12.1 6.3 |
14 | 9 | 9 | 180 | VARA Filippo RAPPA Gianfranco | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PORSCHE 911 SC | 3 | 24'14.1 | | 2'12.5 0.4 |
15 | 5 | 5 | 153 | CORBELLINI Paolo BOCCARDO Michele | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 24'28.6 | 0'05 0'10 | 2'27.0 14.5 |
16 | 10 | 10 | 176 | MUSTI Filippo LO PRESTI Beniamino | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 SC | 3 | 24'56.8 | | 2'55.2 28.2 |
17 | 6 | 6 | 157 | MUSTI Matteo GRANATA Francesco | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 RS | 2 | 25'36.8 | | 3'35.2 40.0 |
18 | 2 | 2 | 192 | ZAMPAGLIONE Luigi CONSIGLIO Roberto | ITA ITA | MIRABELLA M. MIGLIA PORSCHE 911 SC RS | 4 | 25'43.0 | 0'15 | 3'41.4 6.2 |
19 | 11 | 11 | 179 | "BEN WALTER" TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 25'56.2 | 0'05 | 3'54.6 13.2 |
20 | 12 | 12 | 172 | DOLCE Stefano "DAVIS" | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 26'31.6 | | 4'30.0 35.4 |
21 | 1 | 1 | 150 | VICINO Bruno FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | R.R.T. ASD RENAULT ALPINE A110 | 2 | 26'33.8 | | 4'32.2 2.2 |
22 | 13 | 13 | 173 | FABBRICA Dino SGORBATI Camilla | ITA ITA | DESTRA 4 PORSCHE 911 SC | 3 | 26'43.6 | | 4'42.0 9.8 |
23 | 7 | 7 | 151 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | PORSCHE 911 RS R | 2 | 26'44.5 | 0'05 | 4'42.9 0.9 |
ABBANDONI |
| | | 193 | "PEDRO" BALDACCINI Emanuele | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4 | NP TAPPA 1 (CO 0) - PARTENZA - A |