Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 154 | SUPERTI Marco DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 32'27.1 | 0'05 0'05 | |
2 | 1 | 1 | 170 | NORI Andrea FERRARELLI Giuseppe | ITA ITA | RALLY TEAM SRL PORSCHE 911 | 3 | 32'29.2 | | 2.1 2.1 |
3 | 2 | 2 | 182 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 32'41.1 | | 14.0 11.9 |
4 | 2 | 2 | 156 | DA ZANCHE Lucio MANCUSO Giuseppe | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS R | 2 | 32'43.0 | | 15.9 1.9 |
5 | 3 | 3 | 181 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 32'45.2 | | 18.1 2.2 |
6 | 1 | 1 | 191 | RIOLO Salvatore FLORIS Alessandro | ITA ITA | CST SPORT AUDI QUATTRO | 4 | 32'54.3 | | 27.2 9.1 |
7 | 3 | 3 | 155 | MONTINI Nicholas BELFIORE Romano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS | 2 | 33'06.1 | | 39.0 11.8 |
8 | 4 | 4 | 152 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | ITA ITA | CAR RACING PORSCHE 911 RS | 2 | 33'49.6 | | 1'22.5 43.5 |
9 | 4 | 4 | 178 | TRINCA Giuseppe GENOVESE Giorgio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 34'04.7 | 0'05 0'15 | 1'37.6 15.1 |
10 | 5 | 5 | 177 | MONTINI Roberto ZOANNI Erika | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 3 | 34'13.9 | 0'15 | 1'46.8 9.2 |
11 | 6 | 6 | 171 | TONOLI Andrea BRESCIANI Giada | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 35'10.5 | 0'05 | 2'43.4 56.6 |
12 | 7 | 7 | 174 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | ITA ITA | DUEGI SPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 35'18.2 | 0'05 | 2'51.1 7.7 |
13 | 8 | 8 | 180 | VARA Filippo RAPPA Gianfranco | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PORSCHE 911 SC | 3 | 35'37.8 | | 3'10.7 19.6 |
14 | 9 | 9 | 175 | BERTOCCO Vinicio FERRACIN Alberto | ITA ITA | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | 3 | 35'38.0 | | 3'10.9 0.2 |
15 | 5 | 5 | 157 | MUSTI Matteo GRANATA Francesco | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 RS | 2 | 35'57.5 | | 3'30.4 19.5 |
16 | 6 | 6 | 153 | CORBELLINI Paolo BOCCARDO Michele | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 36'27.1 | 0'10 0'20 | 4'00.0 29.6 |
17 | 10 | 10 | 176 | MUSTI Filippo LO PRESTI Beniamino | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 SC | 3 | 36'45.6 | | 4'18.5 18.5 |
18 | 11 | 11 | 179 | "BEN WALTER" TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 37'49.2 | 0'05 | 5'22.1 1'03.6 |
19 | 12 | 12 | 172 | DOLCE Stefano "DAVIS" | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 38'25.0 | | 5'57.9 35.8 |
20 | 7 | 7 | 151 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | PORSCHE 911 RS R | 2 | 38'26.4 | 0'05 | 5'59.3 1.4 |
21 | 13 | 13 | 173 | FABBRICA Dino SGORBATI Camilla | ITA ITA | DESTRA 4 PORSCHE 911 SC | 3 | 38'33.9 | | 6'06.8 7.5 |
22 | 1 | 1 | 150 | VICINO Bruno FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | R.R.T. ASD RENAULT ALPINE A110 | 2 | 38'40.2 | | 6'13.1 6.3 |
ABBANDONI |
| | | 192 | ZAMPAGLIONE Luigi CONSIGLIO Roberto | ITA ITA | MIRABELLA M. MIGLIA PORSCHE 911 SC RS | 4 | NP TAPPA 2 (PS 5) - AUTODROMO 2 |
| | | 193 | "PEDRO" BALDACCINI Emanuele | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4 | NP TAPPA 1 (CO 0) - PARTENZA - A |