Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21'22.3 | |
2 | 2 | 2 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21'34.8 | 12.5 12.5 |
3 | 3 | 3 | 222 | CAIROLI Tony ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 21'37.5 | 15.2 2.7 |
4 | 4 | 1 | 3 | LIUZZI Vitantonio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 21'38.8 | 16.5 1.3 |
5 | 5 | 4 | 5 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED ASD HYUNDAI I20 | WRC16 | 21'40.6 | 18.3 1.8 |
6 | 6 | 5 | 2 | PERICO Alessandro TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 21'41.1 | 18.8 0.5 |
7 | 7 | 2 | 10 | PEDERSOLI Luca BONI Veronica | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC20 | 21'44.8 | 22.5 3.7 |
8 | 8 | 6 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 21'49.7 | 27.4 4.9 |
9 | 9 | 7 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 21'50.1 | 27.8 0.4 |
10 | 10 | 8 | 7 | NEUVILLE Thierry VIAL Julien | BEL FRA | HYUNDAI I20 | WRC16 | 21'51.1 | 28.8 1.0 |
11 | 11 | 9 | 15 | BETTI Luca LUCARELLI Selvaggia | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FIESTA | WRC16 | 21'54.2 | 31.9 3.1 |
12 | 12 | 3 | 18 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 21'54.6 | 32.3 0.4 |
13 | 13 | 10 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY CLUB FORD FIESTA | WRC16 | 21'57.8 | 35.5 3.2 |
14 | 14 | 11 | 14 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 22'01.9 | 39.6 4.1 |
15 | 15 | 12 | 4 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 22'04.2 | 41.9 2.3 |
16 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 22'07.1 | 44.8 2.9 |
17 | 16 | 4 | 16 | UZZENI Pierfranco FAPPANI Danilo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC20 | 22'07.5 | 45.2 0.4 |
18 | 2 | 2 | 42 | BABINI Fabio CIUCCI Giacomo | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 22'08.4 | 46.1 0.9 |
19 | 17 | 5 | 6 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 22'13.8 | 51.5 5.4 |
20 | 3 | 3 | 25 | RE Alessandro GRAZIANI Marina | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 22'26.3 | 1'04.0 12.5 |
21 | 4 | 4 | 32 | ZONZINI Emanuele STEFANELLI Silvio | RSM RSM | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 22'26.6 | 1'04.3 0.3 |
22 | 1 | 1 | 85 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING SKODA FABIA | S2000 | 22'35.9 | 1'13.6 9.3 |
23 | 2 | 2 | 82 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | 22'41.9 | 1'19.6 6.0 |
24 | 3 | 3 | 86 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 22'43.1 | 1'20.8 1.2 |
25 | 5 | 5 | 39 | ALBERTINI Stefano NIBOLI Gianluigi | ITA ITA | COMERO RACING PEUGEOT 208 | R5 | 22'43.5 | 1'21.2 0.4 |
26 | 18 | 6 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 22'44.7 | 1'22.4 1.2 |
27 | 6 | 6 | 24 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | R5 | 22'45.8 | 1'23.5 1.1 |
28 | 19 | 13 | 12 | PURICELLI Mirko PALA' Loris | SUI SUI | FORD FIESTA | WRC16 | 22'46.7 | 1'24.4 0.9 |
29 | 7 | 1 | 94 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 22'54.1 | 1'31.8 7.4 |
30 | 8 | 7 | 21 | GIORDANO Simone SCARZELLO Renata | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 22'54.2 | 1'31.9 0.1 |
31 | 9 | 8 | 36 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 22'57.6 | 1'35.3 3.4 |
32 | 4 | 4 | 74 | DI BENEDETTO Alfonso ABATECOLA Gino | ITA ITA | S.G.B. RALLYE PEUGEOT 207 | S2000 | 23'03.0 | 1'40.7 5.4 |
33 | 10 | 9 | 41 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'04.3 | 1'42.0 1.3 |
34 | 5 | 5 | 77 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 23'04.8 | 1'42.5 0.5 |
35 | 6 | 6 | 58 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 23'05.0 | 1'42.7 0.2 |
36 | 7 | 7 | 75 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 23'05.3 | 1'43.0 0.3 |
37 | 8 | 8 | 88 | VILLA Manuel FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 23'07.9 | 1'45.6 2.6 |
38 | 11 | 10 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi MUSTI Claudia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 23'08.3 | 1'46.0 0.4 |
39 | 12 | 11 | 34 | TAGLIANI Michele SILOTTO Michela | ITA ITA | EUROSPEED ASD FORD FIESTA | R5 | 23'08.7 | 1'46.4 0.4 |
40 | 13 | 2 | 90 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 23'10.2 | 1'47.9 1.5 |
41 | 9 | 9 | 76 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 23'11.1 | 1'48.8 0.9 |
42 | 14 | 12 | 37 | ZANASI Marco FRANZI Mirko | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 23'18.0 | 1'55.7 6.9 |
43 | 10 | 10 | 51 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 23'19.9 | 1'57.6 1.9 |
44 | 15 | 3 | 100 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 23'25.8 | 2'03.5 5.9 |
45 | 11 | 11 | 79 | CHIESA Andrea BERISONZI Fabio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 23'26.3 | 2'04.0 0.5 |
46 | 12 | 12 | 73 | FERRAROTTI Ivan ROMEI Gabriele | ITA ITA | MOVISPORT FIAT PUNTO | S2000 | 23'28.6 | 2'06.3 2.3 |
47 | 16 | 13 | 26 | DE BELLIS Riccardo CASTIGLIONI David | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'29.4 | 2'07.1 0.8 |
48 | 13 | 13 | 70 | GIANNINI Massimiliano TREDICI Filippo | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 23'31.2 | 2'08.9 1.8 |
49 | 17 | 1 | 122 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T | 23'32.3 | 2'10.0 1.1 |
50 | 18 | 14 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'34.9 | 2'12.6 2.6 |
51 | 19 | 4 | 101 | GABBIANI Gian Maria SANGIULIANO Rachele | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 23'36.2 | 2'13.9 1.3 |
52 | 20 | 1 | 120 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 23'37.5 | 2'15.2 1.3 |
53 | 14 | 14 | 81 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 23'37.6 | 2'15.3 0.1 |
54 | 21 | 15 | 31 | BAILONNI Gianluca RONCHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'38.8 | 2'16.5 1.2 |
55 | 22 | 2 | 114 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 23'39.2 | 2'16.9 0.4 |
56 | 15 | 15 | 84 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 23'40.7 | 2'18.4 1.5 |
57 | 16 | 16 | 80 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 23'42.3 | 2'20.0 1.6 |
58 | 17 | 17 | 83 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 23'46.4 | 2'24.1 4.1 |
59 | 18 | 18 | 54 | GARCIA Michele MENCHINI Marco | ITA SUI | GRANDE PUNTO ABARTH | S2000 | 23'46.7 | 2'24.4 0.3 |
60 | 23 | 5 | 98 | TERRANOVA Daniele FENOLI Manuel | ITA ITA | MEDIAPROM RACING SUBARU IMPREZA | R4 | 23'47.2 | 2'24.9 0.5 |
61 | 24 | 16 | 23 | RAYNERI Roberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 23'48.1 | 2'25.8 0.9 |
62 | 19 | 19 | 72 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | CALIBRA SRL PEUGEOT 207 | S2000 | 23'51.1 | 2'28.8 3.0 |
63 | 25 | 3 | 112 | SPATTI William REBOLDI Flavio | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 23'56.1 | 2'33.8 5.0 |
64 | 26 | 4 | 116 | GHENO Tobia GRIMALDI Fabio | ITA ITA | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | R3C | 23'57.3 | 2'35.0 1.2 |
65 | 20 | 20 | 57 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 23'58.3 | 2'36.0 1.0 |
66 | 21 | 21 | 55 | BELAABDOUNI Amine ALTAFIN Giorgio | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 24'00.1 | 2'37.8 1.8 |
67 | 27 | 5 | 111 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 24'02.3 | 2'40.0 2.2 |
68 | 28 | 2 | 121 | NOVAGLIO Nicola SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3T | 24'06.3 | 2'44.0 4.0 |
69 | 22 | 22 | 56 | PATERA Silvano CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 24'08.4 | 2'46.1 2.1 |
70 | 29 | 6 | 93 | HELOISE Johan MOMETTI Roberto | FRA ITA | SUBARU IMPREZA | R4 | 24'19.3 | 2'57.0 10.9 |
71 | 23 | 23 | 71 | BIANCO Riccardo PERUZZI Mauro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 24'32.8 | 3'10.5 13.5 |
72 | 30 | 17 | 40 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 24'33.3 | 3'11.0 0.5 |
73 | 31 | 6 | 118 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 24'37.4 | 3'15.1 4.1 |
74 | 32 | 7 | 92 | PEDERZANI Maurizio RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | R4 | 24'56.0 | 3'33.7 18.6 |
75 | 33 | 7 | 115 | FENATI Romano GABRIELLI Davide | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 25'04.0 | 3'41.7 8.0 |
76 | 24 | 24 | 53 | ARTINO Luca TRICOLI Giuseppe | ITA ITA | ART MOTORSPORT PEUGEOT 207 | S2000 | 25'13.1 | 3'50.8 9.1 |
77 | 34 | 8 | 113 | PELLITTERI Antonino DI PRIMA Eros | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 25'15.4 | 3'53.1 2.3 |
78 | 35 | 18 | 28 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 25'48.1 i | 4'25.8 32.7 |
| 35 | 18 | 30 | BRUSA Cesare LENZI Virginia | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 25'48.1 i | 4'25.8 |
| 35 | 18 | 35 | CORDONI Mario CALLERI Gilberto | ITA ITA | FORD FIESTA LDI | R5 | 25'48.1 i | 4'25.8 |
| 35 | 18 | 38 | CONSANI Robert OMETTO Pietro | FRA ITA | CITROEN DS3 | R5 | 25'48.1 i | 4'25.8 |
82 | 25 | 25 | 50 | BALDACCI Mirko MASSARO Alessandro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 26'32.8 i | 5'10.5 44.7 |
| 25 | 25 | 59 | SCIASCIA Patrizia SPINETTA Silvia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 26'32.8 i | 5'10.5 |
| 25 | 25 | 78 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 26'32.8 i | 5'10.5 |
| 25 | 25 | 87 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | STEP FIVE MOTORSPORT FORD FIESTA | S2000 | 26'32.8 i | 5'10.5 |
| 25 | 25 | 89 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 26'32.8 i | 5'10.5 |
87 | 39 | 8 | 91 | SASSI Alberto CANGINI Fabio | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | 26'56.0 i | 5'33.7 23.2 |
| 39 | 8 | 97 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING ASD MITSUBISHI EVO X | R4 | 26'56.0 i | 5'33.7 |
89 | 41 | 9 | 110 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 27'15.4 i | 5'53.1 19.4 |
| 41 | 9 | 119 | PALAZZIN Maurizio TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 27'15.4 i | 5'53.1 |
91 | 43 | 10 | 96 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 27'28.5 | 6'06.2 13.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 99 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |