Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 7 | NEUVILLE Thierry VIAL Julien | BEL FRA | HYUNDAI I20 | WRC16 | 4'38.7 | |
2 | 2 | 2 | 222 | CAIROLI Tony ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 4'40.1 | 1.4 1.4 |
3 | 3 | 3 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 4'40.2 | 1.5 0.1 |
4 | 4 | 1 | 3 | LIUZZI Vitantonio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 4'40.7 | 2.0 0.5 |
5 | 5 | 4 | 5 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED ASD HYUNDAI I20 | WRC16 | 4'41.9 | 3.2 1.2 |
6 | 6 | 2 | 18 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 4'44.8 | 6.1 2.9 |
7 | 7 | 5 | 15 | BETTI Luca LUCARELLI Selvaggia | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FIESTA | WRC16 | 4'44.9 | 6.2 0.1 |
8 | 8 | 6 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 4'45.8 | 7.1 0.9 |
9 | 9 | 3 | 10 | PEDERSOLI Luca BONI Veronica | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC20 | 4'46.6 | 7.9 0.8 |
10 | 10 | 7 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY CLUB FORD FIESTA | WRC16 | 4'46.8 | 8.1 0.2 |
11 | 11 | 8 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 4'47.5 | 8.8 0.7 |
12 | 12 | 9 | 4 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 4'48.1 | 9.4 0.6 |
13 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 4'49.1 | 10.4 1.0 |
14 | 2 | 2 | 38 | CONSANI Robert OMETTO Pietro | FRA ITA | CITROEN DS3 | R5 | 4'49.4 | 10.7 0.3 |
15 | 3 | 3 | 42 | BABINI Fabio CIUCCI Giacomo | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 4'49.9 | 11.2 0.5 |
16 | 4 | 4 | 39 | ALBERTINI Stefano NIBOLI Gianluigi | ITA ITA | COMERO RACING PEUGEOT 208 | R5 | 4'51.2 | 12.5 1.3 |
17 | 13 | 4 | 16 | UZZENI Pierfranco FAPPANI Danilo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC20 | 4'52.8 | 14.1 1.6 |
18 | 5 | 5 | 25 | RE Alessandro GRAZIANI Marina | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 4'53.0 | 14.3 0.2 |
19 | 14 | 5 | 6 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 4'53.3 | 14.6 0.3 |
20 | 1 | 1 | 86 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 4'54.2 | 15.5 0.9 |
21 | 2 | 2 | 85 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING SKODA FABIA | S2000 | 4'54.3 | 15.6 0.1 |
22 | 15 | 10 | 14 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 4'57.2 * | 18.5 2.9 |
23 | 3 | 3 | 74 | DI BENEDETTO Alfonso ABATECOLA Gino | ITA ITA | S.G.B. RALLYE PEUGEOT 207 | S2000 | 4'57.7 | 19.0 0.5 |
24 | 6 | 6 | 21 | GIORDANO Simone SCARZELLO Renata | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 4'58.0 | 19.3 0.3 |
| 6 | 6 | 41 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | FORD FIESTA | R5 | 4'58.0 | 19.3 |
26 | 16 | 6 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 4'58.1 | 19.4 0.1 |
27 | 8 | 8 | 30 | BRUSA Cesare LENZI Virginia | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 4'58.3 | 19.6 0.2 |
28 | 4 | 4 | 88 | VILLA Manuel FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 4'58.7 | 20.0 0.4 |
29 | 5 | 5 | 77 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 4'58.9 | 20.2 0.2 |
30 | 9 | 9 | 36 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 4'59.2 | 20.5 0.3 |
31 | 10 | 10 | 34 | TAGLIANI Michele SILOTTO Michela | ITA ITA | EUROSPEED ASD FORD FIESTA | R5 | 4'59.6 | 20.9 0.4 |
| 6 | 6 | 82 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | 4'59.6 | 20.9 |
33 | 17 | 11 | 12 | PURICELLI Mirko PALA' Loris | SUI SUI | FORD FIESTA | WRC16 | 4'59.8 | 21.1 0.2 |
34 | 11 | 1 | 94 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 5'00.1 | 21.4 0.3 |
35 | 12 | 11 | 32 | ZONZINI Emanuele STEFANELLI Silvio | RSM RSM | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 5'00.5 | 21.8 0.4 |
36 | 13 | 12 | 24 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | R5 | 5'00.8 | 22.1 0.3 |
37 | 7 | 7 | 58 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 5'01.4 | 22.7 0.6 |
38 | 8 | 8 | 79 | CHIESA Andrea BERISONZI Fabio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 5'01.7 | 23.0 0.3 |
39 | 9 | 9 | 51 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 5'01.8 | 23.1 0.1 |
40 | 10 | 10 | 75 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 5'02.4 | 23.7 0.6 |
| 10 | 10 | 81 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 5'02.4 | 23.7 |
42 | 12 | 12 | 73 | FERRAROTTI Ivan ROMEI Gabriele | ITA ITA | MOVISPORT FIAT PUNTO | S2000 | 5'04.7 | 26.0 2.3 |
43 | 13 | 13 | 84 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 5'04.8 | 26.1 0.1 |
44 | 14 | 1 | 120 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 5'04.9 | 26.2 0.1 |
45 | 14 | 14 | 89 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 5'05.1 | 26.4 0.2 |
46 | 15 | 2 | 114 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 5'05.5 | 26.8 0.4 |
47 | 16 | 1 | 122 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T | 5'05.9 | 27.2 0.4 |
48 | 17 | 13 | 26 | DE BELLIS Riccardo CASTIGLIONI David | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 5'06.6 | 27.9 0.7 |
49 | 18 | 14 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 5'07.3 | 28.6 0.7 |
50 | 19 | 15 | 35 | CORDONI Mario CALLERI Gilberto | ITA ITA | FORD FIESTA LDI | R5 | 5'07.5 | 28.8 0.2 |
51 | 15 | 15 | 70 | GIANNINI Massimiliano TREDICI Filippo | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 5'08.1 | 29.4 0.6 |
52 | 16 | 16 | 57 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 5'08.6 | 29.9 0.5 |
53 | 20 | 2 | 90 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 5'08.7 | 30.0 0.1 |
54 | 21 | 3 | 101 | GABBIANI Gian Maria SANGIULIANO Rachele | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 5'08.9 | 30.2 0.2 |
55 | 17 | 17 | 76 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 5'09.1 | 30.4 0.2 |
56 | 22 | 4 | 98 | TERRANOVA Daniele FENOLI Manuel | ITA ITA | MEDIAPROM RACING SUBARU IMPREZA | R4 | 5'09.8 | 31.1 0.7 |
57 | 23 | 5 | 100 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 5'10.6 | 31.9 0.8 |
58 | 24 | 3 | 111 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 5'11.2 | 32.5 0.6 |
59 | 25 | 4 | 116 | GHENO Tobia GRIMALDI Fabio | ITA ITA | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | R3C | 5'11.8 | 33.1 0.6 |
60 | 18 | 18 | 71 | BIANCO Riccardo PERUZZI Mauro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 5'11.9 | 33.2 0.1 |
61 | 19 | 19 | 72 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | CALIBRA SRL PEUGEOT 207 | S2000 | 5'12.3 | 33.6 0.4 |
62 | 26 | 5 | 112 | SPATTI William REBOLDI Flavio | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 5'13.1 | 34.4 0.8 |
63 | 20 | 20 | 54 | GARCIA Michele MENCHINI Marco | ITA SUI | GRANDE PUNTO ABARTH | S2000 | 5'13.2 | 34.5 0.1 |
64 | 27 | 16 | 23 | RAYNERI Roberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 5'13.5 | 34.8 0.3 |
65 | 21 | 21 | 83 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 5'14.0 | 35.3 0.5 |
66 | 22 | 22 | 55 | BELAABDOUNI Amine ALTAFIN Giorgio | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 5'14.2 | 35.5 0.2 |
67 | 23 | 23 | 53 | ARTINO Luca TRICOLI Giuseppe | ITA ITA | ART MOTORSPORT PEUGEOT 207 | S2000 | 5'15.6 | 36.9 1.4 |
68 | 28 | 6 | 110 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 5'16.2 | 37.5 0.6 |
69 | 29 | 6 | 93 | HELOISE Johan MOMETTI Roberto | FRA ITA | SUBARU IMPREZA | R4 | 5'16.3 | 37.6 0.1 |
70 | 30 | 2 | 121 | NOVAGLIO Nicola SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3T | 5'16.4 | 37.7 0.1 |
71 | 24 | 24 | 80 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 5'16.5 | 37.8 0.1 |
72 | 25 | 25 | 56 | PATERA Silvano CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 5'16.8 | 38.1 0.3 |
73 | 31 | 17 | 31 | BAILONNI Gianluca RONCHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 5'17.2 | 38.5 0.4 |
74 | 32 | 18 | 40 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 5'17.5 | 38.8 0.3 |
75 | 26 | 26 | 50 | BALDACCI Mirko MASSARO Alessandro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 5'18.8 | 40.1 1.3 |
76 | 27 | 27 | 87 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | STEP FIVE MOTORSPORT FORD FIESTA | S2000 | 5'20.5 | 41.8 1.7 |
77 | 33 | 19 | 37 | ZANASI Marco FRANZI Mirko | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 5'20.6 | 41.9 0.1 |
78 | 34 | 7 | 92 | PEDERZANI Maurizio RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | R4 | 5'22.0 | 43.3 1.4 |
79 | 35 | 8 | 97 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING ASD MITSUBISHI EVO X | R4 | 5'25.2 | 46.5 3.2 |
80 | 36 | 7 | 115 | FENATI Romano GABRIELLI Davide | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 5'26.4 | 47.7 1.2 |
81 | 37 | 20 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi MUSTI Claudia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 5'28.0 | 49.3 1.6 |
82 | 38 | 8 | 118 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 5'28.2 | 49.5 0.2 |
83 | 39 | 9 | 119 | PALAZZIN Maurizio TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 5'29.9 | 51.2 1.7 |
84 | 40 | 10 | 113 | PELLITTERI Antonino DI PRIMA Eros | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 5'30.5 | 51.8 0.6 |
85 | 28 | 28 | 59 | SCIASCIA Patrizia SPINETTA Silvia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 5'30.6 | 51.9 0.1 |
86 | 18 | 12 | 2 | PERICO Alessandro TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 5'41.4 i | 1'02.7 10.8 |
87 | 19 | 13 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 5'43.4 i | 1'04.7 2.0 |
88 | 41 | 9 | 96 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 5'57.2 | 1'18.5 13.8 |
89 | 42 | 21 | 28 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 7'28.0 i | 2'49.3 1'30.8 |
90 | 29 | 29 | 78 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 7'30.6 i | 2'51.9 2.6 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 91 | SASSI Alberto CANGINI Fabio | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | NP TAPPA 2 (PS 5) - AUTODROMO 2 |