Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 15'52.9 | |
2 | 2 | 2 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 15'57.7 | 4.8 4.8 |
3 | 3 | 3 | 5 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED ASD HYUNDAI I20 | WRC16 | 16'04.5 | 11.6 6.8 |
4 | 4 | 4 | 7 | NEUVILLE Thierry VIAL Julien | BEL FRA | HYUNDAI I20 | WRC16 | 16'06.3 | 13.4 1.8 |
5 | 5 | 5 | 2 | PERICO Alessandro TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 16'07.1 | 14.2 0.8 |
6 | 6 | 6 | 14 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 16'10.1 | 17.2 3.0 |
7 | 7 | 7 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 16'13.8 | 20.9 3.7 |
8 | 8 | 8 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 16'14.8 | 21.9 1.0 |
9 | 9 | 1 | 3 | LIUZZI Vitantonio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 16'15.8 | 22.9 1.0 |
10 | 10 | 9 | 15 | BETTI Luca LUCARELLI Selvaggia | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FIESTA | WRC16 | 16'17.6 | 24.7 1.8 |
11 | 11 | 2 | 10 | PEDERSOLI Luca BONI Veronica | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC20 | 16'24.5 | 31.6 6.9 |
12 | 1 | 1 | 42 | BABINI Fabio CIUCCI Giacomo | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 16'25.6 | 32.7 1.1 |
13 | 2 | 2 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 16'28.1 | 35.2 2.5 |
14 | 3 | 3 | 39 | ALBERTINI Stefano NIBOLI Gianluigi | ITA ITA | COMERO RACING PEUGEOT 208 | R5 | 16'30.6 | 37.7 2.5 |
15 | 4 | 4 | 38 | CONSANI Robert OMETTO Pietro | FRA ITA | CITROEN DS3 | R5 | 16'31.6 | 38.7 1.0 |
16 | 12 | 3 | 16 | UZZENI Pierfranco FAPPANI Danilo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC20 | 16'33.1 | 40.2 1.5 |
17 | 5 | 5 | 25 | RE Alessandro GRAZIANI Marina | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 16'34.5 | 41.6 1.4 |
18 | 6 | 6 | 32 | ZONZINI Emanuele STEFANELLI Silvio | RSM RSM | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 16'39.8 | 46.9 5.3 |
19 | 1 | 1 | 86 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 16'43.3 | 50.4 3.5 |
20 | 7 | 7 | 28 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 16'48.8 | 55.9 5.5 |
21 | 2 | 2 | 85 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING SKODA FABIA | S2000 | 16'49.1 | 56.2 0.3 |
22 | 8 | 1 | 94 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 16'53.5 | 1'00.6 4.4 |
23 | 3 | 3 | 88 | VILLA Manuel FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 16'57.0 | 1'04.1 3.5 |
24 | 9 | 8 | 37 | ZANASI Marco FRANZI Mirko | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 16'59.5 | 1'06.6 2.5 |
25 | 10 | 9 | 21 | GIORDANO Simone SCARZELLO Renata | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 16'59.7 | 1'06.8 0.2 |
26 | 11 | 10 | 34 | TAGLIANI Michele SILOTTO Michela | ITA ITA | EUROSPEED ASD FORD FIESTA | R5 | 16'59.9 | 1'07.0 0.2 |
27 | 13 | 10 | 12 | PURICELLI Mirko PALA' Loris | SUI SUI | FORD FIESTA | WRC16 | 17'00.0 | 1'07.1 0.1 |
28 | 4 | 4 | 89 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 17'02.6 | 1'09.7 2.6 |
29 | 5 | 5 | 58 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 17'02.9 | 1'10.0 0.3 |
30 | 6 | 6 | 81 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 17'05.7 | 1'12.8 2.8 |
31 | 12 | 2 | 90 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 17'07.1 | 1'14.2 1.4 |
32 | 7 | 7 | 77 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 17'08.2 | 1'15.3 1.1 |
33 | 8 | 8 | 79 | CHIESA Andrea BERISONZI Fabio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 17'08.6 | 1'15.7 0.4 |
34 | 13 | 11 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi MUSTI Claudia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 17'10.4 | 1'17.5 1.8 |
35 | 14 | 3 | 100 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 17'10.8 | 1'17.9 0.4 |
36 | 15 | 12 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 17'12.0 | 1'19.1 1.2 |
37 | 16 | 13 | 36 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 17'14.3 | 1'21.4 2.3 |
38 | 17 | 14 | 35 | CORDONI Mario CALLERI Gilberto | ITA ITA | FORD FIESTA LDI | R5 | 17'16.9 | 1'24.0 2.6 |
39 | 9 | 9 | 51 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 17'18.5 | 1'25.6 1.6 |
40 | 10 | 10 | 73 | FERRAROTTI Ivan ROMEI Gabriele | ITA ITA | MOVISPORT FIAT PUNTO | S2000 | 17'21.3 | 1'28.4 2.8 |
41 | 18 | 15 | 23 | RAYNERI Roberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 17'21.5 | 1'28.6 0.2 |
42 | 19 | 16 | 26 | DE BELLIS Riccardo CASTIGLIONI David | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 17'22.4 | 1'29.5 0.9 |
43 | 20 | 1 | 114 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 17'25.4 | 1'32.5 3.0 |
44 | 21 | 2 | 111 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 17'25.8 | 1'32.9 0.4 |
45 | 22 | 4 | 101 | GABBIANI Gian Maria SANGIULIANO Rachele | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 17'26.4 | 1'33.5 0.6 |
46 | 23 | 3 | 120 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 17'27.9 | 1'35.0 1.5 |
47 | 24 | 5 | 98 | TERRANOVA Daniele FENOLI Manuel | ITA ITA | MEDIAPROM RACING SUBARU IMPREZA | R4 | 17'28.5 | 1'35.6 0.6 |
48 | 11 | 11 | 84 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 17'29.4 | 1'36.5 0.9 |
49 | 12 | 12 | 80 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 17'29.6 | 1'36.7 0.2 |
50 | 25 | 17 | 31 | BAILONNI Gianluca RONCHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 17'31.0 | 1'38.1 1.4 |
51 | 13 | 13 | 70 | GIANNINI Massimiliano TREDICI Filippo | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 17'33.6 | 1'40.7 2.6 |
52 | 14 | 4 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 17'36.2 | 1'43.3 2.6 |
53 | 14 | 14 | 54 | GARCIA Michele MENCHINI Marco | ITA SUI | GRANDE PUNTO ABARTH | S2000 | 17'37.8 | 1'44.9 1.6 |
| 14 | 14 | 71 | BIANCO Riccardo PERUZZI Mauro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 17'37.8 | 1'44.9 |
55 | 26 | 6 | 97 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING ASD MITSUBISHI EVO X | R4 | 17'39.2 | 1'46.3 1.4 |
56 | 15 | 5 | 18 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 17'40.6 | 1'47.7 1.4 |
57 | 16 | 16 | 76 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 17'40.7 | 1'47.8 0.1 |
58 | 17 | 17 | 83 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 17'40.9 | 1'48.0 0.2 |
59 | 27 | 4 | 116 | GHENO Tobia GRIMALDI Fabio | ITA ITA | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | R3C | 17'42.9 | 1'50.0 2.0 |
60 | 18 | 18 | 56 | PATERA Silvano CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 17'43.0 | 1'50.1 0.1 |
61 | 19 | 19 | 72 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | CALIBRA SRL PEUGEOT 207 | S2000 | 17'46.5 | 1'53.6 3.5 |
62 | 28 | 5 | 112 | SPATTI William REBOLDI Flavio | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 17'47.6 | 1'54.7 1.1 |
63 | 29 | 1 | 121 | NOVAGLIO Nicola SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3T | 17'49.8 | 1'56.9 2.2 |
64 | 20 | 20 | 87 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | STEP FIVE MOTORSPORT FORD FIESTA | S2000 | 17'51.1 | 1'58.2 1.3 |
| 30 | 6 | 110 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 17'51.1 | 1'58.2 |
66 | 21 | 21 | 57 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 17'56.1 | 2'03.2 5.0 |
67 | 31 | 18 | 40 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 18'00.0 | 2'07.1 3.9 |
68 | 22 | 22 | 50 | BALDACCI Mirko MASSARO Alessandro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 18'02.5 | 2'09.6 2.5 |
69 | 23 | 23 | 53 | ARTINO Luca TRICOLI Giuseppe | ITA ITA | ART MOTORSPORT PEUGEOT 207 | S2000 | 18'05.4 | 2'12.5 2.9 |
70 | 32 | 7 | 115 | FENATI Romano GABRIELLI Davide | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 18'07.5 | 2'14.6 2.1 |
71 | 33 | 7 | 93 | HELOISE Johan MOMETTI Roberto | FRA ITA | SUBARU IMPREZA | R4 | 18'08.1 | 2'15.2 0.6 |
72 | 34 | 8 | 118 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 18'08.2 | 2'15.3 0.1 |
73 | 35 | 8 | 92 | PEDERZANI Maurizio RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | R4 | 18'16.2 | 2'23.3 8.0 |
74 | 36 | 2 | 122 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T | 18'21.8 | 2'28.9 5.6 |
75 | 37 | 9 | 119 | PALAZZIN Maurizio TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 18'30.2 | 2'37.3 8.4 |
76 | 38 | 10 | 113 | PELLITTERI Antonino DI PRIMA Eros | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 18'33.7 | 2'40.8 3.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 4 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX 2 |
| | | 6 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| | | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY CLUB FORD FIESTA | WRC16 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| | | 24 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | R5 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| | | 30 | BRUSA Cesare LENZI Virginia | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| | | 41 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | FORD FIESTA | R5 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| | | 55 | BELAABDOUNI Amine ALTAFIN Giorgio | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| | | 74 | DI BENEDETTO Alfonso ABATECOLA Gino | ITA ITA | S.G.B. RALLYE PEUGEOT 207 | S2000 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| | | 75 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 207 | S2000 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| | | 96 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| | | 222 | CAIROLI Tony ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |