Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:02'52.3 | |
2 | 222 | CAIROLI Tony ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 1:03'25.9 0'10 | 33.6 33.6 |
3 | 7 | NEUVILLE Thierry VIAL Julien | BEL FRA | HYUNDAI I20 | WRC16 | 1:03'32.4 0'10 | 40.1 6.5 |
4 | 5 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED ASD HYUNDAI I20 | WRC16 | 1:03'42.9 0'05 | 50.6 10.5 |
5 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:03'45.6 0'05 | 53.3 2.7 |
6 | 10 | PEDERSOLI Luca BONI Veronica | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC20 | 1:04'16.3 | 1'24.0 30.7 |
7 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:04'22.0 | 1'29.7 5.7 |
8 | 18 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 1:04'23.7 | 1'31.4 1.7 |
9 | 14 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:04'36.9 0'05 | 1'44.6 13.2 |
10 | 2 | PERICO Alessandro TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 1:04'39.5 0'05 | 1'47.2 2.6 |
11 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY CLUB FORD FIESTA | WRC16 | 1:04'44.7 | 1'52.4 5.2 |
12 | 3 | LIUZZI Vitantonio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 1:04'47.1 0'35 | 1'54.8 2.4 |
13 | 4 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 1:04'49.3 | 1'57.0 2.2 |
14 | 15 | BETTI Luca LUCARELLI Selvaggia | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FIESTA | WRC16 | 1:04'50.1 0'20 | 1'57.8 0.8 |
15 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:04'59.4 | 2'07.1 9.3 |
16 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 1:05'03.9 | 2'11.6 4.5 |
17 | 16 | UZZENI Pierfranco FAPPANI Danilo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC20 | 1:05'21.9 0'10 | 2'29.6 18.0 |
18 | 42 | BABINI Fabio CIUCCI Giacomo | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 1:05'39.2 0'15 | 2'46.9 17.3 |
19 | 25 | RE Alessandro GRAZIANI Marina | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 1:05'46.3 | 2'54.0 7.1 |
20 | 32 | ZONZINI Emanuele STEFANELLI Silvio | RSM RSM | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:06'26.4 | 3'34.1 40.1 |
21 | 85 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:06'27.2 | 3'34.9 0.8 |
22 | 86 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 1:06'30.5 | 3'38.2 3.3 |
23 | 12 | PURICELLI Mirko PALA' Loris | SUI SUI | FORD FIESTA | WRC16 | 1:06'59.1 | 4'06.8 28.6 |
24 | 6 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 1:07'10.0 0'10 | 4'17.7 10.9 |
25 | 36 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:07'12.0 | 4'19.7 2.0 |
26 | 21 | GIORDANO Simone SCARZELLO Renata | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:07'25.3 0'10 | 4'33.0 13.3 |
27 | 88 | VILLA Manuel FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 1:07'29.0 | 4'36.7 3.7 |
28 | 77 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 1:07'30.0 | 4'37.7 1.0 |
29 | 34 | TAGLIANI Michele SILOTTO Michela | ITA ITA | EUROSPEED ASD FORD FIESTA | R5 | 1:07'31.1 | 4'38.8 1.1 |
30 | 41 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:07'34.6 0'05 | 4'42.3 3.5 |
31 | 75 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:07'35.4 | 4'43.1 0.8 |
32 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 1:07'43.8 | 4'51.5 8.4 |
33 | 74 | DI BENEDETTO Alfonso ABATECOLA Gino | ITA ITA | S.G.B. RALLYE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:07'46.3 0'25 | 4'54.0 2.5 |
34 | 24 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | R5 | 1:08'08.9 | 5'16.6 22.6 |
35 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi MUSTI Claudia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:08'09.7 | 5'17.4 0.8 |
36 | 58 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:08'18.1 0'20 | 5'25.8 8.4 |
37 | 90 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:08'24.7 | 5'32.4 6.6 |
38 | 122 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T | 1:08'37.0 | 5'44.7 12.3 |
39 | 51 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:08'40.2 0'20 | 5'47.9 3.2 |
40 | 81 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:08'40.3 | 5'48.0 0.1 |
41 | 37 | ZANASI Marco FRANZI Mirko | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:08'44.8 0'15 | 5'52.5 4.5 |
42 | 76 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:08'45.3 | 5'53.0 0.5 |
43 | 79 | CHIESA Andrea BERISONZI Fabio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 1:08'47.9 0'05 | 5'55.6 2.6 |
44 | 73 | FERRAROTTI Ivan ROMEI Gabriele | ITA ITA | MOVISPORT FIAT PUNTO | S2000 | 1:08'55.5 0'10 | 6'03.2 7.6 |
45 | 120 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:08'56.3 | 6'04.0 0.8 |
46 | 38 | CONSANI Robert OMETTO Pietro | FRA ITA | CITROEN DS3 | R5 | 1:08'58.1 | 6'05.8 1.8 |
47 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:09'02.0 | 6'09.7 3.9 |
48 | 114 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 1:09'07.8 | 6'15.5 5.8 |
49 | 70 | GIANNINI Massimiliano TREDICI Filippo | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:09'11.4 | 6'19.1 3.6 |
50 | 100 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:09'12.3 0'05 | 6'20.0 0.9 |
51 | 84 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:09'22.2 | 6'29.9 9.9 |
52 | 39 | ALBERTINI Stefano NIBOLI Gianluigi | ITA ITA | COMERO RACING PEUGEOT 208 | R5 | 1:09'33.7 | 6'41.4 11.5 |
53 | 72 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | CALIBRA SRL PEUGEOT 207 | S2000 | 1:09'52.8 0'05 | 7'00.5 19.1 |
54 | 98 | TERRANOVA Daniele FENOLI Manuel | ITA ITA | MEDIAPROM RACING SUBARU IMPREZA | R4 | 1:09'56.9 | 7'04.6 4.1 |
55 | 31 | BAILONNI Gianluca RONCHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:10'02.3 | 7'10.0 5.4 |
56 | 30 | BRUSA Cesare LENZI Virginia | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 1:10'03.3 0'05 | 7'11.0 1.0 |
57 | 94 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:10'06.5 | 7'14.2 3.2 |
58 | 111 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:10'09.0 0'05 | 7'16.7 2.5 |
59 | 57 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:10'10.9 0'05 | 7'18.6 1.9 |
60 | 26 | DE BELLIS Riccardo CASTIGLIONI David | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:10'18.1 0'25 | 7'25.8 7.2 |
61 | 23 | RAYNERI Roberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:10'26.3 | 7'34.0 8.2 |
62 | 116 | GHENO Tobia GRIMALDI Fabio | ITA ITA | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | R3C | 1:10'34.8 0'10 | 7'42.5 8.5 |
63 | 112 | SPATTI William REBOLDI Flavio | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 1:10'43.8 | 7'51.5 9.0 |
64 | 55 | BELAABDOUNI Amine ALTAFIN Giorgio | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:10'49.3 0'05 | 7'57.0 5.5 |
65 | 83 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:10'52.0 | 7'59.7 2.7 |
66 | 101 | GABBIANI Gian Maria SANGIULIANO Rachele | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:10'54.0 0'20 | 8'01.7 2.0 |
67 | 80 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:11'15.7 0'05 | 8'23.4 21.7 |
68 | 35 | CORDONI Mario CALLERI Gilberto | ITA ITA | FORD FIESTA LDI | R5 | 1:11'17.0 0'05 | 8'24.7 1.3 |
69 | 89 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:11'19.4 0'10 | 8'27.1 2.4 |
70 | 56 | PATERA Silvano CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 1:11'24.4 0'05 | 8'32.1 5.0 |
71 | 121 | NOVAGLIO Nicola SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3T | 1:11'39.8 0'20 | 8'47.5 15.4 |
72 | 71 | BIANCO Riccardo PERUZZI Mauro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:11'47.7 0'20 | 8'55.4 7.9 |
73 | 40 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 1:12'04.8 | 9'12.5 17.1 |
74 | 93 | HELOISE Johan MOMETTI Roberto | FRA ITA | SUBARU IMPREZA | R4 | 1:12'16.7 0'05 | 9'24.4 11.9 |
75 | 54 | GARCIA Michele MENCHINI Marco | ITA SUI | GRANDE PUNTO ABARTH | S2000 | 1:12'40.6 0'05 | 9'48.3 23.9 |
76 | 28 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 1:12'50.0 | 9'57.7 9.4 |
77 | 115 | FENATI Romano GABRIELLI Davide | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:13'25.3 0'15 | 10'33.0 35.3 |
78 | 92 | PEDERZANI Maurizio RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | R4 | 1:13'27.9 | 10'35.6 2.6 |
79 | 50 | BALDACCI Mirko MASSARO Alessandro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:13'37.5 | 10'45.2 9.6 |
80 | 53 | ARTINO Luca TRICOLI Giuseppe | ITA ITA | ART MOTORSPORT PEUGEOT 207 | S2000 | 1:13'53.2 | 11'00.9 15.7 |
81 | 118 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:13'56.7 0'10 | 11'04.4 3.5 |
82 | 97 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING ASD MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:13'56.8 0'05 | 11'04.5 0.1 |
83 | 110 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 1:14'26.6 0'15 | 11'34.3 29.8 |
84 | 113 | PELLITTERI Antonino DI PRIMA Eros | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:15'28.5 0'35 | 12'36.2 1'01.9 |
85 | 87 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | STEP FIVE MOTORSPORT FORD FIESTA | S2000 | 1:16'15.7 | 13'23.4 47.2 |
86 | 119 | PALAZZIN Maurizio TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:16'41.7 0'05 | 13'49.4 26.0 |
87 | 96 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:20'10.5 0'05 | 17'18.2 3'28.8 |
ABBANDONI |
| 59 | SCIASCIA Patrizia SPINETTA Silvia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | NP TAPPA 2 (PS 7) - ASCARI 1 |
| 78 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | NP TAPPA 2 (PS 7) - ASCARI 1 |
| 82 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | NP TAPPA 2 (PS 7) - ASCARI 1 |
| 91 | SASSI Alberto CANGINI Fabio | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | NP TAPPA 2 (PS 5) - AUTODROMO 2 |
| 95 | MICHELINI Rudy "CIAVA" | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | R4 | RIT TAPPA 1 (CO 2A) - ASSISTENZA |
| 99 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |