Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:24'07.2 | |
2 | 7 | NEUVILLE Thierry VIAL Julien | BEL FRA | HYUNDAI I20 | WRC16 | 1:24'59.5 0'10 | 52.3 52.3 |
3 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:25'12.1 0'05 | 1'04.9 12.6 |
4 | 5 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED ASD HYUNDAI I20 | WRC16 | 1:25'15.3 0'05 | 1'08.1 3.2 |
5 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:26'06.3 | 1'59.1 51.0 |
6 | 10 | PEDERSOLI Luca BONI Veronica | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC20 | 1:26'09.3 | 2'02.1 3.0 |
7 | 2 | PERICO Alessandro TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 1:26'12.2 0'05 | 2'05.0 2.9 |
8 | 14 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:26'16.1 0'05 | 2'08.9 3.9 |
9 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 1:26'45.1 | 2'37.9 29.0 |
10 | 3 | LIUZZI Vitantonio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 1:26'54.0 0'35 | 2'46.8 8.9 |
11 | 15 | BETTI Luca LUCARELLI Selvaggia | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FIESTA | WRC16 | 1:27'00.3 0'45 | 2'53.1 6.3 |
12 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:27'08.3 0'05 | 3'01.1 8.0 |
13 | 16 | UZZENI Pierfranco FAPPANI Danilo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC20 | 1:27'30.3 0'10 | 3'23.1 22.0 |
14 | 42 | BABINI Fabio CIUCCI Giacomo | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 1:27'40.6 0'15 | 3'33.4 10.3 |
15 | 25 | RE Alessandro GRAZIANI Marina | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 1:27'54.2 | 3'47.0 13.6 |
16 | 18 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 1:28'14.1 | 4'06.9 19.9 |
17 | 32 | ZONZINI Emanuele STEFANELLI Silvio | RSM RSM | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:28'44.3 | 4'37.1 30.2 |
18 | 86 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 1:28'50.9 | 4'43.7 6.6 |
19 | 85 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:29'01.2 0'05 | 4'54.0 10.3 |
20 | 12 | PURICELLI Mirko PALA' Loris | SUI SUI | FORD FIESTA | WRC16 | 1:29'40.0 | 5'32.8 38.8 |
21 | 34 | TAGLIANI Michele SILOTTO Michela | ITA ITA | EUROSPEED ASD FORD FIESTA | R5 | 1:30'09.6 | 6'02.4 29.6 |
22 | 21 | GIORDANO Simone SCARZELLO Renata | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:30'13.8 0'10 | 6'06.6 4.2 |
23 | 36 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:30'13.8 | 6'06.6 |
24 | 77 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 1:30'19.1 | 6'11.9 5.3 |
25 | 58 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:31'01.8 0'20 | 6'54.6 42.7 |
26 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 1:31'02.6 | 6'55.4 0.8 |
27 | 38 | CONSANI Robert OMETTO Pietro | FRA ITA | CITROEN DS3 | R5 | 1:31'06.4 | 6'59.2 3.8 |
28 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi MUSTI Claudia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:31'11.5 | 7'04.3 5.1 |
29 | 37 | ZANASI Marco FRANZI Mirko | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:31'32.9 0'15 | 7'25.7 21.4 |
30 | 81 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:31'34.3 | 7'27.1 1.4 |
31 | 39 | ALBERTINI Stefano NIBOLI Gianluigi | ITA ITA | COMERO RACING PEUGEOT 208 | R5 | 1:31'38.6 | 7'31.4 4.3 |
32 | 79 | CHIESA Andrea BERISONZI Fabio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 1:31'44.0 0'05 | 7'36.8 5.4 |
33 | 51 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:31'49.9 0'20 | 7'42.7 5.9 |
34 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:32'02.2 | 7'55.0 12.3 |
35 | 73 | FERRAROTTI Ivan ROMEI Gabriele | ITA ITA | MOVISPORT FIAT PUNTO | S2000 | 1:32'06.2 0'15 | 7'59.0 4.0 |
36 | 100 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:32'11.7 0'05 | 8'04.5 5.5 |
37 | 120 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:32'14.8 | 8'07.6 3.1 |
38 | 76 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:32'23.1 0'05 | 8'15.9 8.3 |
39 | 114 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 1:32'26.4 | 8'19.2 3.3 |
40 | 70 | GIANNINI Massimiliano TREDICI Filippo | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:32'39.3 0'05 | 8'32.1 12.9 |
41 | 84 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:32'41.8 | 8'34.6 2.5 |
42 | 94 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:32'45.0 | 8'37.8 3.2 |
43 | 122 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T | 1:32'46.8 | 8'39.6 1.8 |
44 | 88 | VILLA Manuel FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 1:32'51.2 0'10 | 8'44.0 4.4 |
45 | 98 | TERRANOVA Daniele FENOLI Manuel | ITA ITA | MEDIAPROM RACING SUBARU IMPREZA | R4 | 1:33'22.4 | 9'15.2 31.2 |
46 | 31 | BAILONNI Gianluca RONCHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:33'33.3 | 9'26.1 10.9 |
47 | 72 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | CALIBRA SRL PEUGEOT 207 | S2000 | 1:33'35.9 0'05 | 9'28.7 2.6 |
48 | 111 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:33'37.7 0'05 | 9'30.5 1.8 |
49 | 26 | DE BELLIS Riccardo CASTIGLIONI David | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:33'39.0 0'35 | 9'31.8 1.3 |
50 | 23 | RAYNERI Roberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:33'41.6 | 9'34.4 2.6 |
51 | 57 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:33'56.7 0'05 | 9'49.5 15.1 |
52 | 90 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:34'05.7 | 9'58.5 9.0 |
53 | 89 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:34'09.9 0'10 | 10'02.7 4.2 |
54 | 116 | GHENO Tobia GRIMALDI Fabio | ITA ITA | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | R3C | 1:34'15.0 0'10 | 10'07.8 5.1 |
55 | 101 | GABBIANI Gian Maria SANGIULIANO Rachele | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:34'16.9 0'20 | 10'09.7 1.9 |
56 | 112 | SPATTI William REBOLDI Flavio | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 1:34'31.9 | 10'24.7 15.0 |
57 | 35 | CORDONI Mario CALLERI Gilberto | ITA ITA | FORD FIESTA LDI | R5 | 1:34'33.8 0'15 | 10'26.6 1.9 |
58 | 83 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:34'36.1 | 10'28.9 2.3 |
59 | 80 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:34'43.3 0'05 | 10'36.1 7.2 |
60 | 56 | PATERA Silvano CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 1:35'06.2 0'05 | 10'59.0 22.9 |
61 | 71 | BIANCO Riccardo PERUZZI Mauro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:35'20.7 0'20 | 11'13.5 14.5 |
62 | 28 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 1:35'24.2 | 11'17.0 3.5 |
63 | 40 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 1:36'02.2 | 11'55.0 38.0 |
64 | 54 | GARCIA Michele MENCHINI Marco | ITA SUI | GRANDE PUNTO ABARTH | S2000 | 1:36'14.0 0'05 | 12'06.8 11.8 |
65 | 93 | HELOISE Johan MOMETTI Roberto | FRA ITA | SUBARU IMPREZA | R4 | 1:36'28.8 0'05 | 12'21.6 14.8 |
66 | 121 | NOVAGLIO Nicola SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3T | 1:36'33.5 0'20 | 12'26.3 4.7 |
67 | 97 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING ASD MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:37'38.8 0'05 | 13'31.6 1'05.3 |
68 | 50 | BALDACCI Mirko MASSARO Alessandro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:37'41.4 | 13'34.2 2.6 |
69 | 115 | FENATI Romano GABRIELLI Davide | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:37'49.1 0'15 | 13'41.9 7.7 |
70 | 92 | PEDERZANI Maurizio RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | R4 | 1:37'51.0 | 13'43.8 1.9 |
71 | 53 | ARTINO Luca TRICOLI Giuseppe | ITA ITA | ART MOTORSPORT PEUGEOT 207 | S2000 | 1:38'13.2 0'15 | 14'06.0 22.2 |
72 | 118 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:38'22.3 0'10 | 14'15.1 9.1 |
73 | 110 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 1:38'31.8 0'25 | 14'24.6 9.5 |
74 | 87 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | STEP FIVE MOTORSPORT FORD FIESTA | S2000 | 1:40'09.4 | 16'02.2 1'37.6 |
75 | 113 | PELLITTERI Antonino DI PRIMA Eros | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:41'00.2 1'15 | 16'53.0 50.8 |
76 | 119 | PALAZZIN Maurizio TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:41'26.4 0'05 | 17'19.2 26.2 |
ABBANDONI |
| 4 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | NP TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX 2 |
| 6 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY CLUB FORD FIESTA | WRC16 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| 24 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | R5 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| 30 | BRUSA Cesare LENZI Virginia | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| 41 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | FORD FIESTA | R5 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| 55 | BELAABDOUNI Amine ALTAFIN Giorgio | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| 59 | SCIASCIA Patrizia SPINETTA Silvia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | NP TAPPA 2 (PS 7) - ASCARI 1 |
| 74 | DI BENEDETTO Alfonso ABATECOLA Gino | ITA ITA | S.G.B. RALLYE PEUGEOT 207 | S2000 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| 75 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 207 | S2000 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| 78 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | NP TAPPA 2 (PS 7) - ASCARI 1 |
| 82 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | NP TAPPA 2 (PS 7) - ASCARI 1 |
| 91 | SASSI Alberto CANGINI Fabio | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | NP TAPPA 2 (PS 5) - AUTODROMO 2 |
| 95 | MICHELINI Rudy "CIAVA" | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | R4 | RIT TAPPA 1 (CO 2A) - ASSISTENZA |
| 96 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |
| 99 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |
| 222 | CAIROLI Tony ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | RIT TAPPA 3 (PS 9) - GRAND PRIX |