Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 170 | NORI Andrea FERRARELLI Giuseppe | ITA ITA | RALLY TEAM SRL PORSCHE 911 | 3 | 38'27.3 | |
2 | 154 | SUPERTI Marco DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 38'28.2 0'05 | 0.9 0.9 |
3 | 156 | DA ZANCHE Lucio MANCUSO Giuseppe | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS R | 2 | 38'41.4 | 14.1 13.2 |
4 | 182 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 38'43.3 | 16.0 1.9 |
5 | 181 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 38'50.8 | 23.5 7.5 |
6 | 191 | RIOLO Salvatore FLORIS Alessandro | ITA ITA | CST SPORT AUDI QUATTRO | 4 | 39'02.4 | 35.1 11.6 |
7 | 155 | MONTINI Nicholas BELFIORE Romano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS | 2 | 39'16.3 | 49.0 13.9 |
8 | 178 | TRINCA Giuseppe GENOVESE Giorgio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 40'20.0 0'15 | 1'52.7 1'03.7 |
9 | 152 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | ITA ITA | CAR RACING PORSCHE 911 RS | 2 | 40'23.8 | 1'56.5 3.8 |
10 | 177 | MONTINI Roberto ZOANNI Erika | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 3 | 40'40.9 0'15 | 2'13.6 17.1 |
11 | 171 | TONOLI Andrea BRESCIANI Giada | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 41'39.0 0'05 | 3'11.7 58.1 |
12 | 157 | MUSTI Matteo GRANATA Francesco | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 RS | 2 | 41'58.6 | 3'31.3 19.6 |
13 | 174 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | ITA ITA | DUEGI SPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 42'00.4 0'05 | 3'33.1 1.8 |
14 | 175 | BERTOCCO Vinicio FERRACIN Alberto | ITA ITA | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | 3 | 42'31.2 | 4'03.9 30.8 |
15 | 153 | CORBELLINI Paolo BOCCARDO Michele | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 42'54.3 0'20 | 4'27.0 23.1 |
16 | 176 | MUSTI Filippo LO PRESTI Beniamino | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 SC | 3 | 43'58.4 | 5'31.1 1'04.1 |
17 | 179 | "BEN WALTER" TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 44'54.7 0'10 | 6'27.4 56.3 |
18 | 151 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | PORSCHE 911 RS R | 2 | 45'24.6 0'05 | 6'57.3 29.9 |
19 | 172 | DOLCE Stefano "DAVIS" | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 45'27.5 | 7'00.2 2.9 |
20 | 150 | VICINO Bruno FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | R.R.T. ASD RENAULT ALPINE A110 | 2 | 45'45.8 | 7'18.5 18.3 |
21 | 173 | FABBRICA Dino SGORBATI Camilla | ITA ITA | DESTRA 4 PORSCHE 911 SC | 3 | 45'51.0 | 7'23.7 5.2 |
ABBANDONI |
| 180 | VARA Filippo RAPPA Gianfranco | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PORSCHE 911 SC | 3 | NP TAPPA 2 (PS 7) - ASCARI 1 |
| 192 | ZAMPAGLIONE Luigi CONSIGLIO Roberto | ITA ITA | MIRABELLA M. MIGLIA PORSCHE 911 SC RS | 4 | NP TAPPA 2 (PS 5) - AUTODROMO 2 |
| 193 | "PEDRO" BALDACCINI Emanuele | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4 | NP TAPPA 1 (CO 0) - PARTENZA - A |