Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 170 | NORI Andrea FERRARELLI Giuseppe | ITA ITA | RALLY TEAM SRL PORSCHE 911 | 3 | 49'29.7 | |
2 | 154 | SUPERTI Marco DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 49'33.3 0'05 | 3.6 3.6 |
3 | 156 | DA ZANCHE Lucio MANCUSO Giuseppe | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS R | 2 | 49'42.0 | 12.3 8.7 |
4 | 182 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 49'49.3 | 19.6 7.3 |
5 | 191 | RIOLO Salvatore FLORIS Alessandro | ITA ITA | CST SPORT AUDI QUATTRO | 4 | 50'15.6 | 45.9 26.3 |
6 | 181 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 50'17.9 | 48.2 2.3 |
7 | 155 | MONTINI Nicholas BELFIORE Romano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS | 2 | 50'34.6 | 1'04.9 16.7 |
8 | 178 | TRINCA Giuseppe GENOVESE Giorgio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 51'48.1 0'25 | 2'18.4 1'13.5 |
9 | 152 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | ITA ITA | CAR RACING PORSCHE 911 RS | 2 | 51'59.0 | 2'29.3 10.9 |
10 | 177 | MONTINI Roberto ZOANNI Erika | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 3 | 52'32.8 0'15 | 3'03.1 33.8 |
11 | 157 | MUSTI Matteo GRANATA Francesco | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 RS | 2 | 52'57.5 | 3'27.8 24.7 |
12 | 171 | TONOLI Andrea BRESCIANI Giada | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 53'39.3 0'05 | 4'09.6 41.8 |
13 | 174 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | ITA ITA | DUEGI SPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 54'18.2 0'05 | 4'48.5 38.9 |
14 | 175 | BERTOCCO Vinicio FERRACIN Alberto | ITA ITA | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | 3 | 55'02.1 0'05 | 5'32.4 43.9 |
15 | 153 | CORBELLINI Paolo BOCCARDO Michele | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 55'02.2 0'20 | 5'32.5 0.1 |
16 | 176 | MUSTI Filippo LO PRESTI Beniamino | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 SC | 3 | 56'14.3 | 6'44.6 1'12.1 |
17 | 179 | "BEN WALTER" TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 57'40.8 0'10 | 8'11.1 1'26.5 |
18 | 172 | DOLCE Stefano "DAVIS" | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 58'12.3 | 8'42.6 31.5 |
19 | 151 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | PORSCHE 911 RS R | 2 | 58'14.6 0'05 | 8'44.9 2.3 |
20 | 150 | VICINO Bruno FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | R.R.T. ASD RENAULT ALPINE A110 | 2 | 58'47.4 | 9'17.7 32.8 |
21 | 173 | FABBRICA Dino SGORBATI Camilla | ITA ITA | DESTRA 4 PORSCHE 911 SC | 3 | 59'28.8 | 9'59.1 41.4 |
ABBANDONI |
| 180 | VARA Filippo RAPPA Gianfranco | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PORSCHE 911 SC | 3 | NP TAPPA 2 (PS 7) - ASCARI 1 |
| 192 | ZAMPAGLIONE Luigi CONSIGLIO Roberto | ITA ITA | MIRABELLA M. MIGLIA PORSCHE 911 SC RS | 4 | NP TAPPA 2 (PS 5) - AUTODROMO 2 |
| 193 | "PEDRO" BALDACCINI Emanuele | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4 | NP TAPPA 1 (CO 0) - PARTENZA - A |