Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 15'25.6 | | |
2 | 2 | 2 | 7 | NEUVILLE Thierry VIAL Julien | BEL FRA | HYUNDAI I20 | WRC16 | 15'26.6 | 0'05 0'05 | 1.0 1.0 |
3 | 3 | 3 | 222 | CAIROLI Tony ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 15'29.4 | | 3.8 2.8 |
4 | 4 | 4 | 2 | PERICO Alessandro TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 15'34.4 | | 8.8 5.0 |
5 | 5 | 5 | 5 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED ASD HYUNDAI I20 | WRC16 | 15'41.3 | | 15.7 6.9 |
6 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 15'44.3 | | 18.7 3.0 |
7 | 6 | 6 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 15'44.6 | | 19.0 0.3 |
8 | 7 | 7 | 4 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 15'47.0 | | 21.4 2.4 |
9 | 8 | 8 | 15 | BETTI Luca LUCARELLI Selvaggia | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FIESTA | WRC16 | 15'48.3 | | 22.7 1.3 |
10 | 9 | 9 | 14 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 15'48.5 | 0'05 0'05 | 22.9 0.2 |
11 | 10 | 1 | 18 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 15'49.1 | | 23.5 0.6 |
12 | 11 | 10 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY CLUB FORD FIESTA | WRC16 | 15'49.2 | | 23.6 0.1 |
13 | 12 | 11 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 15'49.4 | | 23.8 0.2 |
14 | 13 | 12 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 15'49.8 | 0'05 | 24.2 0.4 |
15 | 14 | 2 | 10 | PEDERSOLI Luca BONI Veronica | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC20 | 15'49.9 | | 24.3 0.1 |
16 | 15 | 3 | 16 | UZZENI Pierfranco FAPPANI Danilo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC20 | 15'58.8 | 0'05 0'05 | 33.2 8.9 |
17 | 2 | 2 | 38 | CONSANI Robert OMETTO Pietro | FRA ITA | CITROEN DS3 | R5 | 16'00.7 | | 35.1 1.9 |
18 | 3 | 3 | 39 | ALBERTINI Stefano NIBOLI Gianluigi | ITA ITA | COMERO RACING PEUGEOT 208 | R5 | 16'01.3 | | 35.7 0.6 |
19 | 4 | 4 | 25 | RE Alessandro GRAZIANI Marina | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 16'03.0 | | 37.4 1.7 |
20 | 1 | 1 | 86 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 16'12.9 | | 47.3 9.9 |
21 | 2 | 2 | 85 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING SKODA FABIA | S2000 | 16'13.5 | | 47.9 0.6 |
22 | 5 | 5 | 42 | BABINI Fabio CIUCCI Giacomo | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 16'13.8 | | 48.2 0.3 |
23 | 6 | 6 | 36 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 16'17.5 | | 51.9 3.7 |
24 | 7 | 7 | 32 | ZONZINI Emanuele STEFANELLI Silvio | RSM RSM | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 16'17.7 | | 52.1 0.2 |
25 | 16 | 4 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 16'19.4 | | 53.8 1.7 |
26 | 17 | 13 | 12 | PURICELLI Mirko PALA' Loris | SUI SUI | FORD FIESTA | WRC16 | 16'19.8 | | 54.2 0.4 |
27 | 18 | 5 | 3 | LIUZZI Vitantonio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 16'25.3 | 0'05 0'15 | 59.7 5.5 |
28 | 3 | 3 | 88 | VILLA Manuel FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 16'28.6 | | 1'03.0 3.3 |
29 | 4 | 4 | 82 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | 16'29.5 | | 1'03.9 0.9 |
| 8 | 8 | 30 | BRUSA Cesare LENZI Virginia | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 16'29.5 | 0'05 | 1'03.9 |
31 | 9 | 9 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi MUSTI Claudia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 16'31.5 | | 1'05.9 2.0 |
32 | 10 | 10 | 21 | GIORDANO Simone SCARZELLO Renata | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 16'32.0 | | 1'06.4 0.5 |
33 | 5 | 5 | 77 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 16'32.5 | | 1'06.9 0.5 |
34 | 6 | 6 | 75 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 16'33.7 | | 1'08.1 1.2 |
35 | 11 | 11 | 34 | TAGLIANI Michele SILOTTO Michela | ITA ITA | EUROSPEED ASD FORD FIESTA | R5 | 16'34.6 | | 1'09.0 0.9 |
36 | 12 | 12 | 41 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | FORD FIESTA | R5 | 16'37.7 | 0'05 0'05 | 1'12.1 3.1 |
37 | 13 | 1 | 122 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T | 16'38.3 | | 1'12.7 0.6 |
38 | 14 | 13 | 24 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | R5 | 16'38.6 | | 1'13.0 0.3 |
39 | 7 | 7 | 74 | DI BENEDETTO Alfonso ABATECOLA Gino | ITA ITA | S.G.B. RALLYE PEUGEOT 207 | S2000 | 16'39.1 | 0'10 | 1'13.5 0.5 |
| 15 | 14 | 28 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 16'39.1 | | 1'13.5 |
41 | 8 | 8 | 89 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 16'41.7 | 0'05 | 1'16.1 2.6 |
42 | 16 | 1 | 90 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 16'42.4 | | 1'16.8 0.7 |
43 | 9 | 9 | 81 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 16'44.6 | | 1'19.0 2.2 |
44 | 17 | 15 | 37 | ZANASI Marco FRANZI Mirko | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 16'44.8 | | 1'19.2 0.2 |
45 | 18 | 16 | 35 | CORDONI Mario CALLERI Gilberto | ITA ITA | FORD FIESTA LDI | R5 | 16'48.1 | 0'05 0'05 | 1'22.5 3.3 |
46 | 10 | 10 | 84 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 16'48.2 | | 1'22.6 0.1 |
47 | 11 | 11 | 79 | CHIESA Andrea BERISONZI Fabio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 16'51.9 | 0'05 0'05 | 1'26.3 3.7 |
48 | 12 | 12 | 51 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 16'52.2 | 0'05 0'05 | 1'26.6 0.3 |
49 | 19 | 1 | 120 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 16'53.8 | | 1'28.2 1.6 |
50 | 13 | 13 | 58 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 16'54.2 | 0'05 0'15 | 1'28.6 0.4 |
| 20 | 2 | 114 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 16'54.2 | | 1'28.6 |
52 | 14 | 14 | 73 | FERRAROTTI Ivan ROMEI Gabriele | ITA ITA | MOVISPORT FIAT PUNTO | S2000 | 16'55.5 | 0'05 | 1'29.9 1.3 |
| 21 | 17 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 16'55.5 | | 1'29.9 |
54 | 15 | 15 | 70 | GIANNINI Massimiliano TREDICI Filippo | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 16'55.6 | | 1'30.0 0.1 |
55 | 16 | 16 | 76 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 16'56.7 | | 1'31.1 1.1 |
56 | 17 | 17 | 78 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 17'00.8 | 0'10 | 1'35.2 4.1 |
57 | 22 | 2 | 99 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | 17'01.3 | | 1'35.7 0.5 |
58 | 23 | 3 | 111 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 17'04.0 | | 1'38.4 2.7 |
59 | 24 | 3 | 98 | TERRANOVA Daniele FENOLI Manuel | ITA ITA | MEDIAPROM RACING SUBARU IMPREZA | R4 | 17'07.1 | | 1'41.5 3.1 |
60 | 18 | 18 | 57 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 17'12.3 | | 1'46.7 5.2 |
| 18 | 18 | 72 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | CALIBRA SRL PEUGEOT 207 | S2000 | 17'12.3 | 0'05 | 1'46.7 |
62 | 20 | 20 | 54 | GARCIA Michele MENCHINI Marco | ITA SUI | GRANDE PUNTO ABARTH | S2000 | 17'12.5 | | 1'46.9 0.2 |
63 | 25 | 4 | 116 | GHENO Tobia GRIMALDI Fabio | ITA ITA | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | R3C | 17'15.0 | | 1'49.4 2.5 |
64 | 26 | 18 | 26 | DE BELLIS Riccardo CASTIGLIONI David | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 17'16.2 | 0'05 | 1'50.6 1.2 |
65 | 27 | 4 | 100 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 17'16.7 | 0'05 | 1'51.1 0.5 |
66 | 28 | 19 | 31 | BAILONNI Gianluca RONCHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 17'18.3 | | 1'52.7 1.6 |
67 | 29 | 5 | 112 | SPATTI William REBOLDI Flavio | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 17'18.9 | | 1'53.3 0.6 |
68 | 30 | 5 | 97 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING ASD MITSUBISHI EVO X | R4 | 17'21.3 | 0'05 | 1'55.7 2.4 |
69 | 31 | 20 | 23 | RAYNERI Roberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 17'22.9 | | 1'57.3 1.6 |
70 | 21 | 21 | 55 | BELAABDOUNI Amine ALTAFIN Giorgio | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 17'24.2 | 0'05 | 1'58.6 1.3 |
71 | 19 | 6 | 6 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 17'26.7 | | 2'01.1 2.5 |
72 | 32 | 6 | 110 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 17'27.7 | | 2'02.1 1.0 |
73 | 22 | 22 | 50 | BALDACCI Mirko MASSARO Alessandro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 17'32.4 | | 2'06.8 4.7 |
74 | 33 | 21 | 40 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 17'34.6 | | 2'09.0 2.2 |
75 | 23 | 23 | 71 | BIANCO Riccardo PERUZZI Mauro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 17'36.4 | 0'10 0'10 | 2'10.8 1.8 |
76 | 24 | 24 | 83 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 17'43.4 | | 2'17.8 7.0 |
77 | 25 | 25 | 56 | PATERA Silvano CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 17'52.1 | 0'05 | 2'26.5 8.7 |
78 | 34 | 6 | 93 | HELOISE Johan MOMETTI Roberto | FRA ITA | SUBARU IMPREZA | R4 | 17'57.6 | | 2'32.0 5.5 |
79 | 35 | 7 | 115 | FENATI Romano GABRIELLI Davide | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 17'59.0 | | 2'33.4 1.4 |
80 | 36 | 7 | 101 | GABBIANI Gian Maria SANGIULIANO Rachele | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 18'05.3 | 0'20 | 2'39.7 6.3 |
81 | 37 | 2 | 121 | NOVAGLIO Nicola SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3T | 18'06.8 | | 2'41.2 1.5 |
82 | 26 | 26 | 80 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 18'13.0 | | 2'47.4 6.2 |
83 | 27 | 27 | 59 | SCIASCIA Patrizia SPINETTA Silvia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 18'15.0 | | 2'49.4 2.0 |
84 | 38 | 8 | 92 | PEDERZANI Maurizio RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | R4 | 18'21.1 | | 2'55.5 6.1 |
85 | 39 | 8 | 119 | PALAZZIN Maurizio TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 18'46.8 | | 3'21.2 25.7 |
86 | 28 | 28 | 53 | ARTINO Luca TRICOLI Giuseppe | ITA ITA | ART MOTORSPORT PEUGEOT 207 | S2000 | 18'53.0 | | 3'27.4 6.2 |
87 | 40 | 9 | 113 | PELLITTERI Antonino DI PRIMA Eros | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 19'08.2 | 0'15 0'15 | 3'42.6 15.2 |
88 | 41 | 9 | 94 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 19'19.0 | | 3'53.4 10.8 |
89 | 42 | 10 | 118 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 19'23.8 | 0'10 | 3'58.2 4.8 |
90 | 29 | 29 | 87 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | STEP FIVE MOTORSPORT FORD FIESTA | S2000 | 19'25.9 | | 4'00.3 2.1 |
91 | 43 | 10 | 96 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 19'35.3 | 0'05 | 4'09.7 9.4 |
92 | 44 | 11 | 91 | SASSI Alberto CANGINI Fabio | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | 22'17.3 | | 6'51.7 2'42.0 |
ABBANDONI |
| | | 95 | MICHELINI Rudy "CIAVA" | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | R4 | RIT TAPPA 1 (CO 2A) - ASSISTENZA |