Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 46 | ROSSI Valentino CASSINA Carlo | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:08'14.3 | | |
2 | 2 | 2 | 222 | CAIROLI Tony ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN DS3 | WRC16 | 1:08'50.0 | 0'10 | 35.7 35.7 |
3 | 3 | 3 | 7 | NEUVILLE Thierry VIAL Julien | BEL FRA | HYUNDAI I20 | WRC16 | 1:08'53.2 | 0'10 | 38.9 3.2 |
4 | 4 | 4 | 5 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | EUROSPEED ASD HYUNDAI I20 | WRC16 | 1:09'10.8 | 0'05 | 56.5 17.6 |
5 | 5 | 5 | 63 | BRIVIO Roberto BRIVIO Davide | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:09'14.4 | 0'05 | 1'00.1 3.6 |
6 | 6 | 1 | 10 | PEDERSOLI Luca BONI Veronica | ITA ITA | CITROEN C4 | WRC20 | 1:09'44.8 | | 1'30.5 30.4 |
7 | 7 | 6 | 64 | SALUCCI Alessio DOTTA Mitia | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:09'51.5 | | 1'37.2 6.7 |
8 | 8 | 7 | 2 | PERICO Alessandro TROLESE Mario | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | WRC16 | 1:10'05.1 | 0'05 | 1'50.8 13.6 |
9 | 9 | 8 | 14 | BERETTA Matteo CARRARA Fabrizio | ITA ITA | FORD FIESTA | WRC16 | 1:10'06.0 | 0'05 | 1'51.7 0.9 |
10 | 10 | 9 | 8 | CAVALLINI Tobia ROSSETTO Andrea | ITA ITA | JOLLY CLUB FORD FIESTA | WRC16 | 1:10'13.6 | | 1'59.3 7.6 |
11 | 11 | 10 | 4 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | WRC16 | 1:10'18.8 | | 2'04.5 5.2 |
12 | 12 | 11 | 1 | LONGHI Piero SANTINI Gianmaria | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | WRC16 | 1:10'31.3 | | 2'17.0 12.5 |
13 | 13 | 2 | 18 | GROOTEN Bertrand LOUETTE Michael | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 1:10'33.5 | | 2'19.2 2.2 |
14 | 14 | 3 | 3 | LIUZZI Vitantonio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 1:10'38.2 | 0'35 | 2'23.9 4.7 |
15 | 1 | 1 | 9 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:10'40.2 | 0'05 0'05 | 2'25.9 2.0 |
16 | 15 | 12 | 15 | BETTI Luca LUCARELLI Selvaggia | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FORD FIESTA | WRC16 | 1:10'42.7 | 0'25 0'45 | 2'28.4 2.5 |
17 | 16 | 4 | 16 | UZZENI Pierfranco FAPPANI Danilo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC20 | 1:10'57.2 | 0'10 | 2'42.9 14.5 |
18 | 2 | 2 | 42 | BABINI Fabio CIUCCI Giacomo | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 208 | R5 | 1:11'15.0 | 0'15 | 3'00.7 17.8 |
19 | 3 | 3 | 25 | RE Alessandro GRAZIANI Marina | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R5 | 1:11'19.7 | | 3'05.4 4.7 |
20 | 4 | 4 | 32 | ZONZINI Emanuele STEFANELLI Silvio | RSM RSM | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:12'04.5 | | 3'50.2 44.8 |
21 | 1 | 1 | 86 | TOSINI Luca PEROGLIO Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 1:12'07.6 | | 3'53.3 3.1 |
22 | 2 | 2 | 85 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:12'12.1 | 0'05 0'05 | 3'57.8 4.5 |
23 | 17 | 13 | 12 | PURICELLI Mirko PALA' Loris | SUI SUI | FORD FIESTA | WRC16 | 1:12'40.0 | | 4'25.7 27.9 |
24 | 18 | 5 | 6 | FONTANA Fabrizio SAVASTANO Simona | ITA ITA | FORD FOCUS | WRC20 | 1:12'45.6 | 0'10 | 4'31.3 5.6 |
25 | 5 | 5 | 36 | BIOLGHINI Pablo ROCCHI Silvia | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:12'59.5 | | 4'45.2 13.9 |
26 | 6 | 6 | 34 | TAGLIANI Michele SILOTTO Michela | ITA ITA | EUROSPEED ASD FORD FIESTA | R5 | 1:13'09.7 | | 4'55.4 10.2 |
27 | 3 | 3 | 77 | GIANESINI Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 207 | S2000 | 1:13'10.9 | | 4'56.6 1.2 |
28 | 7 | 7 | 21 | GIORDANO Simone SCARZELLO Renata | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R5 | 1:13'14.1 | 0'10 | 4'59.8 3.2 |
29 | 4 | 4 | 75 | PINZANO Corrado CERUTTI Mario | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:13'20.3 | | 5'06.0 6.2 |
30 | 8 | 8 | 41 | MELLA Stefano MARCHIONI Gianluca | SUI ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:13'25.4 | 0'10 0'15 | 5'11.1 5.1 |
31 | 19 | 6 | 11 | BELTRAMI Massimo VENTURA Sara | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 | WRC20 | 1:13'26.4 | | 5'12.1 1.0 |
32 | 5 | 5 | 74 | DI BENEDETTO Alfonso ABATECOLA Gino | ITA ITA | S.G.B. RALLYE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:13'28.7 | 0'25 | 5'14.4 2.3 |
33 | 6 | 6 | 58 | PAPALEO Renato FERRARO Ezio | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:13'58.9 | 0'20 | 5'44.6 30.2 |
34 | 9 | 9 | 29 | DE SANTIS Girolamo Grazi MUSTI Claudia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FORD FIESTA | R5 | 1:14'01.1 | | 5'46.8 2.2 |
35 | 10 | 10 | 24 | RIZZELLO Francesco CICOGNINI Monica | ITA ITA | P.A. RACING FORD FIESTA | R5 | 1:14'01.2 | | 5'46.9 0.1 |
36 | 11 | 1 | 122 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T | 1:14'25.0 | | 6'10.7 23.8 |
37 | 7 | 7 | 81 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 | S2000 | 1:14'28.6 | | 6'14.3 3.6 |
38 | 8 | 8 | 51 | LIBERINI Andrea GUERRA Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:14'31.4 | 0'20 | 6'17.1 2.8 |
39 | 12 | 11 | 37 | ZANASI Marco FRANZI Mirko | ITA ITA | TWISTER ITALIA FORD FIESTA | R5 | 1:14'33.4 | 0'15 | 6'19.1 2.0 |
40 | 13 | 12 | 38 | CONSANI Robert OMETTO Pietro | FRA ITA | CITROEN DS3 | R5 | 1:14'34.8 | | 6'20.5 1.4 |
41 | 9 | 9 | 79 | CHIESA Andrea BERISONZI Fabio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S2000 | 1:14'35.4 | 0'05 | 6'21.1 0.6 |
42 | 10 | 10 | 73 | FERRAROTTI Ivan ROMEI Gabriele | ITA ITA | MOVISPORT FIAT PUNTO | S2000 | 1:14'39.9 | 0'10 | 6'25.6 4.5 |
43 | 11 | 11 | 76 | TERRINI Sergio RUGGERI Roberto | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:14'42.4 | 0'05 0'05 | 6'28.1 2.5 |
44 | 14 | 1 | 120 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | MOVISPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:14'46.9 | | 6'32.6 4.5 |
45 | 15 | 13 | 22 | RICCIO Davide CANIGGIA Luca | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:14'50.2 | | 6'35.9 3.3 |
46 | 12 | 12 | 70 | GIANNINI Massimiliano TREDICI Filippo | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:15'00.7 | | 6'46.4 10.5 |
47 | 16 | 1 | 100 | BONACINI Alessandro NOVELLI Dario | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:15'00.9 | 0'05 | 6'46.6 0.2 |
48 | 17 | 2 | 114 | CAFFONI Davide MINAZZI Massimo | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 1:15'01.0 | | 6'46.7 0.1 |
49 | 18 | 14 | 39 | ALBERTINI Stefano NIBOLI Gianluigi | ITA ITA | COMERO RACING PEUGEOT 208 | R5 | 1:15'08.0 | | 6'53.7 7.0 |
50 | 13 | 13 | 84 | BIANCO Efrem LAMONATO Dino | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:15'12.4 | | 6'58.1 4.4 |
51 | 19 | 15 | 30 | BRUSA Cesare LENZI Virginia | ITA ITA | P.A. RACING PEUGEOT 208 | R5 | 1:15'42.7 | 0'05 | 7'28.4 30.3 |
52 | 14 | 14 | 88 | VILLA Manuel FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 1:15'44.2 | | 7'29.9 1.5 |
53 | 15 | 15 | 72 | POTENTE Luca PANNUNZIO Simone | ITA ITA | CALIBRA SRL PEUGEOT 207 | S2000 | 1:15'49.4 | 0'05 | 7'35.1 5.2 |
54 | 20 | 2 | 94 | SCATTOLON Giacomo ZANINI Paolo | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:15'51.5 | | 7'37.2 2.1 |
55 | 21 | 3 | 98 | TERRANOVA Daniele FENOLI Manuel | ITA ITA | MEDIAPROM RACING SUBARU IMPREZA | R4 | 1:15'53.9 | | 7'39.6 2.4 |
56 | 16 | 16 | 57 | GROSSI Renzo GROSSI Alice | ITA ITA | P.A. RACING SKODA FABIA | S2000 | 1:16'00.6 | 0'05 | 7'46.3 6.7 |
57 | 22 | 16 | 31 | BAILONNI Gianluca RONCHI Daniele | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:16'02.3 | | 7'48.0 1.7 |
58 | 23 | 17 | 26 | DE BELLIS Riccardo CASTIGLIONI David | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:16'06.6 | 0'25 | 7'52.3 4.3 |
59 | 24 | 3 | 111 | MARCHETTI Alessandro TURATTI Giulio | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 1:16'11.9 | 0'05 | 7'57.6 5.3 |
60 | 25 | 18 | 23 | RAYNERI Roberto BEVIONE Flavio | ITA ITA | FORD FIESTA | R5 | 1:16'20.1 | | 8'05.8 8.2 |
61 | 26 | 4 | 116 | GHENO Tobia GRIMALDI Fabio | ITA ITA | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | R3C | 1:16'32.1 | 0'10 | 8'17.8 12.0 |
62 | 27 | 5 | 112 | SPATTI William REBOLDI Flavio | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 1:16'44.3 | | 8'30.0 12.2 |
63 | 28 | 4 | 101 | GABBIANI Gian Maria SANGIULIANO Rachele | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:16'50.5 | 0'20 | 8'36.2 6.2 |
64 | 17 | 17 | 83 | COLOMBO Massimo SALA Matteo | ITA ITA | NICO RACING PEUGEOT 207 | S2000 | 1:16'55.2 | | 8'40.9 4.7 |
65 | 29 | 5 | 90 | BELLI Marco LUCCHETTI Marco | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:16'58.6 | | 8'44.3 3.4 |
66 | 18 | 18 | 55 | BELAABDOUNI Amine ALTAFIN Giorgio | ITA ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | 1:17'04.5 | 0'05 | 8'50.2 5.9 |
67 | 19 | 19 | 89 | MESSORI Dario LAVAZZA Christian | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:17'07.3 | 0'10 | 8'53.0 2.8 |
68 | 20 | 20 | 80 | DEGANI Michele MARAI Daniele | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S2000 | 1:17'13.7 | 0'05 | 8'59.4 6.4 |
69 | 30 | 19 | 35 | CORDONI Mario CALLERI Gilberto | ITA ITA | FORD FIESTA LDI | R5 | 1:17'16.9 | 0'10 0'15 | 9'02.6 3.2 |
70 | 21 | 21 | 56 | PATERA Silvano CAMOIRANO Ilaria | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PEUGEOT 207 | S2000 | 1:17'23.2 | 0'05 | 9'08.9 6.3 |
71 | 22 | 22 | 71 | BIANCO Riccardo PERUZZI Mauro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:17'42.9 | 0'20 | 9'28.6 19.7 |
72 | 31 | 20 | 40 | MIRAGLIA Marco COLOMBO Anna | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 208 | R5 | 1:18'02.2 | | 9'47.9 19.3 |
73 | 32 | 6 | 93 | HELOISE Johan MOMETTI Roberto | FRA ITA | SUBARU IMPREZA | R4 | 1:18'20.7 | 0'05 | 10'06.4 18.5 |
74 | 33 | 21 | 28 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 1:18'35.4 | | 10'21.1 14.7 |
75 | 23 | 23 | 54 | GARCIA Michele MENCHINI Marco | ITA SUI | GRANDE PUNTO ABARTH | S2000 | 1:18'36.2 | 0'05 | 10'21.9 0.8 |
76 | 34 | 2 | 121 | NOVAGLIO Nicola SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3T | 1:18'43.7 | 0'20 | 10'29.4 7.5 |
77 | 35 | 7 | 92 | PEDERZANI Maurizio RETO Mirko | ITA ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | R4 | 1:19'34.8 | | 11'20.5 51.1 |
78 | 24 | 24 | 50 | BALDACCI Mirko MASSARO Alessandro | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | 1:19'38.9 | | 11'24.6 4.1 |
79 | 36 | 6 | 115 | FENATI Romano GABRIELLI Davide | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:19'41.6 | 0'15 | 11'27.3 2.7 |
80 | 25 | 25 | 53 | ARTINO Luca TRICOLI Giuseppe | ITA ITA | ART MOTORSPORT PEUGEOT 207 | S2000 | 1:19'57.8 | 0'05 0'05 | 11'43.5 16.2 |
81 | 37 | 8 | 97 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | BM RACING ASD MITSUBISHI EVO X | R4 | 1:19'59.6 | 0'05 | 11'45.3 1.8 |
82 | 38 | 7 | 118 | PEDERZANI Riccardo BATTAGLIA Lino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 1:20'14.1 | 0'10 | 11'59.8 14.5 |
83 | 39 | 8 | 110 | SERINI Stefano MIGLINI Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD RENAULT CLIO | R3C | 1:20'35.7 | 0'05 0'20 | 12'21.4 21.6 |
84 | 40 | 9 | 113 | PELLITTERI Antonino DI PRIMA Eros | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C | 1:21'46.5 | 0'35 | 13'32.2 1'10.8 |
85 | 26 | 26 | 87 | DE MARTINI Simone BAGGIO Lucio | ITA ITA | STEP FIVE MOTORSPORT FORD FIESTA | S2000 | 1:22'18.3 | | 14'04.0 31.8 |
86 | 41 | 10 | 119 | PALAZZIN Maurizio TERRASSAN Nicola | ITA ITA | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 1:22'56.2 | 0'05 | 14'41.9 37.9 |
87 | 42 | 9 | 96 | ANTONUCCI Roberto ANTONUCCI Herbert | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | R4 | 1:26'44.4 | 0'05 | 18'30.1 3'48.2 |
ABBANDONI |
| | | 59 | SCIASCIA Patrizia SPINETTA Silvia | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | NP TAPPA 2 (PS 7) - ASCARI 1 |
| | | 78 | VELLANI Roberto AMADORI Luca | ITA ITA | POWER CAR TEAM PEUGEOT 207 | S2000 | NP TAPPA 2 (PS 7) - ASCARI 1 |
| | | 82 | REDUZZI Damiano MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | SKODA FABIA | S2000 | NP TAPPA 2 (PS 7) - ASCARI 1 |
| | | 91 | SASSI Alberto CANGINI Fabio | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | R4 | NP TAPPA 2 (PS 5) - AUTODROMO 2 |
| | | 95 | MICHELINI Rudy "CIAVA" | ITA ITA | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | R4 | RIT TAPPA 1 (CO 2A) - ASSISTENZA |
| | | 99 | RICCARDI Enrico CONTINI Alberto | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM SUBARU IMPREZA | R4 | RIT TAPPA 2 (PS 4) - MAXI GRAND |