Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 154 | SUPERTI Marco DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 5'06.3 | | |
2 | 1 | 1 | 181 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 5'09.8 | | 3.5 3.5 |
3 | 2 | 2 | 157 | MUSTI Matteo GRANATA Francesco | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 RS | 2 | 5'10.6 | | 4.3 0.8 |
4 | 1 | 1 | 191 | RIOLO Salvatore FLORIS Alessandro | ITA ITA | CST SPORT AUDI QUATTRO | 4 | 5'10.9 | | 4.6 0.3 |
5 | 2 | 2 | 182 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 5'12.1 | | 5.8 1.2 |
6 | 3 | 3 | 156 | DA ZANCHE Lucio MANCUSO Giuseppe | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS R | 2 | 5'14.7 | | 8.4 2.6 |
7 | 4 | 4 | 155 | MONTINI Nicholas BELFIORE Romano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS | 2 | 5'15.0 | | 8.7 0.3 |
8 | 3 | 3 | 170 | NORI Andrea FERRARELLI Giuseppe | ITA ITA | RALLY TEAM SRL PORSCHE 911 | 3 | 5'16.6 | | 10.3 1.6 |
9 | 4 | 4 | 177 | MONTINI Roberto ZOANNI Erika | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 3 | 5'24.7 | | 18.4 8.1 |
10 | 5 | 5 | 152 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | ITA ITA | CAR RACING PORSCHE 911 RS | 2 | 5'26.0 | | 19.7 1.3 |
11 | 5 | 5 | 171 | TONOLI Andrea BRESCIANI Giada | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 5'27.8 | | 21.5 1.8 |
12 | 6 | 6 | 153 | CORBELLINI Paolo BOCCARDO Michele | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 5'34.8 | 0'05 0'05 | 28.5 7.0 |
13 | 6 | 6 | 175 | BERTOCCO Vinicio FERRACIN Alberto | ITA ITA | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | 3 | 5'35.5 | | 29.2 0.7 |
14 | 7 | 7 | 180 | VARA Filippo RAPPA Gianfranco | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PORSCHE 911 SC | 3 | 5'36.0 | | 29.7 0.5 |
15 | 8 | 8 | 178 | TRINCA Giuseppe GENOVESE Giorgio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 5'41.5 | | 35.2 5.5 |
16 | 2 | 2 | 192 | ZAMPAGLIONE Luigi CONSIGLIO Roberto | ITA ITA | MIRABELLA M. MIGLIA PORSCHE 911 SC RS | 4 | 5'42.4 | | 36.1 0.9 |
17 | 9 | 9 | 174 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | ITA ITA | DUEGI SPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 5'44.0 | 0'05 0'05 | 37.7 1.6 |
18 | 10 | 10 | 176 | MUSTI Filippo LO PRESTI Beniamino | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 SC | 3 | 5'46.6 | | 40.3 2.6 |
19 | 11 | 11 | 173 | FABBRICA Dino SGORBATI Camilla | ITA ITA | DESTRA 4 PORSCHE 911 SC | 3 | 5'52.7 | | 46.4 6.1 |
20 | 1 | 1 | 150 | VICINO Bruno FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | R.R.T. ASD RENAULT ALPINE A110 | 2 | 6'08.6 | | 1'02.3 15.9 |
21 | 7 | 7 | 151 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | PORSCHE 911 RS R | 2 | 6'10.5 | 0'05 0'05 | 1'04.2 1.9 |
22 | 12 | 12 | 179 | "BEN WALTER" TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 6'12.9 | 0'05 0'05 | 1'06.6 2.4 |
23 | 13 | 13 | 172 | DOLCE Stefano "DAVIS" | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 6'17.0 | | 1'10.7 4.1 |
ABBANDONI |
| | | 193 | "PEDRO" BALDACCINI Emanuele | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4 | NP TAPPA 1 (CO 0) - PARTENZA - A |