Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 154 | SUPERTI Marco DELL'ACQUA Marco | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 11'03.2 | | |
2 | 1 | 1 | 182 | TENCHINI Giampaolo FERRAGLIO Matteo | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 11'07.5 | | 4.3 4.3 |
3 | 1 | 1 | 191 | RIOLO Salvatore FLORIS Alessandro | ITA ITA | CST SPORT AUDI QUATTRO | 4 | 11'09.8 | | 6.6 2.3 |
4 | 2 | 2 | 181 | SPINELLI Marco VIMERCATI Andrea | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 11'11.6 | | 8.4 1.8 |
5 | 3 | 3 | 170 | NORI Andrea FERRARELLI Giuseppe | ITA ITA | RALLY TEAM SRL PORSCHE 911 | 3 | 11'13.7 | | 10.5 2.1 |
6 | 2 | 2 | 156 | DA ZANCHE Lucio MANCUSO Giuseppe | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS R | 2 | 11'14.0 | | 10.8 0.3 |
7 | 3 | 3 | 155 | MONTINI Nicholas BELFIORE Romano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 RS | 2 | 11'15.3 | | 12.1 1.3 |
8 | 4 | 4 | 152 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | ITA ITA | CAR RACING PORSCHE 911 RS | 2 | 11'35.8 | | 32.6 20.5 |
9 | 4 | 4 | 177 | MONTINI Roberto ZOANNI Erika | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE PORSCHE 911 SC | 3 | 11'40.9 | 0'05 0'05 | 37.7 5.1 |
10 | 5 | 5 | 178 | TRINCA Giuseppe GENOVESE Giorgio | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 11'47.6 | | 44.4 6.7 |
11 | 6 | 6 | 171 | TONOLI Andrea BRESCIANI Giada | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 11'57.2 | 0'05 0'05 | 54.0 9.6 |
12 | 7 | 7 | 180 | VARA Filippo RAPPA Gianfranco | ITA ITA | NEW TURBOMARK ASD PORSCHE 911 SC | 3 | 12'08.2 | | 1'05.0 11.0 |
13 | 8 | 8 | 174 | PATUZZO Nicola MARTINI Alberto | ITA ITA | DUEGI SPORT PORSCHE 911 SC | 3 | 12'12.2 | 0'05 | 1'09.0 4.0 |
14 | 9 | 9 | 175 | BERTOCCO Vinicio FERRACIN Alberto | ITA ITA | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | 3 | 12'12.3 | | 1'09.1 0.1 |
15 | 5 | 5 | 153 | CORBELLINI Paolo BOCCARDO Michele | ITA ITA | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 12'12.5 | 0'05 | 1'09.3 0.2 |
16 | 2 | 2 | 192 | ZAMPAGLIONE Luigi CONSIGLIO Roberto | ITA ITA | MIRABELLA M. MIGLIA PORSCHE 911 SC RS | 4 | 12'36.7 | 0'05 0'05 | 1'33.5 24.2 |
17 | 10 | 10 | 176 | MUSTI Filippo LO PRESTI Beniamino | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 SC | 3 | 12'45.5 | | 1'42.3 8.8 |
18 | 11 | 11 | 173 | FABBRICA Dino SGORBATI Camilla | ITA ITA | DESTRA 4 PORSCHE 911 SC | 3 | 13'12.7 | | 2'09.5 27.2 |
19 | 12 | 12 | 179 | "BEN WALTER" TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 13'24.7 | 0'05 | 2'21.5 12.0 |
20 | 1 | 1 | 150 | VICINO Bruno FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | R.R.T. ASD RENAULT ALPINE A110 | 2 | 13'25.5 | | 2'22.3 0.8 |
21 | 13 | 13 | 172 | DOLCE Stefano "DAVIS" | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 3 | 13'26.8 | | 2'23.6 1.3 |
22 | 6 | 6 | 151 | LUMINI Roberto QUARANTANI Claudio | ITA ITA | PORSCHE 911 RS R | 2 | 13'29.7 | 0'05 | 2'26.5 2.9 |
23 | 7 | 7 | 157 | MUSTI Matteo GRANATA Francesco | ITA ITA | PILOTI OLTREPO PORSCHE 911 RS | 2 | 14'29.8 | | 3'26.6 1'00.1 |
ABBANDONI |
| | | 193 | "PEDRO" BALDACCINI Emanuele | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA LANCIA RALLY 037 | 4 | NP TAPPA 1 (CO 0) - PARTENZA - A |