![]() |
Indietro |
Indice Categorie |
Indice Giornate |
15 Aprile - Mattino | ||
8:30 | ||
- 3000 m Stile Libero - Ragazze 00 | ||
Serie 2 | ||
Serie 1 | ||
Riepilogo | ||
10:00 | ||
- 3000 m Stile Libero - Ragazze 99 | ||
Serie 2 | ||
Serie 1 | ||
Riepilogo | ||
11:30 | ||
- 3000 m Stile Libero - Ragazzi 98 | ||
Serie 2 | ||
Serie 1 | ||
Riepilogo | ||
12:50 | ||
- 3000 m Stile Libero - Ragazzi 97 | ||
Serie 2 | ||
Serie 1 | ||
Riepilogo
|