Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 SMGM Team Lombardia  24.87  51.19  1'15.99  1'42.53  2'07.16  2'33.76  2'57.43  3'24.17 
MARCIANO,Fabien 1993  24.87   51.19 
MOTTOLA,Maurizio 1994  24.80   51.34 
COGGI,Valerio 1994  24.63   51.23 
FERRI,Giacomo 1994  23.67   50.41 
2 5 Rari Nantes Florentia  24.05  50.30  1'15.38  1'44.07  2'07.55  2'34.25  2'59.03  3'25.97 
BELLACCI,Francesco 1993  24.05   50.30 
CECCUTI,Daniele 1995  25.08   53.77 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  23.48   50.18 
PAGLIAZZI,Luca 1993  24.78   51.72 
3 3 Rari Nantes Torino  25.23  51.76  1'16.47  1'43.40  2'07.75  2'35.53  2'59.39  3'27.56 
PANCARI,Luca 1993  25.23   51.76 
DE PASQUALE,Paolo 1993  24.71   51.64 
PASTA,Edoardo 1996  24.35   52.13 
TROMBETTI,Luca 1995  23.86   52.03 
4 2 Gestisport Coop  24.87  50.77  1'15.57  1'43.01  2'08.71  2'36.10  3'01.31  3'28.94 
MAESTRI,Riccardo 1994  24.87   50.77 
DELL'OLIO,Filippo 1993  24.80   52.24 
TAGLIORETTI,Paolo 1995  25.70   53.09 
PEZZOTTA,Riccardo Andrea 1994  25.21   52.84 
5 7 Circ. Canottieri Aniene  25.25  52.04  1'17.16  1'44.27  2'09.29  2'37.12  3'02.38  3'29.93 
MARZOCCHI,Pietro 1994  25.25   52.04 
CECCARINI,Federico 1995  25.12   52.23 
VELLUCCI,Nicola 1993  25.02   52.85 
BERTOLI,Luca 1995  25.26   52.81 
6 9 Leosport - Villafranca  25.30  53.44  1'17.41  1'44.80  2'09.56  2'38.13  3'03.53  3'31.85 
ROSSI,Filippo 1995  25.30   53.44 
LUCATELLO,Martino 1994  23.97   51.36 
BARBERA,Alberto Maria 1993  24.76   53.33 
MAROGNA,Riccardo 1994  25.40   53.72 
7 1 Centro Nuoto Torino  25.22  52.84  1'17.34  1'44.36  2'10.02  2'38.39  3'04.66  3'33.14 
SENOR,Matteo 1996  25.22   52.84 
CARLIER,Davide 1994  24.50   51.52 
BACCETTI,Riccardo 1995  25.66   54.03 
BRUMANA,Federico 1994  26.27   54.75 
8 0 Nuoto Club Seregno  25.43  52.83  1'17.84  1'45.53  2'12.23  2'41.84  3'07.13  3'36.26 
MAURI,Andrea 1993  25.43   52.83 
PENNINI,Riccardo 1993  25.01   52.70 
FEBO,Christopher 1993  26.70   56.31 
SICA,Antonio 1997  25.29   54.42 
9 8 Aurelia Nuoto  26.03  54.85  1'20.91  1'49.21  2'14.36  2'42.36  3'07.94  3'36.31 
COSTA,Davide 1995  26.03   54.85 
UBALDI,Giacomo 1993  26.06   54.36 
COFRANI,Manuel Franco 1993  25.15   53.15 
TOMINO,Fabrizio 1994  25.58   53.95 
SQ 6 Larus Nuoto  24.71  51.35  1'15.92  1'43.27  2'07.70  2'34.90  2'59.45  SQ 
LAUGENI,Fabio 1994  24.71   51.35 
GAETANI,Giorgio 1994  24.57   51.92 
DELLA MEA,Jacopo 1993  24.43   51.63 
ANTONELLI,Lorenzo 1993  24.55   51.41 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro