Indietro
   
4x100 m Misti - Cadetti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo 
1 Larus Nuoto  27.31  54.92  1'22.98  1'57.21  2'22.95  2'52.61  3'17.12  3'44.12 
LAUGENI,Fabio 1994  27.31   54.92 
ANTONELLI,Lorenzo 1993  28.06   1'02.29 
BUCCI,Flavio 1994  25.74   55.40 
DELLA MEA,Jacopo 1993  24.51   51.51 
2 Circ. Canottieri Aniene  27.62  56.69  1'25.85  1'59.68  2'26.24  2'56.60  3'20.69  3'47.42 
VELLUCCI,Nicola 1993  27.62   56.69 
MORELLI,Romeo 1994  29.16   1'02.99 
CERRAI,Simone 1994  26.56   56.92 
BAIONI,Andrea 1995  24.09   50.82 
3 SMGM Team Lombardia  28.45  58.70  1'28.53  2'02.84  2'28.58  2'58.46  3'22.27  3'49.11 
LA ROSA,Guido 1993  28.45   58.70 
BOLOGNESI,Andrea 1993  29.83   1'04.14 
COGGI,Valerio 1994  25.74   55.62 
FERRI,Giacomo 1994  23.81   50.65 
4 Bolzano Nuoto  27.99  58.33  1'27.44  2'02.55  2'28.73  3'00.88  3'24.83  3'52.58 
UBALDI,Dylan 1994  27.99   58.33 
CASNA,Zaccaria 1995  29.11   1'04.22 
KIESSWETTER,Manuel 1993  26.18   58.33 
BALLO,Stefano 1993  23.95   51.70 
5 Rari Nantes Torino  28.34  59.44  1'30.53  2'06.20  2'30.71  2'59.97  3'25.22  3'52.86 
VALERA,Federico 1995  28.34   59.44 
DE BERNARDI,Matteo Pietr 1996  31.09   1'06.76 
DE PASQUALE,Paolo 1993  24.51   53.77 
PANCARI,Luca 1993  25.25   52.89 
6 Aurelia Nuoto  28.42  58.91  1'29.74  2'05.17  2'30.60  3'00.66  3'26.60  3'55.17 
PARISI,Giovanni Alessand 1993  28.42   58.91 
CINTI,Edoardo 1995  30.83   1'06.26 
COFRANI,Manuel Franco 1993  25.43   55.49 
SIMI,Daniele 1995  25.94   54.51 
7 Drago Nuoto  29.53  1'00.54  1'30.44  2'05.48  2'32.32  3'04.40  3'28.86  3'56.45 
FORMICA,Francesco 1997  29.53   1'00.54 
PANSOLINI,Giorgio 1994  29.90   1'04.94 
MENCIOTTI,Riccardo 1994  26.84   58.92 
GALEAZZI,Carlo 1996  24.46   52.05 
8 Imolanuoto  28.85  59.65  1'31.14  2'06.36  2'33.40  3'04.68  3'29.60  3'57.45 
VALENTINI,Luca 1994  28.85   59.65 
CASTELLANA,Gianluca 1994  31.49   1'06.71 
BATTILANI,Alex 1996  27.04   58.32 
MAGNANI,Pietro 1996  24.92   52.77 
9 Nuoto Club Seregno  29.62  1'01.68  1'33.23  2'08.37  2'33.87  3'04.74  3'29.79  3'57.61 
GALLIANO,Andrea 1994  29.62   1'01.68 
FEBO,Christopher 1993  31.55   1'06.69 
MAURI,Andrea 1993  25.50   56.37 
PENNINI,Riccardo 1993  25.05   52.87 
10 Leosport - Villafranca  29.35  59.65  1'31.48  2'10.03  2'35.42  3'05.06  3'30.25  3'57.84 
LUCATELLO,Martino 1994  29.35   59.65 
MAROGNA,Riccardo 1994  31.83   1'10.38 
BARBERA,Alberto Maria 1993  25.39   55.03 
ROSSI,Filippo 1995  25.19   52.78 
11 Veneto Banca Montebell.  29.90  1'01.85  1'32.83  2'08.52  2'35.65  3'08.54  3'34.13  4'01.06 
SOTTANA,Gilberto 1995  29.90   1'01.85 
PERESSINI,Matteo 1994  30.98   1'06.67 
CERVI,Riccardo 1996  27.13   1'00.02 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  25.59   52.52 
12 Rari Nantes Legnano  30.23  1'02.18  1'33.67  2'09.50  2'36.33  3'09.70  3'35.47  4'03.25 
SORMANI,Alessandro 1994  30.23   1'02.18 
EPIFANI,Riccardo 1994  31.49   1'07.32 
TOIA,Alessandro 1995  26.83   1'00.20 
BRIGNOLI,Claudio 1996  25.77   53.55 
13 Centro Nuoto Torino  32.00  1'06.18  1'39.01  2'15.94  2'41.51  3'13.40  3'40.46  4'08.62 
SENOR,Matteo 1996  32.00   1'06.18 
BRUMANA,Alberto 1995  32.83   1'09.76 
CARLIER,Davide 1994  25.57   57.46 
BRUMANA,Federico 1994  27.06   55.22 
SQ Vittoria Alata Nuoto  28.75  59.29  1'28.37  2'01.75  2'28.35  3'00.78  3'25.41  SQ 
FEDELI,Nicolo' 1993  28.75   59.29 
PARISI,Roberto 1993  29.08   1'02.46 
CATALANO,Francesco 1997  26.60   59.03 
CONTENTI,Stefano 1993  24.63   50.96 
SQ Gestisport Coop  29.39  1'00.79  1'31.22  2'06.25  2'31.70  3'01.24  3'26.07  SQ 
SFORZA,Alessandro 1996  29.39   1'00.79 
RIGAMONTI,Alessandro Pao 1996  30.43   1'05.46 
MAESTRI,Riccardo 1994  25.45   54.99 
DELL'OLIO,Filippo 1993  24.83   52.49 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro