Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 Circ. Canottieri Aniene  24.88  50.84  1'15.63  1'42.39  2'07.85  2'34.84  2'59.18  3'25.65 
BROGLIA,Alessandro 1996  24.88   50.84 
D'ANGELO,Daniele 1995  24.79   51.55 
CALLONI,Giacomo A. 1996  25.46   52.45 
BAIONI,Andrea 1995  24.34   50.81 
2 7 SMGM Team Lombardia  25.22  51.19  1'16.54  1'44.07  2'08.72  2'36.37  3'01.61  3'28.73 
DI FABIO,Nicolangelo 1996  25.22   51.19 
ABAGNALE,Michele 1996  25.35   52.88 
CIOCCA,Mattia 1995  24.65   52.30 
CESARINI,Andrea 1995  25.24   52.36 
3 3 Aurelia Nuoto  25.20  51.78  1'16.09  1'42.55  2'08.08  2'35.87  3'01.18  3'28.83 
TAVOLETTA,Raffaele 1996  25.20   51.78 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  24.31   50.77 
SIMI,Daniele 1995  25.53   53.32 
CINTI,Edoardo 1995  25.31   52.96 
4 5 Gestisport Coop  25.28  52.56  1'17.40  1'44.84  2'09.58  2'37.88  3'02.36  3'30.30 
VIMERCATI,Leonardo 1995  25.28   52.56 
BIANCO,Saverio 1995  24.84   52.28 
SARBORARIA,Federico 1996  24.74   53.04 
ROLLA,Marco 1996  24.48   52.42 
5 1 GS Fiamme Oro Roma  25.36  51.74  1'17.69  1'44.92  2'10.29  2'38.61  3'03.49  3'30.34 
LATROFA,Michele 1995  25.36   51.74 
AMABILE,Mario 1996  25.95   53.18 
RUSCICA,Riccardo 1996  25.37   53.69 
GIORDANO,Francesco 1995  24.88   51.73 
6 6 Plain Team Veneto  25.83  53.00  1'18.23  1'45.56  2'10.64  2'38.80  3'03.57  3'30.62 
PERON,Francesco 1996  25.83   53.00 
MARIN,Alberto 1996  25.23   52.56 
ZAMPIERON,Simone 1995  25.08   53.24 
TONIATO,Mauro 1996  24.77   51.82 
7 8 Team Toscana Empoli  26.32  53.68  1'18.33  1'45.37  2'11.64  2'39.52  3'04.86  3'33.27 
FRANCESCHI,Filippo 1995  26.32   53.68 
TAROCCHI,Lorenzo 1995  24.65   51.69 
GIUSTINI,Dario 1996  26.27   54.15 
PETTI,Mirko 1995  25.34   53.75 
8 9 usd Hydros - Oderzo  25.60  53.79  1'18.88  1'47.81  2'13.53  2'41.71  3'06.81  3'35.01 
BARBUI,Mattia 1995  25.60   53.79 
BUORO,Erick 1995  25.09   54.02 
DANIEL,Riccardo 1995  25.72   53.90 
SANTI,Enrico 1996  25.10   53.30 
9 2 Imolanuoto  25.36  52.97  1'18.69  1'47.57  2'12.08  2'40.76  3'07.01  3'35.20 
MAGNANI,Pietro 1996  25.36   52.97 
BATTILANI,Alex 1996  25.72   54.60 
LIVERANI,Luca 1995  24.51   53.19 
MINICHINI,Gabriele 1995  26.25   54.44 
10 0 CN UISP - Bologna  25.56  54.60  1'19.03  1'46.98  2'13.14  2'41.69  3'07.40  3'35.99 
PIPITONE,Paride 1995  25.56   54.60 
MARTINELLI,Luca 1995  24.43   52.38 
BUIAN,Andrea 1996  26.16   54.71 
POKOREJEV,Vladislav 1995  25.71   54.30 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro