Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Team Insubrika - Creval  25.50  53.09  1'18.83  1'46.62  2'11.70  2'39.88  3'05.56  3'34.95 
DAL BO',Luca 1996  25.50   53.09 
GIANANDREA,Alessandro 1995  25.74   53.53 
TONIOLO,Simone 1996  25.08   53.26 
LOFRANO,Mattia 1995  25.68   55.07 
2 2 Nuotatori Milanesi  25.10  51.78  1'18.27  1'46.10  2'12.61  2'40.52  3'06.74  3'35.23 
COLOMBO,Edoardo 1995  25.10   51.78 
PIROTTA,Tommaso 1995  26.49   54.32 
LUNGHI,Federico 1995  26.51   54.42 
SANNA,Andrea 1996  26.22   54.71 
3 4 Riviera Nuoto - Dolo  25.81  54.57  1'20.68  1'49.04  2'14.90  2'43.80  3'08.38  3'35.39 
MURACA,Lorenzo 1996  25.81   54.57 
PETTENO',Davide 1995  26.11   54.47 
BOLZONELLA,Domiziano 1996  25.86   54.76 
CASTALDELLO,Giorgio 1995  24.58   51.59 
4 0 Larus Nuoto  26.16  54.38  1'19.24  1'46.68  2'12.77  2'41.50  3'06.94  3'35.64 
FEBBI,Edoardo 1995  26.16   54.38 
LARDANI,Davide 1995  24.86   52.30 
MORGIA,Maurizio 1995  26.09   54.82 
LUCCI,Edoardo 1996  25.44   54.14 
5 7 Centro Ester - Napoli  25.53  53.23  1'18.72  1'47.15  2'13.11  2'42.25  3'07.21  3'35.94 
MANFREDI,Ciro 1996  25.53   53.23 
CAMPETELLA,Fabio 1996  25.49   53.92 
SCUOTTO,Raffaele Simone 1996  25.96   55.10 
SCOGNAMIGLIO,Timur 1995  24.96   53.69 
6 6 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.75  54.05  1'20.33  1'49.35  2'14.82  2'43.14  3'09.59  3'37.59 
IACOBINI,Nicholas 1995  25.75   54.05 
CILIONE,Andrea 1997  26.28   55.30 
PERILLI,Stefano 1996  25.47   53.79 
BENEDETTI,Riccardo 1995  26.45   54.45 
7 8 Fondazione M.Bentegodi  26.11  54.67  1'19.79  1'48.90  2'15.08  2'43.42  3'09.54  3'38.61 
VICENTINI,Matteo 1996  26.11   54.67 
VESENTINI,Massimiliano 1995  25.12   54.23 
CASTEGINI,Roberto 1995  26.18   54.52 
GATTI,Filippo 1996  26.12   55.19 
8 3 Vittoria Alata Nuoto  26.23  55.17  1'21.44  1'50.61  2'16.31  2'45.35  3'10.89  3'39.50 
RADICI,Andrea 1995  26.23   55.17 
TURINI,Massimo 1995  26.27   55.44 
NIBOLI,Francesco 1996  25.70   54.74 
CAMELETTI,Mario 1996  25.54   54.15 
9 1 AN I Delfini 88 - Merone  26.65  54.11  1'20.88  1'51.04  2'17.02  2'46.19  3'12.95  3'41.50 
VIGANO',Marco 1995  26.65   54.11 
FEBO,Alexander 1995  26.77   56.93 
COLOMBO,Andrea 1995  25.98   55.15 
ROVELLI,Alessandro 1995  26.76   55.31 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro