Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo 
1 Circ. Canottieri Aniene  24.88  50.84  1'15.63  1'42.39  2'07.85  2'34.84  2'59.18  3'25.65 
BROGLIA,Alessandro 1996  24.88   50.84 
D'ANGELO,Daniele 1995  24.79   51.55 
CALLONI,Giacomo A. 1996  25.46   52.45 
BAIONI,Andrea 1995  24.34   50.81 
2 SMGM Team Lombardia  25.22  51.19  1'16.54  1'44.07  2'08.72  2'36.37  3'01.61  3'28.73 
DI FABIO,Nicolangelo 1996  25.22   51.19 
ABAGNALE,Michele 1996  25.35   52.88 
CIOCCA,Mattia 1995  24.65   52.30 
CESARINI,Andrea 1995  25.24   52.36 
3 Aurelia Nuoto  25.20  51.78  1'16.09  1'42.55  2'08.08  2'35.87  3'01.18  3'28.83 
TAVOLETTA,Raffaele 1996  25.20   51.78 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  24.31   50.77 
SIMI,Daniele 1995  25.53   53.32 
CINTI,Edoardo 1995  25.31   52.96 
4 Gestisport Coop  25.28  52.56  1'17.40  1'44.84  2'09.58  2'37.88  3'02.36  3'30.30 
VIMERCATI,Leonardo 1995  25.28   52.56 
BIANCO,Saverio 1995  24.84   52.28 
SARBORARIA,Federico 1996  24.74   53.04 
ROLLA,Marco 1996  24.48   52.42 
5 GS Fiamme Oro Roma  25.36  51.74  1'17.69  1'44.92  2'10.29  2'38.61  3'03.49  3'30.34 
LATROFA,Michele 1995  25.36   51.74 
AMABILE,Mario 1996  25.95   53.18 
RUSCICA,Riccardo 1996  25.37   53.69 
GIORDANO,Francesco 1995  24.88   51.73 
6 Plain Team Veneto  25.83  53.00  1'18.23  1'45.56  2'10.64  2'38.80  3'03.57  3'30.62 
PERON,Francesco 1996  25.83   53.00 
MARIN,Alberto 1996  25.23   52.56 
ZAMPIERON,Simone 1995  25.08   53.24 
TONIATO,Mauro 1996  24.77   51.82 
7 Team Toscana Empoli  26.32  53.68  1'18.33  1'45.37  2'11.64  2'39.52  3'04.86  3'33.27 
FRANCESCHI,Filippo 1995  26.32   53.68 
TAROCCHI,Lorenzo 1995  24.65   51.69 
GIUSTINI,Dario 1996  26.27   54.15 
PETTI,Mirko 1995  25.34   53.75 
8 Team Insubrika - Creval  25.50  53.09  1'18.83  1'46.62  2'11.70  2'39.88  3'05.56  3'34.95 
DAL BO',Luca 1996  25.50   53.09 
GIANANDREA,Alessandro 1995  25.74   53.53 
TONIOLO,Simone 1996  25.08   53.26 
LOFRANO,Mattia 1995  25.68   55.07 
9 usd Hydros - Oderzo  25.60  53.79  1'18.88  1'47.81  2'13.53  2'41.71  3'06.81  3'35.01 
BARBUI,Mattia 1995  25.60   53.79 
BUORO,Erick 1995  25.09   54.02 
DANIEL,Riccardo 1995  25.72   53.90 
SANTI,Enrico 1996  25.10   53.30 
10 Imolanuoto  25.36  52.97  1'18.69  1'47.57  2'12.08  2'40.76  3'07.01  3'35.20 
MAGNANI,Pietro 1996  25.36   52.97 
BATTILANI,Alex 1996  25.72   54.60 
LIVERANI,Luca 1995  24.51   53.19 
MINICHINI,Gabriele 1995  26.25   54.44 
11 Nuotatori Milanesi  25.10  51.78  1'18.27  1'46.10  2'12.61  2'40.52  3'06.74  3'35.23 
COLOMBO,Edoardo 1995  25.10   51.78 
PIROTTA,Tommaso 1995  26.49   54.32 
LUNGHI,Federico 1995  26.51   54.42 
SANNA,Andrea 1996  26.22   54.71 
12 Riviera Nuoto - Dolo  25.81  54.57  1'20.68  1'49.04  2'14.90  2'43.80  3'08.38  3'35.39 
MURACA,Lorenzo 1996  25.81   54.57 
PETTENO',Davide 1995  26.11   54.47 
BOLZONELLA,Domiziano 1996  25.86   54.76 
CASTALDELLO,Giorgio 1995  24.58   51.59 
13 Larus Nuoto  26.16  54.38  1'19.24  1'46.68  2'12.77  2'41.50  3'06.94  3'35.64 
FEBBI,Edoardo 1995  26.16   54.38 
LARDANI,Davide 1995  24.86   52.30 
MORGIA,Maurizio 1995  26.09   54.82 
LUCCI,Edoardo 1996  25.44   54.14 
14 Centro Ester - Napoli  25.53  53.23  1'18.72  1'47.15  2'13.11  2'42.25  3'07.21  3'35.94 
MANFREDI,Ciro 1996  25.53   53.23 
CAMPETELLA,Fabio 1996  25.49   53.92 
SCUOTTO,Raffaele Simone 1996  25.96   55.10 
SCOGNAMIGLIO,Timur 1995  24.96   53.69 
15 CN UISP - Bologna  25.56  54.60  1'19.03  1'46.98  2'13.14  2'41.69  3'07.40  3'35.99 
PIPITONE,Paride 1995  25.56   54.60 
MARTINELLI,Luca 1995  24.43   52.38 
BUIAN,Andrea 1996  26.16   54.71 
POKOREJEV,Vladislav 1995  25.71   54.30 
16 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.75  54.05  1'20.33  1'49.35  2'14.82  2'43.14  3'09.59  3'37.59 
IACOBINI,Nicholas 1995  25.75   54.05 
CILIONE,Andrea 1997  26.28   55.30 
PERILLI,Stefano 1996  25.47   53.79 
BENEDETTI,Riccardo 1995  26.45   54.45 
17 Fondazione M.Bentegodi  26.11  54.67  1'19.79  1'48.90  2'15.08  2'43.42  3'09.54  3'38.61 
VICENTINI,Matteo 1996  26.11   54.67 
VESENTINI,Massimiliano 1995  25.12   54.23 
CASTEGINI,Roberto 1995  26.18   54.52 
GATTI,Filippo 1996  26.12   55.19 
18 Vittoria Alata Nuoto  26.23  55.17  1'21.44  1'50.61  2'16.31  2'45.35  3'10.89  3'39.50 
RADICI,Andrea 1995  26.23   55.17 
TURINI,Massimo 1995  26.27   55.44 
NIBOLI,Francesco 1996  25.70   54.74 
CAMELETTI,Mario 1996  25.54   54.15 
19 AN I Delfini 88 - Merone  26.65  54.11  1'20.88  1'51.04  2'17.02  2'46.19  3'12.95  3'41.50 
VIGANO',Marco 1995  26.65   54.11 
FEBO,Alexander 1995  26.77   56.93 
COLOMBO,Andrea 1995  25.98   55.15 
ROVELLI,Alessandro 1995  26.76   55.31 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro