Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   200 m   300 m   400 m   500 m   600 m   700 m   Arrivo 
1 SMGM Team Lombardia 26.02 53.79 1'49.71 2'45.33 3'43.82 4'40.01 5'38.62 6'34.92  7'34.01 
DI FABIO,Nicolangelo 1996  26.02   53.79   1'49.71 
ABAGNALE,Michele 1996     55.62   1'54.11 
CESARINI,Andrea 1995     56.19   1'54.80 
TACCOLA,Simone 1996     56.30   1'55.39 
2 Circ. Canottieri Aniene 25.95 53.52 1'51.61 2'46.41 3'45.41 4'41.71 5'40.82 6'36.54  7'34.40 
BAIONI,Andrea 1995  25.95   53.52   1'51.61 
CECCARINI,Federico 1995     54.80   1'53.80 
CALLONI,Giacomo A. 1996     56.30   1'55.41 
D'ANGELO,Daniele 1995     55.72   1'53.58 
3 Aurelia Nuoto 25.87 53.49 1'51.05 2'47.93 3'46.78 4'43.55 5'41.26 6'36.37  7'35.19 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  25.87   53.49   1'51.05 
LUCANGELI,Gianfilippo 1997     56.88   1'55.73 
TAVOLETTA,Raffaele 1996     56.77   1'54.48 
CINTI,Edoardo 1995     55.11   1'53.93 
4 Plain Team Veneto 26.45 54.70 1'51.53 2'47.28 3'46.20 4'41.61 5'43.86 6'38.83  7'38.87 
PERON,Francesco 1996  26.45   54.70   1'51.53 
MARIN,Alberto 1996     55.75   1'54.67 
DE BATTISTI,Simone 1995     55.41   1'57.66 
TONIATO,Mauro 1996     54.97   1'55.01 
5 Team Toscana Empoli 26.92 56.08 1'56.89 2'52.48 3'55.67 4'51.48 5'52.53 6'45.79  7'44.30 
CAMPIGLI,Andrea 1996  26.92   56.08   1'56.89 
PETTI,Mirko 1995     55.59   1'58.78 
CAMPIGLI,Alberto 1996     55.81   1'56.86 
TAROCCHI,Lorenzo 1995     53.26   1'51.77 
6 Gestisport Coop 27.51 55.78 1'54.24 2'49.21 3'50.19 4'46.39 5'48.62 6'45.07  7'45.16 
TAGLIORETTI,Paolo 1995  27.51   55.78   1'54.24 
ROLLA,Marco 1996     54.97   1'55.95 
BARRILE,Alessandro 1996     56.20   1'58.43 
MAURI,Luca 1995     56.45   1'56.54 
7 Team Insubrika - Creval 27.33 57.38 1'57.43 2'53.28 3'52.70 4'49.53 5'48.83 6'45.89  7'46.08 
TONIOLO,Simone 1996  27.33   57.38   1'57.43 
DAL BO',Luca 1996     55.85   1'55.27 
MUTTI,Lorenzo 1996     56.83   1'56.13 
GALLAZZI,Mirco 1995     57.06   1'57.25 
8 Nuotatori Milanesi 27.44 56.88 1'57.54 2'51.55 3'48.67 4'46.33 5'47.19 6'45.97  7'47.36 
PIROTTA,Tommaso 1995  27.44   56.88   1'57.54 
COLOMBO,Edoardo 1995     54.01   1'51.13 
SANNA,Andrea 1996     57.66   1'58.52 
LUNGHI,Federico 1995     58.78   2'00.17 
9 Vita 28.26 59.49 2'02.50 3'01.43 4'04.36 5'04.73 6'07.87 7'02.60  8'00.03 
BALDOCCI OLIVA,Edoardo 1995  28.26   59.49   2'02.50 
MILANO,Christian 1995     58.93   2'01.86 
DI CURZIO,Manuel 1998     1'00.37   2'03.51 
OCCHIPINTI,Alessio 1996     54.73   1'52.16 
10 AN I Delfini 88 - Merone 28.14 58.91 2'01.55 2'59.87 3'58.85 4'58.43 6'01.34 6'59.73  8'01.76 
ROVELLI,Alessandro 1995  28.14   58.91   2'01.55 
VIGANO',Marco 1995     58.32   1'57.30 
FEBO,Alexander 1995     59.58   2'02.49 
COLOMBO,Andrea 1995     58.39   2'00.42 
11 usd Hydros - Oderzo 27.07 56.72 1'59.60 2'57.37 4'02.80 5'00.78 6'02.44 6'59.82  8'03.69 
BARBUI,Mattia 1995  27.07   56.72   1'59.60 
FRATTER,Jacopo 1995     57.77   2'03.20 
DANIEL,Riccardo 1995     57.98   1'59.64 
GREGORATTI,Alfieri 1996     57.38   2'01.25 
12 Fondazione M.Bentegodi 27.92 57.72 1'58.13 2'55.58 3'57.39 4'56.92 6'04.63 7'02.52  8'05.83 
CASTEGINI,Roberto 1995  27.92   57.72   1'58.13 
VICENTINI,Matteo 1996     57.45   1'59.26 
CORATO,Tommaso 1997     59.53   2'07.24 
GATTI,Filippo 1996     57.89   2'01.20 
13 Gr.Nuoto Fiamme Gialle 26.60 56.01 1'59.14 2'57.98 4'06.65 5'04.78 6'06.14 7'02.58  8'06.78 
IACOBINI,Nicholas 1995  26.60   56.01   1'59.14 
DE GIORGI,Caio Marzio 1998     58.84   2'07.51 
CILIONE,Andrea 1997     58.13   1'59.49 
BENEDETTI,Riccardo 1995     56.44   2'00.64 
14 Modena Nuoto 28.42 58.12 1'57.81 2'56.80 4'00.04 5'01.51 6'05.60 7'04.83  8'08.65 
ZANASI,Guglielmo 1996  28.42   58.12   1'57.81 
MELLONI,Jacopo 1996     58.99   2'02.23 
DAMIANI,Vittorio 1998     1'01.47   2'05.56 
MANNI,Filippo 1998     59.23   2'03.05 
15 Nuoto UISP 2003 Cascina 27.69 57.35 1'58.58 2'57.85 4'04.87 5'01.74 6'03.67 7'04.68  8'09.85 
GAZZI,Simone 1996  27.69   57.35   1'58.58 
ROGNINI,Federico 1996     59.27   2'06.29 
VERARDI,Andrea 1995     56.87   1'58.80 
BONANNI,Alessandro 1996     1'01.01   2'06.18 
16 Vittoria Alata Nuoto 28.24 58.97 2'01.18 3'02.68 4'07.11 5'09.73 6'13.24 7'13.11  8'13.93 
TURINI,Massimo 1995  28.24   58.97   2'01.18 
BERTELLI,Silvio 1996     1'01.50   2'05.93 
RUGGERI,Leonardo 1996     1'02.62   2'06.13 
NIBOLI,Francesco 1996     59.87   2'00.69 
17 Nuoto Club Valle d'Aosta 30.62 1'04.31 2'15.44 3'23.58 4'33.60 5'33.74 6'36.67 7'41.86  8'48.37 
FORMENTO,Andrea 1997  30.62   1'04.31   2'15.44 
BOZZATO,Matteo 1997     1'08.14   2'18.16 
SAVOINI,Andrea 1995     1'00.14   2'03.07 
BAJO,Davide 1996     1'05.19   2'11.70 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro