Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo 
1 Circ. Canottieri Aniene  27.59  56.36  1'25.85  1'59.78  2'25.36  2'54.87  3'19.44  3'45.67 
MENCARINI,Luca 1995  27.59   56.36 
TROIANO,Carlo 1996  29.49   1'03.42 
D'ANGELO,Daniele 1995  25.58   55.09 
BROGLIA,Alessandro 1996  24.57   50.80 
2 Aurelia Nuoto  29.15  1'00.41  1'30.27  2'04.76  2'30.45  3'00.28  3'24.74  3'50.94 
BUCCOLINI,Simone 1996  29.15   1'00.41 
DI MODICA,Francesco 1996  29.86   1'04.35 
TAVOLETTA,Raffaele 1996  25.69   55.52 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  24.46   50.66 
3 Team Toscana Empoli  28.88  59.92  1'29.29  2'02.67  2'28.98  2'59.57  3'24.48  3'51.11 
GIUSTINI,Dario 1996  28.88   59.92 
FRANCESCHI,Filippo 1995  29.37   1'02.75 
CAMPIGLI,Alberto 1996  26.31   56.90 
TAROCCHI,Lorenzo 1995  24.91   51.54 
4 Gestisport Coop  29.43  1'00.10  1'29.53  2'04.23  2'29.40  2'59.65  3'24.86  3'52.38 
SECHI,Alessandro 1995  29.43   1'00.10 
LONGHI,Lorenzo 1996  29.43   1'04.13 
VIMERCATI,Leonardo 1995  25.17   55.42 
BIANCO,Saverio 1995  25.21   52.73 
5 SMGM Team Lombardia  29.05  59.05  1'29.52  2'05.31  2'31.51  3'02.73  3'26.94  3'53.22 
D'ECCLESIIS,Giordano 1995  29.05   59.05 
CAVAGNA,Simone 1995  30.47   1'06.26 
FRANCHI,Denis 1995  26.20   57.42 
DI FABIO,Nicolangelo 1996  24.21   50.49 
6 Team Insubrika - Creval  29.06  1'00.77  1'30.82  2'05.24  2'30.77  3'00.70  3'25.78  3'54.02 
DAL BO',Luca 1996  29.06   1'00.77 
GIANANDREA,Alessandro 1995  30.05   1'04.47 
BOTTER,Samuele 1996  25.53   55.46 
TONIOLO,Simone 1996  25.08   53.32 
7 CN UISP - Bologna  29.84  1'01.31  1'32.90  2'10.40  2'36.47  3'06.89  3'31.55  3'58.80 
PALLERI,Federico 1996  29.84   1'01.31 
BONDAVALLI,Mattia 1996  31.59   1'09.09 
SAVINI,Lorenzo 1995  26.07   56.49 
MARTINELLI,Luca 1995  24.66   51.91 
8 Larus Nuoto  29.27  1'00.09  1'30.93  2'08.47  2'34.92  3'05.58  3'30.84  3'58.81 
BRUNAMONTI,Simone 1995  29.27   1'00.09 
PELLECCHIA,Lorenzo 1996  30.84   1'08.38 
LARDANI,Davide 1995  26.45   57.11 
FEBBI,Edoardo 1995  25.26   53.23 
9 Nuotatori Milanesi  29.33  1'00.20  1'31.79  2'08.48  2'36.96  3'08.62  3'33.79  4'01.10 
LUNGHI,Federico 1995  29.33   1'00.20 
BOSCHINI,Andrea 1995  31.59   1'08.28 
PIROTTA,Tommaso 1995  28.48   1'00.14 
COLOMBO,Edoardo 1995  25.17   52.48 
10 usd Hydros - Oderzo  29.26  1'01.17  1'32.17  2'08.96  2'35.87  3'08.23  3'33.63  4'01.63 
TAFFARELLO,Marco 1996  29.26   1'01.17 
PEGORIN,Davide 1995  31.00   1'07.79 
BUORO,Erick 1995  26.91   59.27 
BARBUI,Mattia 1995  25.40   53.40 
11 Centro Ester - Napoli  30.05  1'01.89  1'33.42  2'10.08  2'37.33  3'09.16  3'34.51  4'02.38 
SCARPATI,Antonio 1996  30.05   1'01.89 
SCUOTTO,Raffaele Simone 1996  31.53   1'08.19 
SCOGNAMIGLIO,Timur 1995  27.25   59.08 
MANFREDI,Ciro 1996  25.35   53.22 
12 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  29.20  58.91  1'30.71  2'09.49  2'36.24  3'09.17  3'34.66  4'02.99 
BENEDETTI,Riccardo 1995  29.20   58.91 
DE GIORGI,Caio Marzio 1998  31.80   1'10.58 
IACOBINI,Nicholas 1995  26.75   59.68 
PERILLI,Stefano 1996  25.49   53.82 
Vela Nuoto Ancona  28.54  58.43  1'29.75  2'06.37  2'34.33  3'06.46  3'33.23  4'02.99 
TURCHI,Emanuel 1996  28.54   58.43 
VECCHIETTI,Eugenio 1998  31.32   1'07.94 
MANFRINI,Elia 1995  27.96   1'00.09 
LUCONI,Francesco 1998  26.77   56.53 
14 AN I Delfini 88 - Merone  29.43  1'00.79  1'32.89  2'10.78  2'38.56  3'10.28  3'36.47  4'04.66 
COLOMBO,Andrea 1995  29.43   1'00.79 
LONGONI,Luca 1996  32.10   1'09.99 
VIGANO',Marco 1995  27.78   59.50 
ROVELLI,Alessandro 1995  26.19   54.38 
SQ Imolanuoto  29.37  1'00.66  1'31.48  2'07.17  2'32.15  3'01.25  3'24.99  SQ 
LIVERANI,Luca 1995  29.37   1'00.66 
BERNARDI,Alessandro 1995  30.82   1'06.51 
RICCI,Paolo 1995  24.98   54.08 
MINICHINI,Gabriele 1995  23.74   50.79 
SQ Vittoria Alata Nuoto  29.04  59.60  1'28.74  2'03.55  2'29.95  3'01.66  3'27.19  SQ 
CAMELETTI,Mario 1996  29.04   59.60 
RADICI,Andrea 1995  29.14   1'03.95 
POLINI,Matteo 1995  26.40   58.11 
NIBOLI,Francesco 1996  25.53   54.67 
SQ Canottieri Mincio  31.48  1'04.41  1'35.25  2'10.63  2'36.74  3'06.67  3'32.98  SQ 
MARTIGNONI,Federico 1998  31.48   1'04.41 
VECCHIO,Simone 1996  30.84   1'06.22 
ALBERINI,Andrea 1996  26.11   56.04 
BONDAVALLI,Juri 1997  26.31   55.61 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro