Indietro
   
200 m Misti - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'58.33  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Roma 29/07/2009
RIC 2'00.10  LESTINGI Damiano ITA 1981 Pescara 30/05/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Luca Angelo DIOLI 1988 GS Forestale  27.27   59.82   1'36.34   2'06.06 
2 Davide COVA 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  27.28   59.89   1'36.18   2'06.68 
3 Filippo TON 1986 Veneto Banca Montebelluna  27.46   59.05   1'37.63   2'06.92 
4 Giorgio BATTISTELLA 1989 Ispra Swim Planet  27.09   59.46   1'36.29   2'07.02 
5 Mattia TORRINI 1991 Centro Sportivo Esercito  27.29   1'00.33   1'37.73   2'07.99 
6 Alessio FACCHINI 1991 Amatori Nuoto Savona  28.44   1'01.63   1'37.51   2'08.02 
7 Francesco BROGLIA 1991 GEAS Nuoto  27.38   1'01.12   1'38.56   2'08.19 
Francesco PAVONE 1991 Andrea Doria  27.16   59.64   1'37.51   2'08.19 
9 Luca MAZZURANA 1988 Bolzano Nuoto  27.10   1'00.97   1'37.83   2'08.25 
10 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  27.07   1'00.49   1'38.36   2'08.26 
11 Daniele SANNA 1989 Rane Rosse Aqvasport  27.77   1'00.68   1'37.94   2'08.35 
12 Nicola FEBBRARO 1981 GS Fiamme Oro Roma  27.23   59.42   1'38.75   2'08.40 
13 David PERIC 1989 Rane Rosse Aqvasport  27.62   1'00.94   1'37.83   2'08.57 
14 Simone GENI 1992 CN UISP - Bologna  26.96   1'00.22   1'37.17   2'08.58 
15 Cristiano GIACOMUNI 1991 Larus Nuoto  27.80   1'01.21   1'39.07   2'09.10 
16 Federico FRANCIOLINI 1988 Centro Sportivo Esercito  27.66   1'02.00   1'37.83   2'09.60 
17 Gianmarco SALZA 1992 Dynamic Sport  27.83   1'00.59   1'40.02   2'09.62 
18 Giovanni SORRISO 1992 Aurelia Unicusano  28.93   1'01.70   1'39.12   2'09.63 
19 Marco ABATE 1992 Fimco Sport - Maglie  27.33   1'01.18   1'39.90   2'09.84 
20 Andrea GANDOLFI 1991 Nuoto Livorno  28.47   1'00.97   1'38.41   2'09.88 
21 Alessandro COSER 1989 Rari Nantes Trento  27.71   1'02.00   1'39.29   2'10.17 
22 Alberto RAPETTI 1992 Rane Rosse Aqvasport  28.15   1'02.27   1'39.32   2'10.51 
23 Stefano VENTRONE 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.94   1'00.47   1'40.14   2'10.76 
24 Nicholas Carlo RIGHETTO 1992 Sporting Club Noale  28.09   1'02.55   1'40.69   2'11.55 
25 Nicolo' CAPURSO 1992 Newton Payton Bari  27.74   1'01.93   1'40.41   2'11.75 
26 Sebastiano DON 1991 Canottieri Garda Salo'  28.78   1'04.56   1'41.37   2'11.77 
27 Roberto CADEMARTORI 1992 Sogeis - Montichiari  28.83   1'02.01   1'40.73   2'12.10 
28 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  27.38   1'01.02   1'41.05   2'13.10 
29 Massimiliano TOIA 1991 Rari Nantes Legnano  28.21   1'01.90   1'41.74   2'13.68 
30 Alessio MATARAZZO 1991 Teate Splashing  28.53   1'03.04   1'42.10   2'13.82 
31 Lorenzo GARDONI 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  29.27   1'04.87   1'41.19   2'14.45 
32 Emanuele FRANCESCONI 1991 Forum Sport Center  27.75   1'02.69   1'42.78   2'15.02 
33 Yari CECCHI 1992 Effedue Group - Roma  28.38   1'02.12   1'43.64   2'15.71 
34 Simone EPAMINONDA 1992 Aquos - Catania  27.69   1'01.14   1'41.75   2'15.98 
SQ Egor TROPEANO 1992 Cosenza Nuoto  27.71   1'01.05   1'38.72   SQ 
NP Christian GALENDA 1982 Gr.Nuoto Fiamme Gialle           NP 
NP Alessandro CUOGHI 1991 Rane Rosse Aqvasport           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro