Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 C. Canottieri Aniene B  24.61  51.06  1'15.73  1'42.45  2'07.45  2'34.45  2'59.57  3'26.22 
LESTINGI,Damiano 1989  24.61   51.06 
PALLADINO,Dario 1991  24.67   51.39 
SANTANIELLO,Michele 1991  25.00   52.00 
CASSIO,Nicola 1985  25.12   51.77 
2 7 CN UISP - Bologna  24.74  52.77  1'16.77  1'44.54  2'08.91  2'36.18  3'00.71  3'27.56 
PINTIMALLI,David 1989  24.74   52.77 
BOSA,Alberto 1992  24.00   51.77 
PEGORARO,Andrea 1992  24.37   51.64 
MARTELLI,Francesco 1992  24.53   51.38 
3 2 Aqvasport Rane Rosse  25.13  51.82  1'16.27  1'43.47  2'07.89  2'35.12  2'59.73  3'27.67 
IOTTI,Michele 1992  25.13   51.82 
PAGANI,Tommaso 1991  24.45   51.65 
CONTENTI,Stefano 1993  24.42   51.65 
DE ZAN,Stefano 1991  24.61   52.55 
4 4 Aurelia Nuoto  25.54  52.56  1'17.27  1'44.28  2'09.08  2'36.16  3'01.87  3'28.76 
BALDASSARRE,Gianmarco 1987  25.54   52.56 
DI DEODATO,Daniele 1993  24.71   51.72 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  24.80   51.88 
BERARDI,Michele 1987  25.71   52.60 
5 10 Bolzano Nuoto  24.98  52.32  1'16.86  1'43.36  2'07.22  2'34.50  2'59.79  3'28.80 
LEITNER,Sven 1991  24.98   52.32 
BALLO,Stefano 1993  24.54   51.04 
MAZZURANA,Luca 1988  23.86   51.14 
NANNETTI,Mirco 1987  25.29   54.30 
6 5 Fondazione M.Bentegodi  25.50  52.75  1'17.35  1'44.12  2'08.67  2'37.15  3'01.78  3'28.92 
RIGHETTO,Nicholas Carlo 1992  25.50   52.75 
BRESADOLA,Enrico 1992  24.60   51.37 
FERRO,Mauro 1993  24.55   53.03 
VISCONTI,Enrico 1993  24.63   51.77 
7 8 Nuoto Livorno  25.09  52.08  1'16.89  1'44.50  2'09.44  2'36.41  3'01.48  3'29.51 
MASINI,Alessandro 1991  25.09   52.08 
BECHELLI,Stefano 1991  24.81   52.42 
LANDINI,Gabriele 1990  24.94   51.91 
CASTELLINI,Marco 1989  25.07   53.10 
8 9 GS Fiamme Oro Roma B  25.47  52.67  1'17.05  1'44.51  2'09.19  2'37.08  3'02.08  3'30.56 
LATROFA,Michele 1995  25.47   52.67 
NATULLO,Joseph Davide 1988  24.38   51.84 
GIORDANO,Francesco 1995  24.68   52.57 
SAVINO,Andrea 1984  25.00   53.48 
9 1 Veneto Banca Montebell.  24.71  51.72  1'17.01  1'45.61  2'10.76  2'38.07  3'03.11  3'31.48 
SALERNO,Luca 1992  24.71   51.72 
FABRIN,Stefano 1990  25.29   53.89 
TON,Filippo 1986  25.15   52.46 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  25.04   53.41 
10 3 Delphinia Team Piceno  26.23  54.04  1'18.52  1'46.84  2'11.76  2'39.87  3'06.06  3'34.87 
CAPRIOTTI,Stefano 1994  26.23   54.04 
URSINI,Gianmarco 1991  24.48   52.80 
AGOSTINI,Elia 1991  24.92   53.03 
FIORAVANTI,Luca 1990  26.19   55.00 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro