Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 SMGM Team Lombardia  23.49  49.22  1'12.46  1'38.28  2'02.25  2'28.91  2'53.29  3'18.95  13.00
ROLLA,Andrea 1983  23.49   49.22 
SCHIRRU,Mattia 1992  23.24   49.06 
MOTTOLA,Maurizio 1994  23.97   50.63 
FERRI,Giacomo 1994  24.38   50.04 
2 GS Fiamme Oro Roma A  23.43  49.72  1'12.84  1'39.30  2'03.32  2'29.59  2'53.49  3'19.96  22.00
LEONARDI,Luca 1991  23.43   49.72 
SPADARO,Lucio 1991  23.12   49.58 
PIZZAMIGLIO,Stefano Maur 1991  24.02   50.29 
DI TORA,Mirco 1986  23.90   50.37 
3 Larus Nuoto A  24.50  50.93  1'13.91  1'39.23  2'03.40  2'30.13  2'53.73  3'20.36  10.00
MACCIOLA,Marko 1989  24.50   50.93 
MAGNINI,Filippo 1982  22.98   48.30 
BARBACINI,Filippo 1990  24.17   50.90 
IACOBINI,Thomas 1991  23.60   50.23 
4 C. Canottieri Aniene A  23.79  50.15  1'14.30  1'41.23  2'04.59  2'30.73  2'54.83  3'20.92  18.00
BENATTI,Lorenzo 1986  23.79   50.15 
CODIA,Piero 1989  24.15   51.08 
BELOTTI,Marco 1988  23.36   49.50 
DI GIORGIO,Alex 1990  24.10   50.19 
5 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  24.34  50.14  1'14.19  1'40.97  2'04.83  2'31.29  2'54.90  3'21.55  16.00
MAGLIA,Gianluca 1988  24.34   50.14 
DONIN,Francesco 1991  24.05   50.83 
TONIATO,Andrea 1991  23.86   50.32 
ROMANI,Tommaso 1992  23.61   50.26 
6 Forum Sport Center A  24.15  50.64  1'15.20  1'42.34  2'06.22  2'33.07  2'57.96  3'24.47  7.00
DINIA,Vittorio 1986  24.15   50.64 
REGINI,Erik 1987  24.56   51.70 
PANTIR,Mihai Florin 1991  23.88   50.73 
MILLI,Matteo 1989  24.89   51.40 
7 C. Canottieri Aniene B  24.61  51.06  1'15.73  1'42.45  2'07.45  2'34.45  2'59.57  3'26.22  12.00
LESTINGI,Damiano 1989  24.61   51.06 
PALLADINO,Dario 1991  24.67   51.39 
SANTANIELLO,Michele 1991  25.00   52.00 
CASSIO,Nicola 1985  25.12   51.77 
8 Centro Sp.vo Carabinieri  25.58  52.78  1'17.47  1'44.06  2'08.14  2'35.75  3'00.37  3'26.97  10.00
SCIOCCHETTI,Cesare 1989  25.58   52.78 
CALVI,Alessandro 1983  24.69   51.28 
NALESSO,Mattia 1981  24.08   51.69 
RANFAGNI,Sebastiano 1985  24.62   51.22 
9 CN UISP - Bologna  24.74  52.77  1'16.77  1'44.54  2'08.91  2'36.18  3'00.71  3'27.56  4.00
PINTIMALLI,David 1989  24.74   52.77 
BOSA,Alberto 1992  24.00   51.77 
PEGORARO,Andrea 1992  24.37   51.64 
MARTELLI,Francesco 1992  24.53   51.38 
10 Rari Nantes Florentia  24.63  51.22  1'16.04  1'43.78  2'08.79  2'36.31  2'59.96  3'27.65  6.00
BELLACCI,Francesco 1993  24.63   51.22 
BUSSOLIN,Federico 1990  24.82   52.56 
PAGLIAZZI,Luca 1993  25.01   52.53 
TORLAI,Alessio 1992  23.65   51.34 
11 Aqvasport Rane Rosse  25.13  51.82  1'16.27  1'43.47  2'07.89  2'35.12  2'59.73  3'27.67  2.00
IOTTI,Michele 1992  25.13   51.82 
PAGANI,Tommaso 1991  24.45   51.65 
CONTENTI,Stefano 1993  24.42   51.65 
DE ZAN,Stefano 1991  24.61   52.55 
12 Aurelia Nuoto  25.54  52.56  1'17.27  1'44.28  2'09.08  2'36.16  3'01.87  3'28.76  2.00
BALDASSARRE,Gianmarco 1987  25.54   52.56 
DI DEODATO,Daniele 1993  24.71   51.72 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  24.80   51.88 
BERARDI,Michele 1987  25.71   52.60 
13 Bolzano Nuoto  24.98  52.32  1'16.86  1'43.36  2'07.22  2'34.50  2'59.79  3'28.80 
LEITNER,Sven 1991  24.98   52.32 
BALLO,Stefano 1993  24.54   51.04 
MAZZURANA,Luca 1988  23.86   51.14 
NANNETTI,Mirco 1987  25.29   54.30 
14 Fondazione M.Bentegodi  25.50  52.75  1'17.35  1'44.12  2'08.67  2'37.15  3'01.78  3'28.92 
RIGHETTO,Nicholas Carlo 1992  25.50   52.75 
BRESADOLA,Enrico 1992  24.60   51.37 
FERRO,Mauro 1993  24.55   53.03 
VISCONTI,Enrico 1993  24.63   51.77 
15 Larus Nuoto B  24.57  51.61  1'16.67  1'44.25  2'08.81  2'37.07  3'01.92  3'29.00 
CORAPI,Damiano 1994  24.57   51.61 
FRASCHI,Matteo 1992  25.06   52.64 
IACOVINO,Tony 1993  24.56   52.82 
LAUGENI,Fabio 1994  24.85   51.93 
16 Nuoto Livorno  25.09  52.08  1'16.89  1'44.50  2'09.44  2'36.41  3'01.48  3'29.51 
MASINI,Alessandro 1991  25.09   52.08 
BECHELLI,Stefano 1991  24.81   52.42 
LANDINI,Gabriele 1990  24.94   51.91 
CASTELLINI,Marco 1989  25.07   53.10 
17 GS Fiamme Oro Roma B  25.47  52.67  1'17.05  1'44.51  2'09.19  2'37.08  3'02.08  3'30.56 
LATROFA,Michele 1995  25.47   52.67 
NATULLO,Joseph Davide 1988  24.38   51.84 
GIORDANO,Francesco 1995  24.68   52.57 
SAVINO,Andrea 1984  25.00   53.48 
18 Gestisport Coop  24.84  51.84  1'16.56  1'44.78  2'09.07  2'37.79  3'01.64  3'30.98 
MAESTRI,Riccardo 1994  24.84   51.84 
DEMARIA,Alessandro 1992  24.72   52.94 
CALDANA,Alessandro 1991  24.29   53.01 
FRANCO,Federico 1994  23.85   53.19 
19 Veneto Banca Montebell.  24.71  51.72  1'17.01  1'45.61  2'10.76  2'38.07  3'03.11  3'31.48 
SALERNO,Luca 1992  24.71   51.72 
FABRIN,Stefano 1990  25.29   53.89 
TON,Filippo 1986  25.15   52.46 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  25.04   53.41 
20 Delphinia Team Piceno  26.23  54.04  1'18.52  1'46.84  2'11.76  2'39.87  3'06.06  3'34.87 
CAPRIOTTI,Stefano 1994  26.23   54.04 
URSINI,Gianmarco 1991  24.48   52.80 
AGOSTINI,Elia 1991  24.92   53.03 
FIORAVANTI,Luca 1990  26.19   55.00 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro