Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   200 m   300 m   400 m   500 m   600 m   700 m   Arrivo  Punti
1 C. Canottieri Aniene A 25.71 53.17 1'48.79 2'42.26 3'37.78 4'30.99 5'27.26 6'20.66  7'19.16  26.00
DI GIORGIO,Alex 1990  25.71   53.17   1'48.79 
CASSIO,Nicola 1985     53.47   1'48.99 
LESTINGI,Damiano 1989     53.21   1'49.48 
BELOTTI,Marco 1988     53.40   1'51.90 
2 Larus Nuoto A 26.62 54.94 1'51.69 2'45.04 3'44.34 4'36.65 5'31.75 6'24.12  7'22.82  11.00
BARBACINI,Filippo 1990  26.62   54.94   1'51.69 
CORAPI,Damiano 1994     53.35   1'52.65 
MAGNINI,Filippo 1982     52.31   1'47.41 
IACOBINI,Thomas 1991     52.37   1'51.07 
3 Aurelia Nuoto 25.88 53.66 1'49.93 2'43.54 3'41.09 4'36.14 5'34.26 6'27.93  7'25.15  10.00
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  25.88   53.66   1'49.93 
BALDASSARRE,Gianmarco 1987     53.61   1'51.16 
POTENZA,Rocco 1989     55.05   1'53.17 
BERARDI,Michele 1987     53.67   1'50.89 
4 C. Canottieri Aniene B 26.36 54.57 1'52.26 2'45.55 3'43.63 4'37.90 5'34.74 6'28.07  7'26.14  9.00
PALLADINO,Dario 1991  26.36   54.57   1'52.26 
COSENTINO,Michele 1986     53.29   1'51.37 
VANELLI,Federico 1991     54.27   1'51.11 
SANTANIELLO,Michele 1991     53.33   1'51.40 
5 Rari Nantes Torino 25.85 53.81 1'51.38 2'44.95 3'42.52 4'37.12 5'35.15 6'28.75  7'26.41  16.00
PANCARI,Luca 1993  25.85   53.81   1'51.38 
GILARDI,Federico 1991     53.57   1'51.14 
CUSIMANO,Giulio 1991     54.60   1'52.63 
DE LUCIA,Riccardo 1988     53.60   1'51.26 
6 SMGM Team Lombardia 26.18 55.24 1'53.87 2'48.80 3'47.17 4'40.20 5'38.33 6'32.77  7'32.14  7.00
MOTTOLA,Maurizio 1994  26.18   55.24   1'53.87 
BREMBILLA,Emiliano 1978     54.93   1'53.30 
BATTISTELLA,Giorgio 1989     53.03   1'51.16 
FERRI,Giacomo 1994     54.44   1'53.81 
7 Forum Sport Center 26.75 55.77 1'53.22 2'46.54 3'44.30 4'40.37 5'38.77 6'34.91  7'34.20  6.00
VELLUTI,Andrea 1992  26.75   55.77   1'53.22 
PANTIR,Mihai Florin 1991     53.32   1'51.08 
BOVE,Marco 1993     56.07   1'54.47 
SORRISO,Giovanni 1992     56.14   1'55.43 
8 Nuotatori Milanesi 26.28 54.27 1'51.10 2'45.43 3'43.47 4'39.19 5'39.71 6'35.51  7'35.13  10.00
ROSOLINO,Massimiliano 1978  26.28   54.27   1'51.10 
PAGANI,Mauro 1993     54.33   1'52.37 
COLOMBO,Edoardo 1995     55.72   1'56.24 
CAPPELLETTI,Filippo 1992     55.80   1'55.42 
9 Aqvasport Rane Rosse 26.03 54.41 1'54.18 2'49.85 3'49.23 4'43.42 5'43.14 6'39.22  7'37.43  4.00
DE ZAN,Stefano 1991  26.03   54.41   1'54.18 
VINCENZI,Manuel 1989     55.67   1'55.05 
PAGANI,Tommaso 1991     54.19   1'53.91 
CUOGHI,Alessandro 1991     56.08   1'54.29 
10 Veneto Banca Montebell. 26.64 55.21 1'54.66 2'51.35 3'51.30 4'46.49 5'43.89 6'40.17  7'39.46  3.00
SALERNO,Luca 1992  26.64   55.21   1'54.66 
FABRIN,Stefano 1990     56.69   1'56.64 
TON,Filippo 1986     55.19   1'52.59 
LOSCHI,Moises Daniel 1994     56.28   1'55.57 
11 Bolzano Nuoto 26.99 55.93 1'55.25 2'49.72 3'47.49 4'41.73 5'40.12 6'36.85  7'39.70  2.00
MAZZURANA,Luca 1988  26.99   55.93   1'55.25 
LEITNER,Sven 1991     54.47   1'52.24 
BALLO,Stefano 1993     54.24   1'52.63 
CASNA,Zaccaria 1995     56.73   1'59.58 
12 Nuoto Livorno 27.26 55.98 1'53.69 2'48.37 3'47.68 4'44.21 5'44.61 6'38.86  7'40.15  1.00
LANDINI,Gabriele 1990  27.26   55.98   1'53.69 
CASTELLINI,Marco 1989     54.68   1'53.99 
GANDOLFI,Andrea 1991     56.53   1'56.93 
BECHELLI,Stefano 1991     54.25   1'55.54 
13 Fondazione M.Bentegodi 26.82 56.42 1'56.90 2'51.78 3'49.12 4'46.45 5'46.65 6'41.22  7'41.55 
BRESADOLA,Enrico 1992  26.82   56.42   1'56.90 
MASCHI,Niccolo' 1990     54.88   1'52.22 
VISCONTI,Enrico 1993     57.33   1'57.53 
RIGHETTO,Nicholas Carlo 1992     54.57   1'54.90 
14 Rari Nantes Florentia 27.16 56.76 1'56.11 2'50.82 3'52.02 4'48.72 5'48.17 6'43.04  7'42.51 
PAGLIAZZI,Luca 1993  27.16   56.76   1'56.11 
PESCIATINI,Federico 1990     54.71   1'55.91 
TORLAI,Alessio 1992     56.70   1'56.15 
BELLACCI,Francesco 1993     54.87   1'54.34 
15 CN UISP - Bologna 26.22 54.71 1'54.34 2'50.16 3'50.91 4'46.37 5'48.23 6'44.03  7'43.92 
MARTELLI,Francesco 1992  26.22   54.71   1'54.34 
RIGHINI,Riccardo 1992     55.82   1'56.57 
PEGORARO,Andrea 1992     55.46   1'57.32 
GENI,Simone 1992     55.80   1'55.69 
16 Pesaro Nuoto 26.02 54.14 1'52.48 2'49.38 3'50.70 4'47.56 5'46.39 6'44.18  7'44.93 
GENNARI,Vittorio 1988  26.02   54.14   1'52.48 
CALDARI,Roberto 1992     56.90   1'58.22 
CERIONI,Jacopo 1993     56.86   1'55.69 
FALZETTI,Andrea 1992     57.79   1'58.54 
17 Coopernuoto 26.80 55.98 1'55.01 2'49.25 3'46.93 4'46.91 5'52.18 6'51.01  7'53.80 
VEZZADINI,Luca 1994  26.80   55.98   1'55.01 
PALTRINIERI,Gregorio 1994     54.24   1'51.92 
PERNA,Samuele 1996     59.98   2'05.25 
CAROSO,Francesco 1995     58.83   2'01.62 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro