Indietro
   
4x100 m Misti - Assoluti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 GS Fiamme Oro Roma A  26.20  54.51  1'21.96  1'54.39  2'18.91  2'47.87  3'10.56  3'36.01  26.00 RIS
DI TORA,Mirco 1986  26.20   54.51 
PESCE,Mattia 1989  27.45   59.88 
PIZZAMIGLIO,Stefano Maur 1991  24.52   53.48 
ORSI,Marco 1990  22.69   48.14 
2 C. Canottieri Aniene A  27.26  55.85  1'23.99  1'57.09  2'21.02  2'49.96  3'12.90  3'39.39  22.00
LESTINGI,Damiano 1989  27.26   55.85 
GIORGETTI,Edoardo 1989  28.14   1'01.24 
CODIA,Piero 1989  23.93   52.87 
BENATTI,Lorenzo 1986  22.94   49.43 
3 GS Forestale  26.79  55.59  1'24.20  1'56.60  2'22.01  2'51.84  3'14.59  3'40.18  20.00
GIORDANO,Matteo 1989  26.79   55.59 
BIZZARRI,Flavio 1993  28.61   1'01.01 
DIOLI,Luca Angelo 1988  25.41   55.24 
DOTTO,Luca 1990  22.75   48.34 
4 SMGM Team Lombardia  27.02  56.79  1'25.26  1'58.81  2'23.37  2'52.44  3'15.69  3'41.32  9.00
CATALANO,Enrico 1983  27.02   56.79 
CORRADI,Alessandro 1990  28.47   1'02.02 
IACOBONE,Stefano 1987  24.56   53.63 
ROLLA,Andrea 1983  23.25   48.88 
5 Larus Nuoto  27.03  55.97  1'25.01  1'59.07  2'23.61  2'53.59  3'16.08  3'41.73  8.00
LAUGENI,Fabio 1994  27.03   55.97 
FRASCHI,Matteo 1992  29.04   1'03.10 
COSENTINO,Gabriele Anton 1990  24.54   54.52 
MAGNINI,Filippo 1982  22.49   48.14 
6 Centro Sportivo Esercito  27.27  56.61  1'24.86  1'57.38  2'22.17  2'51.41  3'14.38  3'42.17  14.00
TURRINI,Federico 1987  27.27   56.61 
SCOZZOLI,Fabio 1988  28.25   1'00.77 
BENI,Niccolo' 1986  24.79   54.03 
BOCCHIA,Federico 1986  22.97   50.76 
7 Forum Sport Center A  26.91  54.90  1'23.39  1'56.51  2'22.32  2'51.91  3'15.77  3'42.36  6.00
MILLI,Matteo 1989  26.91   54.90 
CREMONESI,Daniele 1987  28.49   1'01.61 
BOVE,Marco 1993  25.81   55.40 
DINIA,Vittorio 1986  23.86   50.45 
8 Centro Sp.vo Carabinieri  27.19  55.39  1'24.94  1'58.18  2'23.56  2'52.41  3'16.33  3'42.49  10.00
RANFAGNI,Sebastiano 1985  27.19   55.39 
PIZZINI,Luca 1989  29.55   1'02.79 
NALESSO,Mattia 1981  25.38   54.23 
CALVI,Alessandro 1983  23.92   50.08 
9 Centro Nuoto Torino  27.20  56.35  1'25.13  1'58.32  2'23.67  2'52.98  3'17.59  3'44.84  4.00
CERAGIOLI,Marco 1990  27.20   56.35 
PINNA,Alessio 1991  28.78   1'01.97 
FOGNINI,Marco 1989  25.35   54.66 
BONO,Andrea 1990  24.61   51.86 
10 GS Fiamme Oro Roma B  28.09  57.07  1'25.70  1'59.32  2'24.50  2'53.74  3'18.19  3'45.91  6.00
LEONARDI,Luca 1991  28.09   57.07 
CATALANO,Alberto 1989  28.63   1'02.25 
GIORDANO,Francesco 1995  25.18   54.42 
LATROFA,Michele 1995  24.45   52.17 
11 C. Canottieri Aniene B  26.95  56.35  1'25.85  2'00.13  2'25.71  2'54.57  3'19.45  3'46.34  2.00
VELLUCCI,Nicola 1993  26.95   56.35 
MORELLI,Romeo 1994  29.50   1'03.78 
COSENTINO,Michele 1986  25.58   54.44 
PALLADINO,Dario 1991  24.88   51.77 
12 Rari Nantes Florentia  28.66  59.38  1'28.70  2'02.79  2'27.83  2'57.45  3'22.14  3'48.52  2.00
TORLAI,Alessio 1992  28.66   59.38 
CECCUTI,Daniele 1995  29.32   1'03.41 
BUSSOLIN,Federico 1990  25.04   54.66 
BELLACCI,Francesco 1993  24.69   51.07 
13 Forum Sport Center B  27.40  57.29  1'27.30  2'01.52  2'26.72  2'57.84  3'22.13  3'49.51 
CICCARESE,Christopher 1990  27.40   57.29 
SORRISO,Giovanni 1992  30.01   1'04.23 
REGINI,Erik 1987  25.20   56.32 
PANTIR,Mihai Florin 1991  24.29   51.67 
14 Rari Nantes Torino  28.52  58.55  1'26.93  2'01.13  2'26.43  2'57.03  3'22.03  3'49.81 
PANCARI,Luca 1993  28.52   58.55 
DI LECCE,Francesco 1991  28.38   1'02.58 
GILARDI,Federico 1991  25.30   55.90 
DE LUCIA,Riccardo 1988  25.00   52.78 
15 Imolanuoto  27.31  57.76  1'27.81  2'02.47  2'28.23  2'58.19  3'21.97  3'50.13 
GRAF,Stefano 1994  27.31   57.76 
ANCARANI,Stefano 1990  30.05   1'04.71 
RICCI,Paolo 1995  25.76   55.72 
FANTI ROVETTA,Marco 1991  23.78   51.94 
16 Veneto Banca Montebell.  28.54  59.19  1'28.66  2'03.96  2'29.27  2'59.66  3'24.61  3'52.12 
ALBERTON,Davide 1991  28.54   59.19 
FABRIN,Stefano 1990  29.47   1'04.77 
SALERNO,Luca 1992  25.31   55.70 
TON,Filippo 1986  24.95   52.46 
17 CN UISP - Bologna  28.06  59.48  1'29.67  2'04.62  2'30.40  3'00.90  3'24.94  3'52.26 
RIZZOLI,Andrea 1992  28.06   59.48 
COLORETTI,Vittorio 1994  30.19   1'05.14 
GENI,Simone 1992  25.78   56.28 
MARTELLI,Francesco 1992  24.04   51.36 
18 Aurelia Nuoto  27.00  57.79  1'29.12  2'04.25  2'29.53  2'59.35  3'25.10  3'53.03 
DI DEODATO,Daniele 1993  27.00   57.79 
PAZZIELLI,Riccardo 1987  31.33   1'06.46 
GALLI,Lorenzo 1992  25.28   55.10 
FILOSI,Federico 1990  25.75   53.68 
19 Bolzano Nuoto  29.02  1'00.94  1'30.56  2'06.49  2'32.32  3'03.09  3'26.78  3'54.25 
NANNETTI,Mirco 1987  29.02   1'00.94 
CASNA,Zaccaria 1995  29.62   1'05.55 
MAZZURANA,Luca 1988  25.83   56.60 
LEITNER,Sven 1991  23.69   51.16 
20 Fondazione M.Bentegodi  29.23  1'00.92  1'30.56  2'05.77  2'32.30  3'03.35  3'27.19  3'54.70 
PASSIGATO,Riccardo 1994  29.23   1'00.92 
ADAMI,Andrea 1993  29.64   1'04.85 
MASCHI,Niccolo' 1990  26.53   57.58 
BRESADOLA,Enrico 1992  23.84   51.35 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro