Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 3 Forum Sport Center  26.75  55.77  1'53.22  2'46.54  3'44.30  4'40.37  5'38.77  6'34.91  7'34.20 
VELLUTI,Andrea 1992  26.75   55.77   1'53.22 
PANTIR,Mihai Florin 1991     53.32   1'51.08 
BOVE,Marco 1993     56.07   1'54.47 
SORRISO,Giovanni 1992     56.14   1'55.43 
2 5 Veneto Banca Montebell.  26.64  55.21  1'54.66  2'51.35  3'51.30  4'46.49  5'43.89  6'40.17  7'39.46 
SALERNO,Luca 1992  26.64   55.21   1'54.66 
FABRIN,Stefano 1990     56.69   1'56.64 
TON,Filippo 1986     55.19   1'52.59 
LOSCHI,Moises Daniel 1994     56.28   1'55.57 
3 8 Bolzano Nuoto  26.99  55.93  1'55.25  2'49.72  3'47.49  4'41.73  5'40.12  6'36.85  7'39.70 
MAZZURANA,Luca 1988  26.99   55.93   1'55.25 
LEITNER,Sven 1991     54.47   1'52.24 
BALLO,Stefano 1993     54.24   1'52.63 
CASNA,Zaccaria 1995     56.73   1'59.58 
4 4 Nuoto Livorno  27.26  55.98  1'53.69  2'48.37  3'47.68  4'44.21  5'44.61  6'38.86  7'40.15 
LANDINI,Gabriele 1990  27.26   55.98   1'53.69 
CASTELLINI,Marco 1989     54.68   1'53.99 
GANDOLFI,Andrea 1991     56.53   1'56.93 
BECHELLI,Stefano 1991     54.25   1'55.54 
5 7 Fondazione M.Bentegodi  26.82  56.42  1'56.90  2'51.78  3'49.12  4'46.45  5'46.65  6'41.22  7'41.55 
BRESADOLA,Enrico 1992  26.82   56.42   1'56.90 
MASCHI,Niccolo' 1990     54.88   1'52.22 
VISCONTI,Enrico 1993     57.33   1'57.53 
RIGHETTO,Nicholas Carlo 1992     54.57   1'54.90 
6 6 Rari Nantes Florentia  27.16  56.76  1'56.11  2'50.82  3'52.02  4'48.72  5'48.17  6'43.04  7'42.51 
PAGLIAZZI,Luca 1993  27.16   56.76   1'56.11 
PESCIATINI,Federico 1990     54.71   1'55.91 
TORLAI,Alessio 1992     56.70   1'56.15 
BELLACCI,Francesco 1993     54.87   1'54.34 
7 9 Pesaro Nuoto  26.02  54.14  1'52.48  2'49.38  3'50.70  4'47.56  5'46.39  6'44.18  7'44.93 
GENNARI,Vittorio 1988  26.02   54.14   1'52.48 
CALDARI,Roberto 1992     56.90   1'58.22 
CERIONI,Jacopo 1993     56.86   1'55.69 
FALZETTI,Andrea 1992     57.79   1'58.54 
8 2 Coopernuoto  26.80  55.98  1'55.01  2'49.25  3'46.93  4'46.91  5'52.18  6'51.01  7'53.80 
VEZZADINI,Luca 1994  26.80   55.98   1'55.01 
PALTRINIERI,Gregorio 1994     54.24   1'51.92 
PERNA,Samuele 1996     59.98   2'05.25 
CAROSO,Francesco 1995     58.83   2'01.62 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro