Indietro
   
4x100 m Misti - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 8 Centro Nuoto Torino  27.20  56.35  1'25.13  1'58.32  2'23.67  2'52.98  3'17.59  3'44.84 
CERAGIOLI,Marco 1990  27.20   56.35 
PINNA,Alessio 1991  28.78   1'01.97 
FOGNINI,Marco 1989  25.35   54.66 
BONO,Andrea 1990  24.61   51.86 
2 7 GS Fiamme Oro Roma B  28.09  57.07  1'25.70  1'59.32  2'24.50  2'53.74  3'18.19  3'45.91 
LEONARDI,Luca 1991  28.09   57.07 
CATALANO,Alberto 1989  28.63   1'02.25 
GIORDANO,Francesco 1995  25.18   54.42 
LATROFA,Michele 1995  24.45   52.17 
3 3 C. Canottieri Aniene B  26.95  56.35  1'25.85  2'00.13  2'25.71  2'54.57  3'19.45  3'46.34 
VELLUCCI,Nicola 1993  26.95   56.35 
MORELLI,Romeo 1994  29.50   1'03.78 
COSENTINO,Michele 1986  25.58   54.44 
PALLADINO,Dario 1991  24.88   51.77 
4 5 Rari Nantes Florentia  28.66  59.38  1'28.70  2'02.79  2'27.83  2'57.45  3'22.14  3'48.52 
TORLAI,Alessio 1992  28.66   59.38 
CECCUTI,Daniele 1995  29.32   1'03.41 
BUSSOLIN,Federico 1990  25.04   54.66 
BELLACCI,Francesco 1993  24.69   51.07 
5 2 Forum Sport Center B  27.40  57.29  1'27.30  2'01.52  2'26.72  2'57.84  3'22.13  3'49.51 
CICCARESE,Christopher 1990  27.40   57.29 
SORRISO,Giovanni 1992  30.01   1'04.23 
REGINI,Erik 1987  25.20   56.32 
PANTIR,Mihai Florin 1991  24.29   51.67 
6 9 Veneto Banca Montebell.  28.54  59.19  1'28.66  2'03.96  2'29.27  2'59.66  3'24.61  3'52.12 
ALBERTON,Davide 1991  28.54   59.19 
FABRIN,Stefano 1990  29.47   1'04.77 
SALERNO,Luca 1992  25.31   55.70 
TON,Filippo 1986  24.95   52.46 
7 1 CN UISP - Bologna  28.06  59.48  1'29.67  2'04.62  2'30.40  3'00.90  3'24.94  3'52.26 
RIZZOLI,Andrea 1992  28.06   59.48 
COLORETTI,Vittorio 1994  30.19   1'05.14 
GENI,Simone 1992  25.78   56.28 
MARTELLI,Francesco 1992  24.04   51.36 
8 6 Aurelia Nuoto  27.00  57.79  1'29.12  2'04.25  2'29.53  2'59.35  3'25.10  3'53.03 
DI DEODATO,Daniele 1993  27.00   57.79 
PAZZIELLI,Riccardo 1987  31.33   1'06.46 
GALLI,Lorenzo 1992  25.28   55.10 
FILOSI,Federico 1990  25.75   53.68 
9 4 Bolzano Nuoto  29.02  1'00.94  1'30.56  2'06.49  2'32.32  3'03.09  3'26.78  3'54.25 
NANNETTI,Mirco 1987  29.02   1'00.94 
CASNA,Zaccaria 1995  29.62   1'05.55 
MAZZURANA,Luca 1988  25.83   56.60 
LEITNER,Sven 1991  23.69   51.16 
10 10 Fondazione M.Bentegodi  29.23  1'00.92  1'30.56  2'05.77  2'32.30  3'03.35  3'27.19  3'54.70 
PASSIGATO,Riccardo 1994  29.23   1'00.92 
ADAMI,Andrea 1993  29.64   1'04.85 
MASCHI,Niccolo' 1990  26.53   57.58 
BRESADOLA,Enrico 1992  23.84   51.35 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro