Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 6 CN UISP - Bologna  26.33  54.87  1'52.09  2'44.58  3'39.67  4'32.65  5'30.97  6'22.52  7'17.90 
RIGHINI,Riccardo 1992  26.33   54.87   1'52.09 
GENI,Simone 1992     52.49   1'47.58 
DELMONTE,Alberto 1992     52.98   1'51.30 
MARTELLI,Francesco 1992     51.55   1'46.93 
2 4 VVFF Modena M.Menegola  26.19  53.61  1'49.86  2'42.38  3'39.26  4'32.05  5'30.02  6'23.05  7'19.69 
BONILAURI,Augusto 1993  26.19   53.61   1'49.86 
DALL'AGLIO,Mattia 1993     52.52   1'49.40 
NEGRELLI,Alessio 1993     52.79   1'50.76 
BERETTA,Matteo 1993     53.03   1'49.67 
3 5 Rari Nantes Torino  26.33  54.62  1'49.35  2'40.99  3'36.09  4'30.49  5'29.55  6'22.98  7'20.94 
DI DIO,Riccardo 1994  26.33   54.62   1'49.35 
PANCARI,Luca 1993     51.64   1'46.74 
AMATTEIS,Giorgio Maria 1992     54.40   1'53.46 
DE PASQUALE,Paolo 1993     53.43   1'51.39 
4 8 Nuotatori Milanesi  25.90  53.48  1'50.21  2'43.51  3'40.73  4'35.12  5'34.78  6'28.59  7'26.15 
PAGANI,Mauro 1993  25.90   53.48   1'50.21 
COLOMBO,Edoardo 1995     53.30   1'50.52 
LUNGHI,Federico 1995     54.39   1'54.05 
CAPPELLETTI,Filippo 1992     53.81   1'51.37 
5 3 SMGM Team Lombardia  26.59  55.17  1'54.04  2'47.27  3'46.97  4'40.46  5'35.78  6'28.24  7'26.80 
LENARDON,Giacomo 1993  26.59   55.17   1'54.04 
DELLA MEA,Jacopo 1993     53.23   1'52.93 
MARCIANO,Fabien 1993     53.49   1'48.81 
SCHIRRU,Mattia 1992     52.46   1'51.02 
6 7 Forum Sport Center  26.02  53.62  1'50.42  2'43.84  3'41.12  4'36.94  5'36.31  6'29.83  7'27.93 
VELLUTI,Andrea 1992  26.02   53.62   1'50.42 
SORRISO,Giovanni 1992     53.42   1'50.70 
ALBERGO,Edoardo 1994     55.82   1'55.19 
BOVE,Marco 1993     53.52   1'51.62 
7 9 Aqvasport Rane Rosse  26.44  54.95  1'52.92  2'46.03  3'44.20  4'38.13  5'39.49  6'32.44  7'30.27 
MAURI,Andrea 1993  26.44   54.95   1'52.92 
CONTENTI,Stefano 1993     53.11   1'51.28 
PENNINI,Riccardo 1993     53.93   1'55.29 
IOTTI,Michele 1992     52.95   1'50.78 
8 2 Rari Nantes Florentia  25.81  54.31  1'53.19  2'45.70  3'44.25  4'38.38  5'36.94  6'28.72  7'30.62 
BELLACCI,Francesco 1993  25.81   54.31   1'53.19 
ZAZZERI,Lorenzo 1994     52.51   1'51.06 
PAGLIAZZI,Luca 1993     54.13   1'52.69 
TORLAI,Alessio 1992     51.78   1'53.68 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro