Indietro
   
4x100 m Misti - Cadetti Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Larus Nuoto  27.34  56.48  1'24.68  1'57.84  2'23.28  2'53.85  3'17.73  3'44.81 
TOCCI,Matteo 1993  27.34   56.48 
FRASCHI,Matteo 1992  28.20   1'01.36 
BERBEGLIA,Alessio 1993  25.44   56.01 
IACOVINO,Tony 1993  23.88   50.96 
2 2 Plain Team Veneto  27.99  57.49  1'27.55  2'01.76  2'26.24  2'56.18  3'20.60  3'46.94 
MILANI,Alberto 1993  27.99   57.49 
REVERENNA,Marco 1994  30.06   1'04.27 
RETIS,Nicola 1992  24.48   54.42 
ALBERTI,Emanuele 1994  24.42   50.76 
3 4 Vittoria Alata Nuoto asd  28.71  59.46  1'27.91  2'00.36  2'26.17  2'56.30  3'20.80  3'48.60 
NIBOLI,Francesco 1996  28.71   59.46 
PARISI,Roberto 1993  28.45   1'00.90 
SONCINA,Lorenzo 1993  25.81   55.94 
FABBRIS,Francesco 1993  24.50   52.30 
4 6 Aquos Catania  26.58  54.64  1'24.37  2'00.04  2'26.25  2'57.10  3'21.73  3'49.16 
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992  26.58   54.64 
FAILLA,Andrea 1996  29.73   1'05.40 
CUSTORELLA,Fabrizio 1993  26.21   57.06 
EPAMINONDA,Simone 1992  24.63   52.06 
5 8 Team Insubrika - Creval  28.45  59.29  1'29.14  2'02.77  2'29.25  2'59.21  3'23.51  3'50.28 
PEREGO,Davide 1992  28.45   59.29 
SQUARZANTI,Simone 1994  29.85   1'03.48 
MARANZANA,Nicolo' 1992  26.48   56.44 
TOIA,Giacomo 1992  24.30   51.07 
6 3 Imolanuoto  27.90  58.26  1'29.30  2'05.56  2'30.60  3'00.44  3'24.56  3'51.84 
LIVERANI,Luca 1995  27.90   58.26 
BIANCHI,Riccardo 1993  31.04   1'07.30 
ZIRONI,Fabio 1994  25.04   54.88 
GAGLIANI,Alex 1992  24.12   51.40 
7 9 Veneto Banca Montebell.  29.25  59.76  1'30.08  2'05.13  2'30.39  2'59.72  3'24.87  3'52.92 
MARCON,Nicholas 1994  29.25   59.76 
ZANATTA,Luca 1993  30.32   1'05.37 
SALERNO,Luca 1992  25.26   54.59 
SOTTANA,Gilberto 1995  25.15   53.20 
8 7 Area Sporting Club  27.25  55.94  1'26.76  2'02.24  2'30.75  3'04.06  3'29.03  3'56.25 
SABUZI,Federico 1992  27.25   55.94 
IACOPINI,Riccardo 1995  30.82   1'06.30 
GERACI,Tommaso 1997  28.51   1'01.82 
BENEDETTI,Simone 1993  24.97   52.19 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro