Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 SMGM Team Lombardia  23.66  49.31  1'12.40  1'37.87  2'01.61  2'29.53  2'53.74  3'20.40 
MOTTOLA,Maurizio 1994  23.66   49.31 
FERRI,Giacomo 1994  23.09   48.56 
POMERO,Vittorio 1994  23.74   51.66 
CESARINI,Andrea 1995  24.21   50.87 
2 5 Larus Nuoto  23.84  49.89  1'14.12  1'41.43  2'06.09  2'33.48  2'56.95  3'22.21 
LAUGENI,Fabio 1994  23.84   49.89 
GAETANI,Giorgio 1994  24.23   51.54 
FEBBI,Edoardo 1995  24.66   52.05 
CORAPI,Damiano 1994  23.47   48.73 
3 4 Gestisport Coop  23.51  48.51  1'12.65  1'40.12  2'04.20  2'31.27  2'55.79  3'22.87 
MAESTRI,Riccardo 1994  23.51   48.51 
FRANCO,Federico 1994  24.14   51.61 
ROSA,Tommaso 1994  24.08   51.15 
BIANCO,Saverio 1995  24.52   51.60 
4 3 Imolanuoto  24.50  51.16  1'15.26  1'42.44  2'06.37  2'33.02  2'56.65  3'23.09 
RICCI,Paolo 1995  24.50   51.16 
GRAF,Stefano 1994  24.10   51.28 
ZIRONI,Fabio 1994  23.93   50.58 
MINICHINI,Gabriele 1995  23.63   50.07 
5 8 C. Canottieri Aniene  24.76  51.59  1'15.77  1'42.37  2'06.15  2'32.50  2'56.69  3'23.49 
D'ANGELO,Daniele 1995  24.76   51.59 
MARZOCCHI,Pietro 1994  24.18   50.78 
BROGLIA,Alessandro 1996  23.78   50.13 
BAIONI,Andrea 1995  24.19   50.99 
6 9 Rari Nantes Torino  24.76  50.96  1'15.04  1'42.66  2'06.27  2'33.07  2'57.15  3'24.25 
DI DIO,Riccardo 1994  24.76   50.96 
BALBO,Emanuele 1995  24.08   51.70 
SERAFIN,Iacopo 1994  23.61   50.41 
TROMBETTI,Luca 1995  24.08   51.18 
7 7 Area Sporting Club  24.27  51.45  1'16.44  1'43.83  2'08.46  2'35.39  3'00.64  3'27.92 
PENDENZA,Luca 1995  24.27   51.45 
IACOPINI,Riccardo 1995  24.99   52.38 
ORIENTE,Valerio 1995  24.63   51.56 
POGGIASPALLA,Matteo 1995  25.25   52.53 
8 2 Aurelia Nuoto  25.16  52.52  1'16.90  1'43.04  2'07.81  2'35.67  3'00.96  3'28.15 
LEONCINI,Lorenzo 1994  25.16   52.52 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  24.38   50.52 
TOMINO,Fabrizio 1994  24.77   52.63 
CINTI,Edoardo 1995  25.29   52.48 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro