Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 5 Larus Nuoto  26.02  54.01  1'49.52  2'42.51  3'40.02  4'35.13  5'33.71  6'26.06  7'22.06 
LAUGENI,Fabio 1994  26.02   54.01   1'49.52 
GAETANI,Giorgio 1994     52.99   1'50.50 
CECERE,Alessandro 1994     55.11   1'53.69 
CORAPI,Damiano 1994     52.35   1'48.35 
2 7 C. Canottieri Aniene  26.03  54.21  1'50.16  2'44.31  3'41.98  4'35.64  5'34.09  6'27.37  7'22.71 
MARZOCCHI,Pietro 1994  26.03   54.21   1'50.16 
D'ANGELO,Daniele 1995     54.15   1'51.82 
BAIONI,Andrea 1995     53.66   1'52.11 
FABBRONI,Andrea 1995     53.28   1'48.62 
3 8 Gestisport Coop  26.35  54.59  1'52.40  2'43.49  3'37.88  4'30.84  5'31.25  6'25.34  7'24.44 
PEZZOTTA,Riccardo Andrea 1994  26.35   54.59   1'52.40 
MAESTRI,Riccardo 1994     51.09   1'45.48 
BIANCO,Saverio 1995     52.96   1'53.37 
ROSA,Tommaso 1994     54.09   1'53.19 
4 4 Aurelia Nuoto  25.83  53.22  1'46.86  2'42.42  3'40.25  4'35.52  5'35.26  6'29.73  7'27.80 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  25.83   53.22   1'46.86 
MANDRESSI,Davide 1995     55.56   1'53.39 
LEONCINI,Lorenzo 1994     55.27   1'55.01 
CINTI,Edoardo 1995     54.47   1'52.54 
5 6 SMGM Team Lombardia  25.89  54.03  1'50.76  2'45.22  3'43.58  4'38.52  5'36.78  6'30.48  7'28.38 
MOTTOLA,Maurizio 1994  25.89   54.03   1'50.76 
CESARINI,Andrea 1995     54.46   1'52.82 
RUSCONI,Federico 1994     54.94   1'53.20 
FERRI,Giacomo 1994     53.70   1'51.60 
6 2 Imolanuoto  26.35  54.76  1'52.72  2'47.13  3'46.67  4'41.40  5'41.28  6'34.71  7'31.61 
VALENTINI,Luca 1994  26.35   54.76   1'52.72 
GRAF,Stefano 1994     54.41   1'53.95 
ZIRONI,Fabio 1994     54.73   1'54.61 
MINICHINI,Gabriele 1995     53.43   1'50.33 
7 9 Plain Team Veneto  25.77  54.13  1'53.87  2'47.92  3'45.72  4'40.55  5'39.61  6'33.79  7'34.27 
REVERENNA,Marco 1994  25.77   54.13   1'53.87 
ALBERTI,Emanuele 1994     54.05   1'51.85 
DE BATTISTI,Simone 1995     54.83   1'53.89 
DALLA VENEZIA,Marco 1994     54.18   1'54.66 
8 3 Area Sporting Club  26.07  54.09  1'54.01  2'48.31  3'47.60  4'42.79  5'41.01  6'36.51  7'34.83 
ORIENTE,Valerio 1995  26.07   54.09   1'54.01 
IACOPINI,Riccardo 1995     54.30   1'53.59 
POGGIASPALLA,Matteo 1995     55.19   1'53.41 
PENDENZA,Luca 1995     55.50   1'53.82 
9 1 Rari Nantes Torino  27.49  56.24  1'58.56  2'54.28  3'53.14  4'47.47  5'46.56  6'42.55  7'43.43 
RUBIN,Lorenzo 1995  27.49   56.24   1'58.56 
DE FILIPPO,Marco 1994     55.72   1'54.58 
SERAFIN,Iacopo 1994     54.33   1'53.42 
VALERA,Federico 1995     55.99   1'56.87 
10 10 Usd Hydros  26.91  56.53  1'58.22  2'54.10  3'57.76  4'56.27  6'00.78  6'54.81  7'54.10 
BUGNA,Filippo 1995  26.91   56.53   1'58.22 
DANIEL,Riccardo 1995     55.88   1'59.54 
BUORO,Erick 1995     58.51   2'03.02 
SPERANZON,Luca 1994     54.03   1'53.32 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro