Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   200 m   300 m   400 m   500 m   600 m   700 m   Arrivo 
1 Larus Nuoto 26.02 54.01 1'49.52 2'42.51 3'40.02 4'35.13 5'33.71 6'26.06  7'22.06 
LAUGENI,Fabio 1994  26.02   54.01   1'49.52 
GAETANI,Giorgio 1994     52.99   1'50.50 
CECERE,Alessandro 1994     55.11   1'53.69 
CORAPI,Damiano 1994     52.35   1'48.35 
2 C. Canottieri Aniene 26.03 54.21 1'50.16 2'44.31 3'41.98 4'35.64 5'34.09 6'27.37  7'22.71 
MARZOCCHI,Pietro 1994  26.03   54.21   1'50.16 
D'ANGELO,Daniele 1995     54.15   1'51.82 
BAIONI,Andrea 1995     53.66   1'52.11 
FABBRONI,Andrea 1995     53.28   1'48.62 
3 Gestisport Coop 26.35 54.59 1'52.40 2'43.49 3'37.88 4'30.84 5'31.25 6'25.34  7'24.44 
PEZZOTTA,Riccardo Andrea 1994  26.35   54.59   1'52.40 
MAESTRI,Riccardo 1994     51.09   1'45.48 
BIANCO,Saverio 1995     52.96   1'53.37 
ROSA,Tommaso 1994     54.09   1'53.19 
4 Aurelia Nuoto 25.83 53.22 1'46.86 2'42.42 3'40.25 4'35.52 5'35.26 6'29.73  7'27.80 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  25.83   53.22   1'46.86 
MANDRESSI,Davide 1995     55.56   1'53.39 
LEONCINI,Lorenzo 1994     55.27   1'55.01 
CINTI,Edoardo 1995     54.47   1'52.54 
5 SMGM Team Lombardia 25.89 54.03 1'50.76 2'45.22 3'43.58 4'38.52 5'36.78 6'30.48  7'28.38 
MOTTOLA,Maurizio 1994  25.89   54.03   1'50.76 
CESARINI,Andrea 1995     54.46   1'52.82 
RUSCONI,Federico 1994     54.94   1'53.20 
FERRI,Giacomo 1994     53.70   1'51.60 
6 Imolanuoto 26.35 54.76 1'52.72 2'47.13 3'46.67 4'41.40 5'41.28 6'34.71  7'31.61 
VALENTINI,Luca 1994  26.35   54.76   1'52.72 
GRAF,Stefano 1994     54.41   1'53.95 
ZIRONI,Fabio 1994     54.73   1'54.61 
MINICHINI,Gabriele 1995     53.43   1'50.33 
7 Plain Team Veneto 25.77 54.13 1'53.87 2'47.92 3'45.72 4'40.55 5'39.61 6'33.79  7'34.27 
REVERENNA,Marco 1994  25.77   54.13   1'53.87 
ALBERTI,Emanuele 1994     54.05   1'51.85 
DE BATTISTI,Simone 1995     54.83   1'53.89 
DALLA VENEZIA,Marco 1994     54.18   1'54.66 
8 Area Sporting Club 26.07 54.09 1'54.01 2'48.31 3'47.60 4'42.79 5'41.01 6'36.51  7'34.83 
ORIENTE,Valerio 1995  26.07   54.09   1'54.01 
IACOPINI,Riccardo 1995     54.30   1'53.59 
POGGIASPALLA,Matteo 1995     55.19   1'53.41 
PENDENZA,Luca 1995     55.50   1'53.82 
9 Ranazzurra 27.98 56.79 1'54.65 2'49.88 3'50.23 4'44.67 5'44.85 6'39.90  7'37.97 
MALO,Mauro Luciano 1995  27.98   56.79   1'54.65 
SILVESTRIN,Davide 1994     55.23   1'55.58 
BOATO,Edoardo 1995     54.44   1'54.62 
FOSCAN,Gianmario 1994     55.05   1'53.12 
10 Rari Nantes Torino 27.49 56.24 1'58.56 2'54.28 3'53.14 4'47.47 5'46.56 6'42.55  7'43.43 
RUBIN,Lorenzo 1995  27.49   56.24   1'58.56 
DE FILIPPO,Marco 1994     55.72   1'54.58 
SERAFIN,Iacopo 1994     54.33   1'53.42 
VALERA,Federico 1995     55.99   1'56.87 
11 Nuotatori Milanesi 27.70 56.48 1'53.31 2'50.35 3'49.40 4'46.52 5'47.21 6'43.29  7'44.16 
BIENATI,Giovanni 1994  27.70   56.48   1'53.31 
PIROTTA,Tommaso 1995     57.04   1'56.09 
MARCIANTE,Daniele 1995     57.12   1'57.81 
SANNA,Davide 1995     56.08   1'56.95 
12 Coopernuoto 26.27 54.22 1'50.30 2'44.39 3'43.01 4'41.06 5'43.54 6'43.01  7'44.99 
PALTRINIERI,Gregorio 1994  26.27   54.22   1'50.30 
VEZZADINI,Luca 1994     54.09   1'52.71 
CAROSO,Francesco 1995     58.05   2'00.53 
VIANI,Tommaso 1995     59.47   2'01.45 
13 Vita 28.93 59.49 2'00.41 2'53.73 3'51.50 4'49.89 5'50.09 6'46.96  7'47.58 
BIRO',Manuel 1994  28.93   59.49   2'00.41 
OCCHIPINTI,Alessio 1996     53.32   1'51.09 
PROIETTI,Simone 1996     58.39   1'58.59 
MILANO,Christian 1995     56.87   1'57.49 
14 Aquatica Torino ssd 27.45 56.70 1'57.73 2'55.00 3'54.93 4'51.57 5'51.52 6'47.49  7'47.94 
MAGNO,Simone 1994  27.45   56.70   1'57.73 
CALELLA,Vincenzo 1994     57.27   1'57.20 
LEO,Alberto 1995     56.64   1'56.59 
GUARISO,Alessandro 1994     55.97   1'56.42 
15 Veneto Banca Montebell. 27.10 56.43 1'56.28 2'52.82 3'52.55 4'50.01 5'50.84 6'48.10  7'48.46 
CERVI,Riccardo 1996  27.10   56.43   1'56.28 
SOTTANA,Gilberto 1995     56.54   1'56.27 
MARCON,Nicholas 1994     57.46   1'58.29 
FERRARO,Christian 1997     57.26   1'57.62 
16 Rari Nantes Florentia 27.40 57.19 1'58.25 2'54.37 3'54.25 4'51.42 5'53.02 6'48.94  7'49.08 
CONTI,Leonardo 1994  27.40   57.19   1'58.25 
DEL CORTO,Lorenzo 1995     56.12   1'56.00 
GABBANI,Mattia 1994     57.17   1'58.77 
GRUTTA D'AURIA,Niccolo' 1994     55.92   1'56.06 
17 Sport Full Time - Sassar 26.69 56.38 1'57.43 2'54.99 3'57.51 4'54.00 5'54.11 6'49.92  7'49.53 
PEANO,Alessandro 1995  26.69   56.38   1'57.43 
VOLPE,Carlo 1995     57.56   2'00.08 
TANDA,Alessandro 1997     56.49   1'56.60 
GISELLU,Giovanni 1994     55.81   1'55.42 
18 Drago Nuoto 27.34 56.82 1'56.39 2'53.24 3'53.71 4'51.22 5'51.80 6'49.16  7'49.82 
RIBISCINI,Luca 1995  27.34   56.82   1'56.39 
COMODINI,Mirko 1995     56.85   1'57.32 
FORMICA,Francesco 1997     57.51   1'58.09 
FRANCIONI,David 1994     57.36   1'58.02 
19 Centro Nuoto Torino 27.23 56.72 1'55.48 2'51.98 3'51.47 4'49.35 5'54.11 6'51.76  7'52.98 
SPIGA,Gregory 1995  27.23   56.72   1'55.48 
BACCETTI,Riccardo 1995     56.50   1'55.99 
SCARFO',Alessandro 1997     57.88   2'02.64 
CAVAZZINI,Marco 1995     57.65   1'58.87 
20 Fondazione M.Bentegodi 28.13 57.81 1'57.71 2'54.51 3'52.87 4'50.38 5'51.50 6'49.90  7'53.33 
CASTEGINI,Roberto 1995  28.13   57.81   1'57.71 
PASSIGATO,Riccardo 1994     56.80   1'55.16 
PEDONE,Tommaso 1995     57.51   1'58.63 
BESTETTI,Gianmarco 1995     58.40   2'01.83 
21 Usd Hydros 26.91 56.53 1'58.22 2'54.10 3'57.76 4'56.27 6'00.78 6'54.81  7'54.10 
BUGNA,Filippo 1995  26.91   56.53   1'58.22 
DANIEL,Riccardo 1995     55.88   1'59.54 
BUORO,Erick 1995     58.51   2'03.02 
SPERANZON,Luca 1994     54.03   1'53.32 
22 Sporting Club Flegreo 26.70 56.63 1'59.07 2'56.16 3'58.77 4'56.13 5'59.11 6'54.55  7'54.44 
MINOPOLI,Mario 1995  26.70   56.63   1'59.07 
CARUSO,Luigi Giuseppe 1995     57.09   1'59.70 
MINERVINI,Francesco Juni 1997     57.36   2'00.34 
PIANO DEL BALZO,Alessand 1995     55.44   1'55.33 
23 Apulia Nuoto 27.55 57.82 1'57.45 2'56.03 3'57.58 4'55.57 5'58.74 6'55.09  7'54.86 
IMMEDIATO,Mauro 1994  27.55   57.82   1'57.45 
MARIANI,Francesco 1995     58.58   2'00.13 
VIRGILIO,Donato 1997     57.99   2'01.16 
BULZIS,Gianluca 1995     56.35   1'56.12 
24 Airon Club Bio-Sport 28.00 57.50 1'58.20 2'57.59 3'59.75 4'58.21 5'59.61 6'57.87  7'57.46 
CARDONE,Gianvito 1995  28.00   57.50   1'58.20 
ROMANO,Giuseppe 1995     59.39   2'01.55 
MURAGLIA,Adriano 1995     58.46   1'59.86 
MILILLO,Giuseppe 1994     58.26   1'57.85 
25 Pol Comunale Riccione 27.18 57.37 1'59.05 2'57.34 3'58.06 4'55.50 5'58.35 6'56.17  7'58.00 
MAGNANI,Alessandro 1994  27.18   57.37   1'59.05 
BIANCHINI,Michael 1995     58.29   1'59.01 
GAMBUTI,Edoardo 1994     57.44   2'00.29 
DIONIGI,Pierfrancesco 1994     57.82   1'59.65 
26 G.P. Nuoto Mira 27.06 57.56 1'58.64 2'57.07 4'01.44 4'59.41 6'04.41 7'00.54  8'01.41 
MASO,Marco 1994  27.06   57.56   1'58.64 
PERALE,Daniele 1995     58.43   2'02.80 
BALDAN,Nikita 1996     57.97   2'02.97 
LUCATELLO,Valerio 1996     56.13   1'57.00 
27 CN Stelle Marine - Roma 27.05 56.73 1'58.82 2'57.60 4'01.08 4'58.61 6'01.00 6'59.00  8'02.04 
MARUCCI,Mattia 1995  27.05   56.73   1'58.82 
RATTE',Alessio 1995     58.78   2'02.26 
VALERI,Andrea 1995     57.53   1'59.92 
ALESSANDRINI,Luca 1994     58.00   2'01.04 
28 Tubisider Cosenza 27.21 56.84 1'55.95 2'53.85 3'58.41 4'55.93 5'59.09 6'58.61  8'02.43 
RUSSO,Marco 1995  27.21   56.84   1'55.95 
GARRITANO,Domenico 1994     57.90   2'02.46 
MIELE,Davide 1995     57.52   2'00.68 
ACCIARDI,Emanuele 1998     59.52   2'03.34 
29 G.A.M. Team Brescia 27.31 58.27 2'02.61 3'00.74 4'04.56 5'00.72 6'02.20 7'01.59  8'03.56 
MAZZUCCHELLI,Matteo 1995  27.31   58.27   2'02.61 
DEVESCOVI,Michele 1995     58.13   2'01.95 
PISCIALI,Jamie 1995     56.16   1'57.64 
ROSELLI,Alberto 1994     59.39   2'01.36 
30 Centro Nuoto Bastia 28.47 58.80 1'59.64 2'56.19 3'56.78 4'55.84 5'59.39 7'01.43  8'07.73 
FROSINI,Matteo 1995  28.47   58.80   1'59.64 
BOLLETTA,Matteo 1996     56.55   1'57.14 
RIGHETTI,Lorenzo 1994     59.06   2'02.61 
CALECA,Federico 1998     1'02.04   2'08.34 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro