Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo 
1 Imolanuoto  25.87  53.03  1'21.89  1'54.97  2'19.83  2'47.92  3'11.12  3'37.39 
GRAF,Stefano 1994  25.87   53.03 
CASTELLANA,Gianluca 1994  28.86   1'01.94 
RICCI,Paolo 1995  24.86   52.95 
MINICHINI,Gabriele 1995  23.20   49.47 
2 Larus Nuoto  25.74  52.18  1'21.58  1'54.75  2'20.17  2'49.58  3'12.88  3'38.01 
LAUGENI,Fabio 1994  25.74   52.18 
MAIORANA,Gianluca 1994  29.40   1'02.57 
BUCCI,Flavio 1994  25.42   54.83 
CORAPI,Damiano 1994  23.30   48.43 
3 C. Canottieri Aniene  26.99  55.60  1'24.50  1'58.15  2'24.10  2'53.01  3'17.17  3'43.52 
MENCARINI,Luca 1995  26.99   55.60 
BAIONI,Andrea 1995  28.90   1'02.55 
D'ANGELO,Daniele 1995  25.95   54.86 
MARZOCCHI,Pietro 1994  24.16   50.51 
4 Gestisport Coop  28.63  59.33  1'28.01  2'00.81  2'25.39  2'56.73  3'19.80  3'45.20 
MAURI,Luca 1995  28.63   59.33 
ROSA,Tommaso 1994  28.68   1'01.48 
FRANCO,Federico 1994  24.58   55.92 
MAESTRI,Riccardo 1994  23.07   48.47 
5 SMGM Team Lombardia  28.45  58.93  1'28.27  2'02.84  2'27.91  2'58.30  3'21.30  3'47.45 
D'ECCLESIIS,Giordano 1995  28.45   58.93 
CAVAGNA,Simone 1995  29.34   1'03.91 
MOTTOLA,Maurizio 1994  25.07   55.46 
FERRI,Giacomo 1994  23.00   49.15 
6 Rari Nantes Torino  27.99  57.66  1'27.78  2'02.33  2'28.43  2'59.03  3'23.14  3'50.25 
VALERA,Federico 1995  27.99   57.66 
DIETA,Alessandro 1995  30.12   1'04.67 
DE FILIPPO,Marco 1994  26.10   56.70 
SERAFIN,Iacopo 1994  24.11   51.22 
7 Unione Nuoto Friuli  26.52  55.30  1'26.61  2'03.03  2'29.42  3'00.63  3'24.54  3'51.63 
RESTIVO,Matteo 1994  26.52   55.30 
ANELLO,Cristian 1995  31.31   1'07.73 
MUSCHITIELLO,Davide 1995  26.39   57.60 
PEVERE,Simone 1995  23.91   51.00 
8 Ispra Swim Planet  28.80  59.20  1'29.39  2'03.36  2'29.10  2'58.80  3'24.19  3'51.87 
SECHI,Alessandro 1995  28.80   59.20 
LAVACCA,Federico 1995  30.19   1'04.16 
VIMERCATI,Leonardo 1995  25.74   55.44 
FAVARO,Alessandro 1995  25.39   53.07 
9 Aurelia Nuoto  27.91  58.17  1'28.71  2'04.07  2'29.72  2'59.69  3'24.67  3'51.96 
REZZONICO,Emanuele 1995  27.91   58.17 
SERAPIGLIA,Raoul 1997  30.54   1'05.90 
PROIETTI COLONNA,Luca 1995  25.65   55.62 
LEONCINI,Lorenzo 1994  24.98   52.27 
10 Drago Nuoto  28.05  57.95  1'27.23  2'00.74  2'27.82  2'59.94  3'25.20  3'52.96 
MENCIOTTI,Riccardo 1994  28.05   57.95 
PANSOLINI,Giorgio 1994  29.28   1'02.79 
FRANCIONI,David 1994  27.08   59.20 
GALEAZZI,Carlo 1996  25.26   53.02 
11 Centro Nuoto Torino  28.35  58.74  1'29.05  2'04.07  2'30.51  3'01.32  3'26.23  3'53.43 
CAVAZZINI,Marco 1995  28.35   58.74 
BROSSA,Kristian 1995  30.31   1'05.33 
SPIGA,Gregory 1995  26.44   57.25 
BACCETTI,Riccardo 1995  24.91   52.11 
12 Ranazzurra  28.51  58.19  1'28.96  2'04.95  2'31.33  3'01.57  3'26.56  3'53.82 
SILVESTRIN,Davide 1994  28.51   58.19 
CIBIN,Alessandro 1994  30.77   1'06.76 
TREVISAN,Lorenzo 1997  26.38   56.62 
BOATO,Edoardo 1995  24.99   52.25 
13 Vittoria Alata Nuoto  29.47  1'00.34  1'29.42  2'03.56  2'30.19  3'01.15  3'26.21  3'54.42 
MORESCHI,Enrico 1995  29.47   1'00.34 
RADICI,Andrea 1995  29.08   1'03.22 
POLINI,Matteo 1995  26.63   57.59 
SANDRINI,Luca 1994  25.06   53.27 
14 Nuotatori Pistoiesi  25.94  53.63  1'25.49  2'01.67  2'29.03  3'00.13  3'26.03  3'54.75 
BONACCHI,Niccolo' 1994  25.94   53.63 
SCACCIA,Renzo 1996  31.86   1'08.04 
GIANNONI,Jacopo 1995  27.36   58.46 
IACOMETTI,Lorenzo 1995  25.90   54.62 
15 Area Sporting Club  28.71  59.05  1'28.83  2'04.97  2'32.06  3'03.72  3'28.90  3'54.80 
MASSULLO,Alessandro 1995  28.71   59.05 
BATTISTI,Jacopo 1994  29.78   1'05.92 
POGGIASPALLA,Matteo 1995  27.09   58.75 
PENDENZA,Luca 1995  25.18   51.08 
16 Simply Sport - Pescara  30.00  1'01.34  1'31.63  2'06.28  2'32.18  3'03.31  3'27.66  3'54.86 
AMORETTI,Stefano 1995  30.00   1'01.34 
NORSCIA,Simone 1996  30.29   1'04.94 
CHIAVETTA,Francesco 1995  25.90   57.03 
DE IORIS,Luca 1996  24.35   51.55 
17 FiorentinaNuotoClub  28.08  59.43  1'30.36  2'05.65  2'32.16  3'02.66  3'27.93  3'54.99 
RAVENNI,Andrea 1994  28.08   59.43 
VOLLERO,Alessandro 1995  30.93   1'06.22 
ROMOLI,Lizio 1994  26.51   57.01 
SIGNORINI,Francesco 1994  25.27   52.33 
18 Apulia Nuoto  28.69  57.68  1'28.34  2'03.96  2'30.78  3'01.92  3'26.96  3'55.23 
CHIEPPA,Nicola 1995  28.69   57.68 
LOPRINO,Pietro 1995  30.66   1'06.28 
BULZIS,Gianluca 1995  26.82   57.96 
IMMEDIATO,Mauro 1994  25.04   53.31 
19 Nuotatori Milanesi  28.73  59.18  1'30.11  2'04.90  2'32.46  3'04.69  3'29.08  3'56.27 
LUNGHI,Federico 1995  28.73   59.18 
Boschini,Andrea 1995  30.93   1'05.72 
CORTESE,Marco 1995  27.56   59.79 
COLOMBO,Edoardo 1995  24.39   51.58 
20 Plain Team Veneto  29.39  1'00.57  1'31.56  2'07.29  2'33.17  3'04.53  3'29.49  3'56.69 
TESCARI,Mattia 1997  29.39   1'00.57 
TONIOLO,Nicolo' Maria 1997  30.99   1'06.72 
ANZILIERO,Matteo 1994  25.88   57.24 
BALDACHINI,Alberto 1994  24.96   52.16 
21 Pol Comunale Riccione  28.14  57.45  1'28.50  2'04.74  2'31.11  3'02.33  3'27.86  3'56.77 
BIANCHINI,Michael 1995  28.14   57.45 
DIONIGI,Pierfrancesco 1994  31.05   1'07.29 
MAGNANI,Alessandro 1994  26.37   57.59 
LEARDINI,Mirco 1995  25.53   54.44 
22 Usd Hydros  28.15  58.71  1'30.36  2'05.83  2'33.38  3'05.72  3'30.39  3'56.79 
BARBUI,Mattia 1995  28.15   58.71 
BUGNA,Filippo 1995  31.65   1'07.12 
BUORO,Erick 1995  27.55   59.89 
SPERANZON,Luca 1994  24.67   51.07 
23 Nuoto Livorno  29.04  59.69  1'29.49  2'03.33  2'30.71  3'04.63  3'29.34  3'57.06 
TOSI,Alessio 1995  29.04   59.69 
TARTAGLIA,Jacopo 1994  29.80   1'03.64 
MONTI,Fabrizio 1994  27.38   1'01.30 
ROGNINI,Nicola 1995  24.71   52.43 
24 Genova Nuoto  28.80  59.00  1'30.48  2'06.00  2'33.04  3'04.60  3'29.83  3'57.39 
GENNARI,Giacomo 1994  28.80   59.00 
ZANARDI,Nicolo' 1994  31.48   1'07.00 
TENERINI,Jacopo 1994  27.04   58.60 
PERASSOLO,Mattia 1994  25.23   52.79 
25 Esperia Cagliari  27.78  58.12  1'28.95  2'04.93  2'31.99  3'02.98  3'28.81  3'57.44 
PORCU,Alessandro 1994  27.78   58.12 
BERTELLI,Edoardo 1997  30.83   1'06.81 
MELIS,Marco 1994  27.06   58.05 
PORCEDDA,Niccolo' 1994  25.83   54.46 
26 Vita  30.05  1'01.02  1'32.57  2'07.52  2'34.83  3'05.49  3'30.94  3'59.40 
PROIETTI,Simone 1996  30.05   1'01.02 
BIRO',Manuel 1994  31.55   1'06.50 
MILANO,Christian 1995  27.31   57.97 
OCCHIPINTI,Alessio 1996  25.45   53.91 
27 CN Stelle Marine - Roma  29.48  59.90  1'30.58  2'06.92  2'32.96  3'04.27  3'31.28  4'00.10 
VALERI,Andrea 1995  29.48   59.90 
ALESSANDRINI,Luca 1994  30.68   1'07.02 
MARUCCI,Mattia 1995  26.04   57.35 
RATTE',Alessio 1995  27.01   55.83 
28 2mila Padova  29.51  1'02.47  1'32.33  2'07.22  2'34.95  3'09.38  3'33.40  4'00.82 
DALAN,Nicola 1994  29.51   1'02.47 
MORATELLO,Marco 1995  29.86   1'04.75 
FRACASSO,Alberto 1996  27.73   1'02.16 
PICCOLO,Giulio 1994  24.02   51.44 
29 Hidron Sport - Firenze  29.27  1'00.71  1'31.85  2'07.77  2'34.46  3'05.52  3'31.98  4'00.91 
RAMAZZOTTI,Leonardo 1995  29.27   1'00.71 
BACARELLI,Lorenzo 1995  31.14   1'07.06 
ZAGLI,Lorenzo 1994  26.69   57.75 
CASAGNI,Alessandro 1995  26.46   55.39 
30 Sportiva Nuoto Grosseto  30.47  1'02.61  1'33.71  2'09.68  2'36.95  3'07.61  3'33.35  4'01.00 
BENETELLO,Manuel 1995  30.47   1'02.61 
ROSSI,Diego 1996  31.10   1'07.07 
RAIMONDI,Giacomo 1995  27.27   57.93 
CAPOCCHI,Samuel 1995  25.74   53.39 
31 Pesaro Nuoto  28.70  1'00.54  1'30.87  2'06.86  2'33.55  3'05.66  3'31.73  4'01.23 
CAPRARI,David 1995  28.70   1'00.54 
TOSOLINI,Francesco 1994  30.33   1'06.32 
ROSATI,Yuri 1994  26.69   58.80 
RINALDI,Daniel 1995  26.07   55.57 
32 Rari Nantes Trento  31.10  1'04.97  1'35.17  2'11.00  2'37.30  3'09.27  3'33.89  4'01.50 
TODESCO,Luca 1998  31.10   1'04.97 
MAULE,Nicolo' 1994  30.20   1'06.03 
PAOLI,Raffaele 1995  26.30   58.27 
PERGHER,Enrico 1995  24.62   52.23 
33 Rari Nantes Legnano  29.74  1'01.37  1'32.36  2'08.64  2'35.98  3'09.30  3'34.61  4'02.54 
SORMANI,Alessandro 1994  29.74   1'01.37 
TRUZZI,Stefano 1994  30.99   1'07.27 
TOIA,Alessandro 1995  27.34   1'00.66 
FEDERICO,Niccolo 1995  25.31   53.24 
34 Park Club - Alatri  29.05  59.97  1'32.28  2'10.01  2'38.14  3'10.07  3'36.01  4'04.75 
CINTI,Giacomo 1995  29.05   59.97 
TURRIZIANI,Matteo 1995  32.31   1'10.04 
DI SORA,Manuel 1994  28.13   1'00.06 
REALI,Paolo 1994  25.94   54.68 
SQ Rari Nantes Florentia  28.78  58.95  1'27.66  2'00.45  2'26.67  2'57.86  3'21.37  SQ 
GRUTTA D'AURIA,Niccolo' 1994  28.78   58.95 
CECCUTI,Daniele 1995  28.71   1'01.50 
PAGLIAI,Lorenzo 1994  26.22   57.41 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  23.51   49.85 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro