Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 GS Fiamme Oro Roma  25.57  53.67  1'18.69  1'46.14  2'12.02  2'41.34  3'07.11  3'34.92 
GRANDONI,Dario 1996  25.57   53.67 
RUSCICA,Riccardo 1996  25.02   52.47 
PONZIANI,Mattia 1996  25.88   55.20 
AMABILE,Mario 1996  25.77   53.58 
2 5 DDS  25.97  54.78  1'20.63  1'49.84  2'15.95  2'44.04  3'08.95  3'35.46 
LEONI,Alessandro 1996  25.97   54.78 
SCICCHITANI,Gabriele 1997  25.85   55.06 
LEONE,Joy 1996  26.11   54.20 
GANGEMI,Simone 1996  24.91   51.42 
3 7 Rari Nantes Florentia  26.81  55.74  1'22.40  1'51.39  2'17.30  2'44.87  3'10.12  3'37.10 
CALAMI,Lorenzo 1997  26.81   55.74 
GAROFALO,Mattia 1996  26.66   55.65 
CHILLERI,Edoardo 1996  25.91   53.48 
MEGLI,Filippo 1997  25.25   52.23 
4 6 VVFF Modena M.Menegola  26.82  55.33  1'20.87  1'48.97  2'15.72  2'45.05  3'10.71  3'38.81 
MORA,Lorenzo 1998  26.82   55.33 
LANDI,Lorenzo 1996  25.54   53.64 
ADANI,Francesco 1996  26.75   56.08 
SOGNE,Matteo 1996  25.66   53.76 
5 3 Nuoto Club Cagliari  26.96  56.12  1'21.84  1'50.00  2'14.96  2'42.45  3'09.12  3'39.12 
ORRU',Massimiliano 1996  26.96   56.12 
FAIFERRI,Riccardo 1996  25.72   53.88 
MURRU,Lorenzo 1996  24.96   52.45 
MODONUTTI,Alessandro C. 1998  26.67   56.67 
6 2 C. Canottieri Aniene  26.22  54.33  1'20.75  1'50.11  2'16.40  2'45.09  3'10.96  3'39.71 
CASSETTA,Armando 1996  26.22   54.33 
MATTIUZZO,Fabio 1996  26.42   55.78 
PANNONE,Matteo 1997  26.29   54.98 
BARONI,Alessio 1997  25.87   54.62 
7 9 Corona d'Abruzzo Chieti  26.54  55.12  1'21.62  1'50.59  2'18.01  2'48.42  3'14.23  3'43.32 
GIARDINELLI,Giacomo 1996  26.54   55.12 
ZAPPACOSTA,Mattia 1996  26.50   55.47 
D'ANGELO,Paride 1996  27.42   57.83 
DI PRIMIO,Stefano 1997  25.81   54.90 
8 8 Delphinia Sp.Club Napoli  26.97  55.46  1'23.06  1'53.49  2'20.28  2'51.29  3'16.76  3'46.36 
PELUSO,Antonio 1996  26.97   55.46 
DE CAROLIS,Simone 1998  27.60   58.03 
CELIENTO,Simone 1997  26.79   57.80 
GIGLI,Luigi 1997  25.47   55.07 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro