Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 4


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 1 Ippocampo Civitanova  26.52  56.41  1'23.42  1'53.11  2'20.23  2'49.77  3'14.07  3'41.34 
RICCIUTI,Vittorio 1996  26.52   56.41 
NICOLETTI,Vincenzo 1996  27.01   56.70 
MARCHINI,Davide 1997  27.12   56.66 
PANTANETTI SABATINI,Luca 1996  24.30   51.57 
2 3 Team Toscana Empoli  26.93  55.27  1'21.46  1'49.71  2'18.02  2'48.41  3'14.38  3'42.30 
CAMPIGLI,Alberto 1996  26.93   55.27 
CAMPIGLI,Andrea 1996  26.19   54.44 
BOTTI,Matteo 1998  28.31   58.70 
GIUSTINI,Dario 1996  25.97   53.89 
3 8 Nuoto UISP 2003 Cascina  27.62  56.38  1'23.40  1'53.25  2'19.06  2'47.61  3'14.04  3'42.50 
MALVALDI,Lorenzo 1997  27.62   56.38 
ROGNINI,Federico 1996  27.02   56.87 
MACCHIA,Stefano 1997  25.81   54.36 
GAZZI,Simone 1996  26.43   54.89 
4 7 Apulia Nuoto  27.00  56.67  1'23.30  1'51.74  2'18.41  2'47.85  3'14.24  3'42.91 
ZICCOLELLA,Giuseppe 1996  27.00   56.67 
RANA,Marco 1996  26.63   55.07 
AMENDOLAGINE,Giuseppe 1996  26.67   56.11 
VIRGILIO,Donato 1997  26.39   55.06 
5 5 Nuoto Onda Azzurra Fermo  26.07  54.78  1'21.24  1'49.92  2'16.52  2'46.29  3'13.03  3'42.95 
VECCHI,Giacomo 1997  26.07   54.78 
ALESSANDRONI,Ettore 1996  26.46   55.14 
VITELLOZZI,Matteo 1997  26.60   56.37 
TEMPESTILLI,Francesco 1998  26.74   56.66 
6 2 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.98  54.00  1'20.77  1'50.84  2'16.92  2'45.39  3'13.73  3'44.50 
CILIONE,Andrea 1997  25.98   54.00 
DEVESCOVI,Alessio 1997  26.77   56.84 
PERILLI,Stefano 1996  26.08   54.55 
DE GIORGI,Caio Marzio 1998  28.34   59.11 
7 4 Nuoto Venezia  26.93  56.23  1'22.82  1'51.50  2'18.08  2'47.92  3'15.35  3'45.48 
SCOCCO,Daniele 1996  26.93   56.23 
BERTOLI,Davide 1997  26.59   55.27 
ROSSO,Jacopo 1996  26.58   56.42 
MORETTO,Thomas 1997  27.43   57.56 
8 6 Termoli Nuoto  26.71  57.07  1'23.88  1'55.13  2'21.97  2'52.42  3'18.08  3'47.38 
SIMONE,Tommaso 1996  26.71   57.07 
CASCIATI,Niccolo' 1998  26.81   58.06 
PAPPALARDI,Ivan 1997  26.84   57.29 
VERINI,Alessio Maurizio 1996  25.66   54.96 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro