Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   200 m   300 m   400 m   500 m   600 m   700 m   Arrivo 
1 SMGM Team Lombardia 25.56 53.10 1'49.93 2'43.68 3'42.22 4'36.18 5'34.73 6'28.96  7'26.56 
DI FABIO,Nicolangelo 1996  25.56   53.10   1'49.93 
ABAGNALE,Michele 1996     53.75   1'52.29 
BORI,Alessandro 1997     53.96   1'52.51 
MINICOZZI,Graziano 1997     54.23   1'51.83 
2 Plain Team Veneto 26.00 54.12 1'52.22 2'45.61 3'44.70 4'38.66 5'37.82 6'32.21  7'31.19 
PERON,Francesco 1996  26.00   54.12   1'52.22 
TONIATO,Mauro 1996     53.39   1'52.48 
GAZZOLA,Gianluca 1997     53.96   1'53.12 
MARIN,Alberto 1996     54.39   1'53.37 
3 Team Insubrika - Creval 27.68 57.18 1'55.71 2'50.95 3'51.35 4'44.95 5'43.97 6'38.81  7'40.87 
MUTTI,Lorenzo 1996  27.68   57.18   1'55.71 
BOTTER,Samuele 1996     55.24   1'55.64 
DAL BO',Luca 1996     53.60   1'52.62 
FABBRI CORSARINI,Stefano 1997     54.84   1'56.90 
4 Gestisport Coop 27.28 56.33 1'54.79 2'51.20 3'51.73 4'47.44 5'47.94 6'44.53  7'44.06 
AGNOTTOLI,Stefano 1997  27.28   56.33   1'54.79 
LONGHI,Lorenzo 1996     56.41   1'56.94 
BERETTA,Joao 1997     55.71   1'56.21 
BARRILE,Alessandro 1996     56.59   1'56.12 
5 C. Canottieri Aniene 26.86 55.95 1'55.84 2'52.05 3'56.25 4'50.31 5'47.77 6'44.84  7'45.59 
CASSETTA,Armando 1996  26.86   55.95   1'55.84 
NARDOZZA,Enzo 1997     56.21   2'00.41 
BROGLIA,Alessandro 1996     54.06   1'51.52 
PANNONE,Matteo 1997     57.07   1'57.82 
6 DDS 27.43 57.25 1'57.73 2'54.49 3'57.44 4'53.37 5'53.82 6'48.79  7'48.93 
LEONI,Alessandro 1996  27.43   57.25   1'57.73 
VERGANI,Andrea 1997     56.76   1'59.71 
LEONE,Joy 1996     55.93   1'56.38 
GANGEMI,Simone 1996     54.97   1'55.11 
7 Aurelia Nuoto 26.76 56.24 1'57.14 2'53.59 3'54.70 4'52.46 5'52.82 6'48.62  7'50.50 
TAVOLETTA,Raffaele 1996  26.76   56.24   1'57.14 
FIORETTI,Alessio 1996     56.45   1'57.56 
CARETTA,Roberto 1996     57.76   1'58.12 
LUCANGELI,Gianfilippo 1997     55.80   1'57.68 
8 Imolanuoto 28.16 58.38 1'59.27 2'55.53 3'58.47 4'55.70 5'58.05 6'53.50  7'54.18 
QUADALTI,Simone 1996  28.16   58.38   1'59.27 
POGGIALI,Luca 1996     56.26   1'59.20 
CREMONINI,Federico 1997     57.23   1'59.58 
MAGNANI,Pietro 1996     55.45   1'56.13 
9 VVFF Modena M.Menegola 26.71 56.07 1'57.03 2'55.45 3'58.54 4'56.21 5'58.67 6'55.34  7'55.97 
LANDI,Lorenzo 1996  26.71   56.07   1'57.03 
ADANI,Francesco 1996     58.42   2'01.51 
MORA,Lorenzo 1998     57.67   2'00.13 
SOGNE,Matteo 1996     56.67   1'57.30 
10 GS Fiamme Oro Roma 26.48 55.65 1'55.52 2'51.94 3'53.96 4'52.20 5'54.72 6'51.07  7'56.37 
RUSCICA,Riccardo 1996  26.48   55.65   1'55.52 
AMABILE,Mario 1996     56.42   1'58.44 
GRANDONI,Dario 1996     58.24   2'00.76 
PONZIANI,Mattia 1996     56.35   2'01.65 
11 Team Toscana Empoli 27.44 57.00 1'57.42 2'57.34 4'04.19 5'00.26 6'01.55 6'57.81  7'59.09 
GIUSTINI,Dario 1996  27.44   57.00   1'57.42 
BOTTI,Matteo 1998     59.92   2'06.77 
CAMPIGLI,Andrea 1996     56.07   1'57.36 
CAMPIGLI,Alberto 1996     56.26   1'57.54 
12 Rari Nantes Torino 27.65 57.96 2'01.23 2'56.69 3'58.11 4'57.38 6'00.06 6'58.07  7'59.10 
GRONCHI,Andrea 1997  27.65   57.96   2'01.23 
PASTA,Edoardo 1996     55.46   1'56.88 
PONZIO,Simone 1997     59.27   2'01.95 
LUBIAN,Mattia 1996     58.01   1'59.04 
13 Vittoria Alata Nuoto 26.93 55.77 1'55.45 2'54.64 4'00.46 4'59.54 6'01.65 6'58.98  7'59.46 
SERVENTI,Matteo 1996  26.93   55.77   1'55.45 
CAMELETTI,Mario 1996     59.19   2'05.01 
AMBROSI,Luca 1996     59.08   2'01.19 
NIBOLI,Francesco 1996     57.33   1'57.81 
14 Rari Nantes Florentia 27.84 58.73 1'59.42 2'58.08 4'00.69 5'00.30 6'04.08 6'59.32  7'59.65 
CHILLERI,Edoardo 1996  27.84   58.73   1'59.42 
BIRICOLTI,Niccolo' 1997     58.66   2'01.27 
GAROFALO,Mattia 1996     59.61   2'03.39 
MEGLI,Filippo 1997     55.24   1'55.57 
15 Coopernuoto 28.02 58.00 1'59.01 2'57.98 3'59.10 4'58.25 6'02.56 6'58.44  8'01.38 
BERTOLDI,Matteo 1997  28.02   58.00   1'59.01 
VEZZANI,Alessandro 1997     58.97   2'00.09 
CAROSO,Davide 1997     59.15   2'03.46 
PERNA,Samuele 1996     55.88   1'58.82 
16 Antares Nuoto C.franco 27.38 57.95 1'58.27 2'58.23 4'02.57 5'02.79 6'03.63 7'01.48  8'02.15 
SANTI,Mattia 1997  27.38   57.95   1'58.27 
ORLANDI,Nicolo' 1996     59.96   2'04.30 
BORDIGNON,Manuel 1996     1'00.22   2'01.06 
SANTI,Enrico 1996     57.85   1'58.52 
17 Mito Torino 27.04 56.39 1'56.04 2'53.65 3'56.10 4'56.40 6'00.20 7'00.66  8'06.06 
MAGNANO,Edoardo 1996  27.04   56.39   1'56.04 
BORGHI,Massimiliano 1996     57.61   2'00.06 
CAROZZO,Simone 1998     1'00.30   2'04.10 
ARIA,Gianluca 1996     1'00.46   2'05.86 
18 Nuoto UISP 2003 Cascina 26.98 57.31 1'59.12 2'59.27 4'02.52 5'00.90 6'08.73 7'05.60  8'06.25 
MACCHIA,Stefano 1997  26.98   57.31   1'59.12 
MALVALDI,Lorenzo 1997     1'00.15   2'03.40 
ROGNINI,Federico 1996     58.38   2'06.21 
GAZZI,Simone 1996     56.87   1'57.52 
19 Nuoto Club Cagliari 26.83 56.62 1'58.79 2'53.61 3'54.78 4'54.55 6'01.49 7'00.28  8'07.14 
FAIFERRI,Riccardo 1996  26.83   56.62   1'58.79 
MURRU,Lorenzo 1996     54.82   1'55.99 
ORRU',Massimiliano 1996     59.77   2'06.71 
MODONUTTI,Alessandro C. 1998     58.79   2'05.65 
20 GEAS Nuoto 27.70 57.31 1'58.16 2'57.96 4'04.37 5'03.43 6'06.80 7'03.94  8'08.49 
LANFRANCHI,Francesco 1996  27.70   57.31   1'58.16 
CIVATI,Niccolo' 1998     59.80   2'06.21 
MARIUCCI,Luca 1997     59.06   2'02.43 
PEDRAZZINI,Claudio 1996     57.14   2'01.69 
21 Pesaro Nuoto 28.02 58.81 2'00.56 2'59.13 4'01.19 4'59.19 6'03.49 7'01.18  8'08.71 
VERZOLINI,Paolo 1996  28.02   58.81   2'00.56 
PISTOLA,Riccardo 1996     58.57   2'00.63 
ZANATTA,Piero 1996     58.00   2'02.30 
HUA,Sheng Antonio 1996     57.69   2'05.22 
22 Ranazzurra 27.87 59.68 2'06.91 3'04.67 4'08.39 5'05.26 6'06.38 7'05.57  8'09.48 
SPERANDIO,Christian 1998  27.87   59.68   2'06.91 
VIANELLO,Thomas 1998     57.76   2'01.48 
ZENNARO,Elia 1997     56.87   1'57.99 
NARDI,Ludovico 1998     59.19   2'03.10 
23 Pol Comunale Riccione 28.00 59.07 2'02.34 3'05.07 4'12.68 5'06.60 6'05.47 7'04.75  8'10.14 
MAGNANI,Omar 1996  28.00   59.07   2'02.34 
ALESSANDRI,Filippo 1997     1'02.73   2'10.34 
SABBIONI,Simone 1996     53.92   1'52.79 
COLONNA,Mattia 1996     59.28   2'04.67 
24 Lib Team Novara 29.03 1'00.56 2'04.27 3'01.62 4'04.27 5'04.45 6'06.61 7'07.09  8'10.72 
CEFFA,Edoardo 1997  29.03   1'00.56   2'04.27 
FORCIGNANO',Federico 1996     57.35   2'00.00 
CENTRA,Andrea 1996     1'00.18   2'02.34 
PANNUNZIO,Andrea 1996     1'00.48   2'04.11 
25 Nuovo Nuoto - Bologna 28.06 57.92 1'59.99 3'00.04 4'07.06 5'04.50 6'11.37 7'09.10  8'11.27 
SCALINI,Lorenzo 1997  28.06   57.92   1'59.99 
MARTELLI,Luca 1997     1'00.05   2'07.07 
BULFERI,Jacopo 1997     57.44   2'04.31 
VICINELLI,Riccardo 1997     57.73   1'59.90 
26 Leosport SC - V.franca 27.54 57.61 2'00.47 2'59.97 4'02.60 5'03.24 6'07.10 7'07.66  8'13.17 
DONADELLO,Giulio 1996  27.54   57.61   2'00.47 
SALVARESE,Alberto 1996     59.50   2'02.13 
ZARDI,Andrea 1997     1'00.64   2'04.50 
BOSCHETTI,Tommaso 1997     1'00.56   2'06.07 
27 Umbria Nuoto 28.54 59.67 2'00.56 3'02.11 4'06.02 5'04.29 6'09.10 7'11.78  8'16.53 
ROMOLI,Matteo 1997  28.54   59.67   2'00.56 
PISCINI,Lorenzo 1997     1'01.55   2'05.46 
ANDOLFI,Alessio 1998     58.27   2'03.08 
MARCHIONNI,Simone 1997     1'02.68   2'07.43 
28 Nuoto Vigonza 27.94 58.53 2'02.60 3'02.64 4'08.31 5'08.22 6'13.47 7'12.80  8'16.68 
BAGATO,Gianmarco 1996  27.94   58.53   2'02.60 
BOSCARO,Giulio 1998     1'00.04   2'05.71 
MARCATO,Alessandro 1997     59.91   2'05.16 
RIZZATO,Samuele 1998     59.33   2'03.21 
29 Nuotatori Modenesi 27.31 57.76 2'04.13 3'04.39 4'10.61 5'10.83 6'16.95 7'14.97  8'18.43 
STEFANI,Andrea 1997  27.31   57.76   2'04.13 
ZUCCHI,Nicholas 1997     1'00.26   2'06.48 
ZANNI,Vittorio 1997     1'00.22   2'06.34 
FORNACIARI,Filippo 1996     58.02   2'01.48 
30 Gruppo Pol Catanzaro 28.08 59.10 2'02.91 3'05.36 4'10.99 5'10.83 6'16.89 7'15.10  8'20.02 
GUALTIERI,Davide 1997  28.08   59.10   2'02.91 
ROMEO,Domenico 1998     1'02.45   2'08.08 
BOVA,Giuseppe 1998     59.84   2'05.90 
CINQUINO,Matteo 1997     58.21   2'03.13 
31 Airon Club Bio-Sport 28.60 58.83 2'01.61 3'03.03 4'09.56 5'10.05 6'15.70 7'17.01  8'24.21 
DE CHIARA,Manuel 1997  28.60   58.83   2'01.61 
LA SELVA,Francesco 1997     1'01.42   2'07.95 
FORTUNATO,Rocco 1996     1'00.49   2'06.14 
LAGHEZZA,Natale 1997     1'01.31   2'08.51 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro