Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo 
1 SMGM Team Lombardia  28.47  57.66  1'28.22  2'02.53  2'28.52  2'59.17  3'22.80  3'49.23 
BORI,Alessandro 1997  28.47   57.66 
DI FABIO,Nicolangelo 1996  30.56   1'04.87 
ALBERINI,Andrea 1996  25.99   56.64 
ABAGNALE,Michele 1996  23.63   50.06 
2 Plain Team Veneto  28.26  57.19  1'27.60  2'03.13  2'28.18  2'58.32  3'22.89  3'49.42 
GAZZOLA,Gianluca 1997  28.26   57.19 
MILANI,Riccardo 1996  30.41   1'05.94 
TONIATO,Mauro 1996  25.05   55.19 
MARIN,Alberto 1996  24.57   51.10 
3 C. Canottieri Aniene  29.18  1'00.91  1'30.76  2'04.31  2'30.73  3'00.98  3'24.72  3'50.75 
MAMAZZA,Manuel 1997  29.18   1'00.91 
TROIANO,Carlo 1996  29.85   1'03.40 
MATTIUZZO,Fabio 1996  26.42   56.67 
BROGLIA,Alessandro 1996  23.74   49.77 
4 Aurelia Nuoto  28.46  58.84  1'28.04  2'02.28  2'28.40  2'58.86  3'23.84  3'51.82 
BUCCOLINI,Simone 1996  28.46   58.84 
DI MODICA,Francesco 1996  29.20   1'03.44 
TAVOLETTA,Raffaele 1996  26.12   56.58 
FABI,Francesco 1996  24.98   52.96 
5 Ispra Swim Planet  27.87  57.52  1'27.78  2'02.47  2'29.24  3'00.10  3'24.85  3'52.97 
NICORA,Roberto 1997  27.87   57.52 
FACCHETTI,Luca 1996  30.26   1'04.95 
VIMERCATI,Francesco 1997  26.77   57.63 
TONIOLO,Simone 1996  24.75   52.87 
6 Imolanuoto  28.40  58.71  1'29.29  2'04.64  2'31.84  3'03.33  3'27.61  3'56.36 
MAGNANI,Pietro 1996  28.40   58.71 
TABELLINI,Edoardo 1996  30.58   1'05.93 
GHIGLIOSSI,Isacco 1996  27.20   58.69 
BATTILANI,Alex 1996  24.28   53.03 
7 Team Insubrika - Creval  29.40  1'00.34  1'32.18  2'09.32  2'34.91  3'04.63  3'29.25  3'56.93 
MARGARINI,Jacopo 1997  29.40   1'00.34 
FABBRI CORSARINI,Giorgio 1997  31.84   1'08.98 
BOTTER,Samuele 1996  25.59   55.31 
DAL BO',Luca 1996  24.62   52.30 
8 Gestisport Coop  29.62  1'01.81  1'30.91  2'05.48  2'32.33  3'04.31  3'29.86  3'57.83 
FRANCONE,Massimiliano 1997  29.62   1'01.81 
LONGHI,Lorenzo 1996  29.10   1'03.67 
AGNOTTOLI,Stefano 1997  26.85   58.83 
SARBORARIA,Federico 1996  25.55   53.52 
9 President Bologna  29.67  1'00.31  1'30.63  2'04.75  2'33.76  3'07.27  3'31.29  3'59.22 
ZAMPETTI,Riccardo 1997  29.67   1'00.31 
IZZO,Giovanni 1998  30.32   1'04.44 
CASAROLI,Davide 1998  29.01   1'02.52 
TUBERTINI,Filippo 1997  24.02   51.95 
10 Rari Nantes Torino  29.47  1'00.37  1'31.97  2'08.21  2'35.65  3'07.47  3'32.23  4'00.15 
PONZIO,Simone 1997  29.47   1'00.37 
LUBIAN,Mattia 1996  31.60   1'07.84 
BRACCO,Federico 1998  27.44   59.26 
PASTA,Edoardo 1996  24.76   52.68 
11 DDS  28.86  1'00.80  1'32.08  2'08.56  2'35.91  3'08.32  3'32.99  4'00.43 
SCICCHITANI,Gabriele 1997  28.86   1'00.80 
TEMPORITI,Christian 1996  31.28   1'07.76 
LEONI,Alessandro 1996  27.35   59.76 
GANGEMI,Simone 1996  24.67   52.11 
12 FiorentinaNuotoClub  29.66  1'01.40  1'32.55  2'09.49  2'35.67  3'05.40  3'31.86  4'00.64 
MIGLIORINI,Tommaso 1996  29.66   1'01.40 
CAGNOLA,Leonardo 1998  31.15   1'08.09 
BERLINCIONI,Filippo 1996  26.18   55.91 
CARDARELLO,Marco 1996  26.46   55.24 
13 GEAS Nuoto  31.88  1'04.67  1'34.96  2'10.75  2'37.54  3'10.35  3'35.23  4'02.77 
ACAMPORA,Fabrizio 1998  31.88   1'04.67 
PERANI,Luca 1997  30.29   1'06.08 
PEDRAZZINI,Claudio 1996  26.79   59.60 
LANFRANCHI,Francesco 1996  24.88   52.42 
14 Nuoto Livorno  29.49  1'01.41  1'33.84  2'09.36  2'36.85  3'09.31  3'34.64  4'02.79 
TORRE,Lorenzo 1997  29.49   1'01.41 
MATTEONI,Lorenzo 1997  32.43   1'07.95 
BATTAGLIA,Andrea 1996  27.49   59.95 
TEDESCO,Alessandro 1996  25.33   53.48 
15 Vittoria Alata Nuoto  29.24  1'00.13  1'32.14  2'08.03  2'35.27  3'07.94  3'33.75  4'02.83 
CAMELETTI,Mario 1996  29.24   1'00.13 
ANDREOLI,Giovanni 1997  32.01   1'07.90 
CATALANO,Francesco 1997  27.24   59.91 
ANDREONI,Diego 1997  25.81   54.89 
16 Rari Nantes Florentia  29.27  59.33  1'32.69  2'11.15  2'38.55  3'09.64  3'35.16  4'02.97 
MEGLI,Filippo 1997  29.27   59.33 
SPINA,Brian 1998  33.36   1'11.82 
CALAMI,Lorenzo 1997  27.40   58.49 
CHILLERI,Edoardo 1996  25.52   53.33 
17 GS Fiamme Oro Roma  30.22  1'03.20  1'34.95  2'10.96  2'38.49  3'10.22  3'35.48  4'03.04 
FORTUZZI,Gabriele 1997  30.22   1'03.20 
CASTIGLIONE,Francesco 1997  31.75   1'07.76 
AMABILE,Mario 1996  27.53   59.26 
RUSCICA,Riccardo 1996  25.26   52.82 
18 Team Toscana Empoli  28.51  59.26  1'30.73  2'07.03  2'34.20  3'05.10  3'32.74  4'03.22 
GIUSTINI,Dario 1996  28.51   59.26 
ZANNELLI,Alessandro 1996  31.47   1'07.77 
CAMPIOLI,Alberto 1996  27.17   58.07 
BOTTI,Matteo 1998  27.64   58.12 
19 Nuoto Club Cagliari  29.89  1'00.63  1'32.57  2'09.32  2'35.73  3'06.01  3'33.56  4'03.45 
FAIFERRI,Riccardo 1996  29.89   1'00.63 
ORRU',Massimiliano 1996  31.94   1'08.69 
MURRU,Lorenzo 1996  26.41   56.69 
MODONUTTI,Alessandro C. 1998  27.55   57.44 
20 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  27.68  57.47  1'30.47  2'07.89  2'36.29  3'09.80  3'35.45  4'03.70 
PERILLI,Stefano 1996  27.68   57.47 
DE GIORGI,Caio Marzio 1998  33.00   1'10.42 
DEVESCOVI,Alessio 1997  28.40   1'01.91 
CILIONE,Andrea 1997  25.65   53.90 
21 Fondazione M.Bentegodi  30.06  1'02.26  1'34.52  2'11.07  2'38.21  3'10.38  3'36.00  4'03.76 
VICENTINI,Matteo 1996  30.06   1'02.26 
GATTI,Filippo 1996  32.26   1'08.81 
GIARDINI,Elia 1997  27.14   59.31 
RODELLA,Tommaso 1996  25.62   53.38 
22 Apulia Nuoto  29.20  1'00.24  1'32.47  2'08.87  2'36.13  3'07.59  3'34.07  4'03.83 
RAFFAELE,Gianluca 1997  29.20   1'00.24 
AMENDOLAGINE,Giuseppe 1996  32.23   1'08.63 
RANA,Marco 1996  27.26   58.72 
ZICCOLELLA,Giuseppe 1996  26.48   56.24 
23 Team Euganeo  29.49  1'01.55  1'34.28  2'12.37  2'39.21  3'10.70  3'36.36  4'04.30 
CANDEO,Filippo 1996  29.49   1'01.55 
RAIMONDI,Stefano 1998  32.73   1'10.82 
RONCOLATO,Mattia 1996  26.84   58.33 
MION,Gilberto 1996  25.66   53.60 
24 Antares Nuoto C.franco  28.71  1'00.18  1'32.88  2'09.90  2'37.86  3'11.04  3'36.55  4'04.37 
SANTI,Mattia 1997  28.71   1'00.18 
LUCATO,Leonardo 1998  32.70   1'09.72 
BORDIGNON,Manuel 1996  27.96   1'01.14 
SANTI,Enrico 1996  25.51   53.33 
25 Olimpic Nuoto Napoli  29.82  1'01.36  1'33.39  2'10.12  2'37.94  3'09.48  3'35.73  4'04.76 
AIELLO,Paolo Massimo 1997  29.82   1'01.36 
CESARIO,Vincenzo 1998  32.03   1'08.76 
PERFETTO,Giuseppe 1997  27.82   59.36 
GERMOGLIO,Domenico 1996  26.25   55.28 
26 Centro Nuoto Torino  31.82  1'04.81  1'35.91  2'11.98  2'39.08  3'10.56  3'37.16  4'05.80 
MIRESSI,Alessandro 1998  31.82   1'04.81 
RUSSO,Walter 1997  31.10   1'07.17 
NOVARA,Filippo 1997  27.10   58.58 
SCARFO',Alessandro 1997  26.60   55.24 
27 Ippocampo Civitanova  29.62  1'01.67  1'32.78  2'08.40  2'36.04  3'09.70  3'36.82  4'05.93 
RICCIUTI,Vittorio 1996  29.62   1'01.67 
PANTANETTI SABATINI,Luca 1996  31.11   1'06.73 
NICOLETTI,Vincenzo 1996  27.64   1'01.30 
MARCHINI,Davide 1997  27.12   56.23 
28 As.So.Ri Foggia  29.15  1'00.11  1'30.95  2'06.93  2'36.16  3'09.69  3'36.54  4'05.94 
LOSAPPIO,Alessandro 1996  29.15   1'00.11 
FARETRA,Cataldo 1996  30.84   1'06.82 
FRANZI,Salvatore 1997  29.23   1'02.76 
FACENNA,Adriano 1998  26.85   56.25 
29 Corona d'Abruzzo Chieti  30.35  1'02.93  1'35.18  2'12.51  2'38.93  3'11.26  3'37.16  4'06.30 
PASSARIELLO,Davide 1997  30.35   1'02.93 
GIARDINELLI,Giacomo 1996  32.25   1'09.58 
DI PRIMIO,Stefano 1997  26.42   58.75 
ZAPPACOSTA,Mattia 1996  25.90   55.04 
30 VVFF Modena M.Menegola  28.89  59.75  1'32.47  2'09.25  2'37.22  3'10.15  3'36.66  4'06.32 
MORA,Lorenzo 1998  28.89   59.75 
LANDI,Lorenzo 1996  32.72   1'09.50 
VERZANI,Francesco 1996  27.97   1'00.90 
ADANI,Francesco 1996  26.51   56.17 
31 Usd Hydros  28.63  58.67  1'29.78  2'06.18  2'35.52  3'09.34  3'36.93  4'06.58 
TAFFARELLO,Marco 1996  28.63   58.67 
GEROLIN,Giovanni 1997  31.11   1'07.51 
ROMANO,Mattia 1998  29.34   1'03.16 
BRUGNERA,Edoardo 1998  27.59   57.24 
32 Lib Team Novara  30.18  1'01.41  1'33.24  2'09.91  2'37.77  3'09.53  3'37.00  4'06.59 
CENTRA,Andrea 1996  30.18   1'01.41 
CEFFA,Edoardo 1997  31.83   1'08.50 
FORCIGNANO',Federico 1996  27.86   59.62 
PANNUNZIO,Andrea 1996  27.47   57.06 
33 Hidro Sport  29.37  1'00.49  1'32.05  2'08.88  2'37.81  3'10.75  3'36.98  4'06.90 
GATTI,Francesco 1997  29.37   1'00.49 
DEL ZINGARO,Federico 1996  31.56   1'08.39 
HANTJOGLU,Cristiano 1998  28.93   1'01.87 
FELICE,Alessandro 1996  26.23   56.15 
34 Larus Nuoto  30.95  1'03.61  1'34.35  2'10.14  2'37.59  3'10.14  3'37.39  4'06.91 
GAVAZZI,Francesco 1998  30.95   1'03.61 
PELLECCHIA,Lorenzo 1996  30.74   1'06.53 
LUCCI,Edoardo 1996  27.45   1'00.00 
PERSICHILLI,Valerio 1998  27.25   56.77 
35 Delphinia Sp.Club Napoli  28.49  58.78  1'31.15  2'08.43  2'37.55  3'12.85  3'38.12  4'07.44 
PELUSO,Antonio 1996  28.49   58.78 
DI PALO,Vincenzo 1998  32.37   1'09.65 
DE CAROLIS,Simone 1998  29.12   1'04.42 
GIGLI,Luigi 1997  25.27   54.59 
36 Hidron Sport - Firenze  29.43  59.76  1'33.05  2'10.50  2'39.65  3'13.67  3'39.28  4'07.51 
FANFANI,Filippo 1997  29.43   59.76 
PUCCI,Lapo 1997  33.29   1'10.74 
MANNINA,Matteo 1996  29.15   1'03.17 
BARONCELLI,Mirko 1996  25.61   53.84 
37 Rari Nantes Aprilia  29.93  1'01.97  1'33.64  2'11.26  2'38.66  3'10.28  3'38.00  4'07.66 
DIANA,Davide 1997  29.93   1'01.97 
DONZELLI,Edoardo 1996  31.67   1'09.29 
CRESCENZO,Riccardo 1997  27.40   59.02 
SALUSTRI,Davide 1996  27.72   57.38 
38 Nuoto Piombino  29.69  1'00.82  1'32.48  2'09.77  2'38.65  3'13.81  3'39.14  4'08.25 
SALVIETTI,Riccardo 1996  29.69   1'00.82 
LA CANDIA,Andrea 1998  31.66   1'08.95 
MASSEI,Francesco 1996  28.88   1'04.04 
BARTOLOMMEI,Marco 1996  25.33   54.44 
39 Dynamic Sport  29.56  1'00.78  1'32.15  2'07.92  2'37.12  3'10.74  3'38.74  4'08.56 
MONDIN,Alessandro 1997  29.56   1'00.78 
PICCO,Federico 1997  31.37   1'07.14 
CASTE',Leonardo 1998  29.20   1'02.82 
ORTONE,Andrea 1998  28.00   57.82 
40 Canottieri Mincio  30.80  1'03.56  1'35.50  2'11.06  2'39.70  3'13.96  3'40.45  4'09.75 
RICCO',Valerio 1996  30.80   1'03.56 
VECCHIO,Simone 1996  31.94   1'07.50 
BONOMI,Federico 1996  28.64   1'02.90 
BONDAVALLI,Juri 1997  26.49   55.79 
41 Pesaro Nuoto  31.30  1'04.95  1'35.97  2'11.42  2'40.73  3'14.14  3'40.87  4'09.79 
BENEDETTI,Matteo 1997  31.30   1'04.95 
PISTOLA,Riccardo 1996  31.02   1'06.47 
BOLDRINI,Diego 1997  29.31   1'02.72 
VERZOLINI,Paolo 1996  26.73   55.65 
42 Nuoto UISP 2003 Cascina  30.68  1'03.38  1'36.52  2'13.29  2'41.42  3'15.49  3'41.28  4'10.30 
MORINO,Tommaso 1997  30.68   1'03.38 
MALVALDI,Lorenzo 1997  33.14   1'09.91 
IOVANE,Gali Gaset 1997  28.13   1'02.20 
MACCHIA,Stefano 1997  25.79   54.81 
43 Termoli Nuoto  31.52  1'05.23  1'36.67  2'12.96  2'40.72  3'13.73  3'40.97  4'10.91 
AMOROSA,Lorenzo Mario 1998  31.52   1'05.23 
PAPPALARDI,Ivan 1997  31.44   1'07.73 
VERINI,Alessio Maurizio 1996  27.76   1'00.77 
SIMONE,Tommaso 1996  27.24   57.18 
44 CS Peter Pan - Soepa  31.19  1'04.76  1'37.59  2'16.37  2'43.16  3'15.43  3'42.54  4'13.04 
MORETTI,Patrick 1998  31.19   1'04.76 
FIESOLE,Omar 1996  32.83   1'11.61 
CARLI,Simone 1996  26.79   59.06 
PASSERINI,Luigi 1998  27.11   57.61 
45 Kroton Nuoto  32.18  1'06.58  1'38.45  2'16.09  2'44.32  3'17.64  3'44.45  4'14.38 
ROTA,Francesco 1998  32.18   1'06.58 
AMIDEO,Salvatore 1997  31.87   1'09.51 
PIROZZI,Daniele 1997  28.23   1'01.55 
DE MEO,Edoardo 1996  26.81   56.74 
46 Umbria Nuoto  29.51  1'02.68  1'37.02  2'16.78  2'45.18  3'18.62  3'45.63  4'15.12 
ANDOLFI,Alessio 1998  29.51   1'02.68 
CLAUDIANI,Lorenzo 1998  34.34   1'14.10 
CURTI,Lorenzo 1996  28.40   1'01.84 
ROMOLI,Matteo 1997  27.01   56.50 
SQ Pol Comunale Riccione  26.48  54.78  1'25.80  2'01.04  2'29.61  3'03.63  3'30.34  SQ 
SABBIONI,Simone 1996  26.48   54.78 
PAGANELLI,Marco 1997  31.02   1'06.26 
COLONNA,Mattia 1996  28.57   1'02.59 
MAGNANI,Omar 1996  26.71   54.86 
NP Leosport SC - V.franca                NP 
CECCON,Efrem 1998      
ZARDI,Andrea 1997      
SALVARESE,Alberto 1996      
DONADELLO,Giulio 1996      
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro