Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 President Bologna  29.67  1'00.31  1'30.63  2'04.75  2'33.76  3'07.27  3'31.29  3'59.22 
ZAMPETTI,Riccardo 1997  29.67   1'00.31 
IZZO,Giovanni 1998  30.32   1'04.44 
CASAROLI,Davide 1998  29.01   1'02.52 
TUBERTINI,Filippo 1997  24.02   51.95 
2 4 Rari Nantes Torino  29.47  1'00.37  1'31.97  2'08.21  2'35.65  3'07.47  3'32.23  4'00.15 
PONZIO,Simone 1997  29.47   1'00.37 
LUBIAN,Mattia 1996  31.60   1'07.84 
BRACCO,Federico 1998  27.44   59.26 
PASTA,Edoardo 1996  24.76   52.68 
3 7 DDS  28.86  1'00.80  1'32.08  2'08.56  2'35.91  3'08.32  3'32.99  4'00.43 
SCICCHITANI,Gabriele 1997  28.86   1'00.80 
TEMPORITI,Christian 1996  31.28   1'07.76 
LEONI,Alessandro 1996  27.35   59.76 
GANGEMI,Simone 1996  24.67   52.11 
4 2 Nuoto Livorno  29.49  1'01.41  1'33.84  2'09.36  2'36.85  3'09.31  3'34.64  4'02.79 
TORRE,Lorenzo 1997  29.49   1'01.41 
MATTEONI,Lorenzo 1997  32.43   1'07.95 
BATTAGLIA,Andrea 1996  27.49   59.95 
TEDESCO,Alessandro 1996  25.33   53.48 
5 10 Vittoria Alata Nuoto  29.24  1'00.13  1'32.14  2'08.03  2'35.27  3'07.94  3'33.75  4'02.83 
CAMELETTI,Mario 1996  29.24   1'00.13 
ANDREOLI,Giovanni 1997  32.01   1'07.90 
CATALANO,Francesco 1997  27.24   59.91 
ANDREONI,Diego 1997  25.81   54.89 
6 9 Rari Nantes Florentia  29.27  59.33  1'32.69  2'11.15  2'38.55  3'09.64  3'35.16  4'02.97 
MEGLI,Filippo 1997  29.27   59.33 
SPINA,Brian 1998  33.36   1'11.82 
CALAMI,Lorenzo 1997  27.40   58.49 
CHILLERI,Edoardo 1996  25.52   53.33 
7 3 Team Euganeo  29.49  1'01.55  1'34.28  2'12.37  2'39.21  3'10.70  3'36.36  4'04.30 
CANDEO,Filippo 1996  29.49   1'01.55 
RAIMONDI,Stefano 1998  32.73   1'10.82 
RONCOLATO,Mattia 1996  26.84   58.33 
MION,Gilberto 1996  25.66   53.60 
8 8 VVFF Modena M.Menegola  28.89  59.75  1'32.47  2'09.25  2'37.22  3'10.15  3'36.66  4'06.32 
MORA,Lorenzo 1998  28.89   59.75 
LANDI,Lorenzo 1996  32.72   1'09.50 
VERZANI,Francesco 1996  27.97   1'00.90 
ADANI,Francesco 1996  26.51   56.17 
9 1 Rari Nantes Aprilia  29.93  1'01.97  1'33.64  2'11.26  2'38.66  3'10.28  3'38.00  4'07.66 
DIANA,Davide 1997  29.93   1'01.97 
DONZELLI,Edoardo 1996  31.67   1'09.29 
CRESCENZO,Riccardo 1997  27.40   59.02 
SALUSTRI,Davide 1996  27.72   57.38 
SQ 6 Pol Comunale Riccione  26.48  54.78  1'25.80  2'01.04  2'29.61  3'03.63  3'30.34  SQ 
SABBIONI,Simone 1996  26.48   54.78 
PAGANELLI,Marco 1997  31.02   1'06.26 
COLONNA,Mattia 1996  28.57   1'02.59 
MAGNANI,Omar 1996  26.71   54.86 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro