Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 Larus Nuoto  25.09  51.90  1'15.24  1'42.28  2'06.91  2'34.05  2'58.17  3'24.40 
TORTORA,Andrea 1992  25.09   51.90 
IACOVINO,Tony 1993  23.34   50.38 
LARDANI,Davide 1995  24.63   51.77 
FRASCHI,Matteo 1992  24.12   50.35 
2 8 Aurelia Nuoto  23.78  49.28  1'13.71  1'41.03  2'06.25  2'34.11  2'58.06  3'24.77 
DI DEODATO,Daniele 1993  23.78   49.28 
GALLI,Lorenzo 1992  24.43   51.75 
MANDRESSI,Davide 1995  25.22   53.08 
COFRANI,Manuel Franco 1993  23.95   50.66 
3 3 Leosport SC - V.franca  24.22  50.84  1'14.01  1'40.11  2'04.48  2'31.29  2'56.33  3'24.88 
BARBERA,Alberto Maria 1993  24.22   50.84 
LUCATELLO,Martino 1994  23.17   49.27 
MAROGNA,Riccardo 1994  24.37   51.18 
ROSSIGNOLI,Andrea 1992  25.04   53.59 
4 5 Forum Sport Center  24.51  51.09  1'15.32  1'42.07  2'06.83  2'33.42  2'58.52  3'25.49 
SORRISO,Giovanni 1992  24.51   51.09 
BOVE,Marco 1993  24.23   50.98 
VELLUTI,Andrea 1992  24.76   51.35 
ALBERGO,Edoardo 1994  25.10   52.07 
5 2 FiorentinaNuotoClub  24.72  51.70  1'16.00  1'43.31  2'08.83  2'36.10  3'00.52  3'27.62 
CAPANNI,Fabio 1993  24.72   51.70 
DI GERONIMO,Carlo 1993  24.30   51.61 
SIGNORINI,Francesco 1994  25.52   52.79 
PRATESI,Leonardo 1993  24.42   51.52 
6 9 Team Insubrika - Creval  25.19  52.72  1'17.67  1'44.49  2'10.30  2'38.49  3'02.91  3'30.60 
NICOLELLO,Pietro 1993  25.19   52.72 
TOIA,Giacomo 1992  24.95   51.77 
BERTOLIO,Christian 1994  25.81   54.00 
GIUDICI,Luca 1994  24.42   52.11 
7 7 President Bologna  25.09  52.63  1'17.27  1'45.37  2'10.92  2'38.58  3'03.84  3'31.10 
MAFFI,Vittorio 1995  25.09   52.63 
TADDIA,Riccardo 1993  24.64   52.74 
CAZZOLA,Giuliano 1993  25.55   53.21 
FERRETTI,Andrea 1993  25.26   52.52 
8 6 Tiro a Volo Nuoto  25.13  52.77  1'17.82  1'45.55  2'10.82  2'39.23  3'04.36  3'32.72 
FORLINI,Federico 1993  25.13   52.77 
CARROZZA,Stefano 1993  25.05   52.78 
CANDIDI,Simone 1992  25.27   53.68 
BASILE,Jonathan 1994  25.13   53.49 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro